Tabellen Mikrozensus
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in Excel-Form vor und sind barrierearm.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: internet(at)stala.mi.sachsen-anhalt.de
- Hinweise zu den Tabellen
- Haushalt und Familie
- Privathaushalte nach der Haushaltsgröße
- Einpersonenhaushalte nach Altersgruppen seit 1991
- Familien nach Familientyp
- Ledige Kinder in Familien seit 1991
- Mehrpersonenhaushalte mit Angaben zum monatlichen Haushaltsnettoeinkommen seit 1991
- Einpersonenhaushalte mit Angaben zum monatlichen Haushaltsnettoeinkommen seit 1991
- Bevölkerung und Erwerbstätigkeit
- Bevölkerungsstand, Erwerbspersonen und Nichterwerbspersonen
- Erwerbsquoten der Bevölkerung insgesamt und im erwerbsfähigen Alter
- Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen
- Erwerbstätige nach Stellung im Beruf
- Erwerbstätige mit Angaben zum monatlichen Nettoeinkommen seit 1991
- Angestellte mit Angaben zum monatlichen Nettoeinkommen seit 1991
- Arbeiterinnen und Arbeiter mit Angaben zum monatlichen Nettoeinkommen seit 1991
- Selbständige mit Angaben zum monatlichen Nettoeinkommen seit 1991
Haushalt und Familie
Auch in unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse zum Thema Mikrozensus. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut und hier verlinkt.
Privathaushalte nach der Haushaltsgröße
Einpersonenhaushalte nach Altersgruppen seit 1991
Jahre1, 2, 3 | Einpersonen-haushalte | Einpersonen-haushalte | Einpersonen-haushalte | Einpersonen-haushalte | Einpersonen-haushalte | Einpersonen-haushalte | Einpersonen-haushalte | Einpersonen-haushalte | Einpersonen-haushalte | Einpersonen-haushalte | Einpersonen-haushalte | Einpersonen-haushalte |
1991 | 92,5 | 227,2 | / | / | 23,2 | 12,6 | 24,2 | -9,7 | 23,5 | 60,0 | 18,7 | 143,9 |
1993 | 110,6 | 226,3 | / | / | 28,4 | 14,2 | 32,4 | -8,7 | 28,1 | 57,4 | 20,0 | 145,0 |
1995 | 121,2 | 227,3 | / | / | 29,1 | 15,9 | 37,9 | -9 | 31,3 | 55,2 | 22,6 | 146,2 |
1997 | 126,0 | 223,9 | / | / | 31,5 | 17,8 | 39,5 | 11,3 | 29,5 | 54,3 | 24,6 | 138,9 |
1999 | 148,8 | 234,9 | / | / | 31,8 | 20,5 | 50,5 | 13,9 | 37,9 | 49,3 | 27,5 | 148,3 |
2001 | 161,1 | 249,5 | / | / | 34,8 | 19,1 | 51,0 | 17,4 | 45,0 | 52,8 | 28,1 | 157,3 |
2003 | 163,5 | 255,9 | / | / | 34,8 | 23,2 | 56,8 | 16,4 | 42,0 | 57,3 | 28,0 | 156,1 |
2005 | 182,7 | 236,3 | / | / | 41,2 | 22,6 | 65,6 | 17,1 | 43,8 | 53,8 | 29,9 | 139,8 |
2006 | 191,8 | 242,7 | / | / | 44,1 | 26,1 | 67,5 | 18,8 | 45,2 | 56,9 | 33,3 | 137,1 |
2007 | 196,5 | 245,7 | / | / | 46,5 | 29,6 | 62,7 | 19,1 | 49,0 | 55,7 | 35,9 | 138,8 |
2008 | 210,9 | 249,1 | / | / | 45,7 | 30,2 | 67,7 | 18,4 | 56,1 | 54,9 | 38,0 | 142,8 |
2009 | 212,6 | 244,2 | / | / | 45,1 | 27,7 | 64,1 | 20,2 | 59,9 | 54,9 | 39,4 | 138,5 |
2010 | 220,5 | 255,5 | / | / | 47,6 | 29,2 | 62,9 | 21,8 | 66,5 | 56,1 | 40,6 | 145,7 |
2011 | 208,9 | 246,4 | / | / | 40,4 | 29,4 | 57,2 | 20,8 | 70,1 | 56,6 | 38,2 | 137,9 |
2012 | 206,4 | 243,3 | / | / | 38,5 | 31,0 | 56,2 | 23,5 | 69,2 | 60,5 | 40,5 | 132,4 |
2013 | 213,2 | 241,5 | / | / | 36,0 | 25,5 | 58,2 | 16,1 | 73,6 | 62,2 | 42,5 | 135,5 |
2014 | 226,3 | 242,2 | / | / | 45,8 | 28,3 | 59,8 | 15,2 | 78,5 | 62,4 | 40,6 | 135,4 |
2015 | 232,7 | 245,0 | / | / | 42,4 | 22,3 | 64,1 | 16,1 | 81,0 | 65,2 | 43,2 | 139,4 |
2016 | 235,9 | 259,1 | / | / | 41,1 | 23,6 | 66,5 | 19,9 | 82,9 | 66,4 | 42,6 | 144,9 |
2017 | 241,0 | 255,3 | / | / | 44,7 | 23,1 | 65,6 | 19,8 | 82,1 | 61,1 | 44,7 | 147,6 |
2018 | 229,1 | 253,7 | / | / | 42,6 | 22,5 | 58,3 | 22,5 | 81,2 | 60,6 | 44,5 | 145,5 |
2019 | 238,5 | 255,4 | (6,3) | / | 43,4 | 24,5 | 60,5 | 20,0 | 79,6 | 64,8 | 48,6 | 142,7 |
2020 | 222,9 | 250,1 | / | / | 39,7 | 25,6 | 58,1 | 17,9 | 72,7 | 60,4 | 48,4 | 143,4 |
1 Bevölkerung in Privathaushalten am Haupt- und Nebenwohnsitz
2 ab Mikrozensus 2011 mit neuem Hochrechnungsfaktoren für die Bevölkerung auf Basis des Zensus 2011
3 ab 2020 methodische Änderungen, Hinweise beachten
( ) Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist
/ keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
Familien nach Familientyp
Ledige Kinder in Familien seit 1991
Familienstand der Eltern/ | 1991 | 1995 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
Verheiratet zusammenlebend | 668,8 | 569,3 | 373,8 | 268,9 | 227,7 | 239,1 |
Lebensgemeinschaften4 | . | . | 65,6 | 60,2 | 68,6 | 71,5 |
Alleinerziehende | 152,1 | 174,0 | 122,5 | 116,4 | 104,3 | 106,5 |
Davon Vater | 12,6 | 19,0 | 13,4 | 10,7 | 10,3 | 17,3 |
Davon Mutter | 139,5 | 155,0 | 109,1 | 105,7 | 94,0 | 89,2 |
Ledige Kinder insgesamt | 820,9 | 743,3 | 561,8 | 445,5 | 400,7 | 417,1 |
| ||||||
im Alter von … bis unter ..... Jahren | ||||||
unter 3 | 96,0 | 42,1 | 50,0 | 47,6 | 52,3 | 49,2 |
3 bis 6 | 110,3 | 74,1 | 52,1 | 50,9 | 53,6 | 54,9 |
6 bis 15 | 341,0 | 325,2 | 145,3 | 140,9 | 146,8 | 166,9 |
15 bis 18 | 82,3 | 102,2 | 97,6 | 42,0 | 47,1 | 47,2 |
18 bis 27 | 163,6 | 157,9 | 168,3 | 120,6 | 57,1 | 60,2 |
27 und mehr | 27,86 | 41,96 | 48,4 | 43,5 | 43,4 | 38,8 |
1 Bevölkerung in Familien/Lebensformen am Hauptwohnsitz
2 ab 2005 Lebensformenkonzept
3 ab Mikrozensus 2011 mit neuen Hochrechnungsfaktoren für die Bevölkerung auf Basis des Zensus 2011
4 ab 2005, bis 2004 wurden Kinder in Lebensgemeinschaften bei Alleinerziehenden ausgewiesen
Mehrpersonenhaushalte mit Angaben zum monatlichen Haushaltsnettoeinkommen seit 1991
Jahr1, 2 | Mehr- | Davon mit einem monatl. Haushaltsnettoeinkommen von unter 700 EUR3 | Davon mit einem monatl. Haushaltsnettoeinkommen von 700 bis unter 900 EUR3 | Davon mit einem monatl. Haushaltsnettoeinkommen von 900 bis unter 1 300 EUR3 | Davon mit einem monatl. Haushaltsnettoeinkommen von 1 300 bis unter 1 500 EUR3 | Davon mit einem monatl. Haushaltsnettoeinkommen von 1 500 bis unter 2 000 EUR3 | Davon mit einem monatl. Haushaltsnettoeinkommen von 2 000 und mehr EUR3 |
1991 | 834,7 | 18,3 | 21,4 | 31,7 | 13,9 | 10,8 | 3,9 |
1992 | 818,8 | 8,5 | 12,9 | 29,8 | 16,3 | 21,4 | 11,2 |
1993 | 795,5 | 5,0 | 9,0 | 25,2 | 16,4 | 23,8 | 20,6 |
1994 | 788,9 | 3,7 | 5,8 | 21,8 | 17,1 | 26,6 | 25,0 |
1995 | 793,9 | 3,7 | 5,1 | 18,7 | 17,5 | 26,9 | 28,1 |
1996 | 806,9 | 3,3 | 4,0 | 18,4 | 16,5 | 28,3 | 29,5 |
1997 | 813,9 | 3,7 | 4,2 | 17,8 | 16,3 | 28,8 | 29,2 |
1998 | 806,6 | 3,1 | 4,2 | 16,2 | 15,5 | 29,4 | 31,6 |
1999 | 792,4 | 2,9 | 3,8 | 14,8 | 14,6 | 29,4 | 34,5 |
2000 | 800,2 | 2,8 | 3,0 | 13,7 | 14,2 | 29,6 | 36,7 |
2001 | 780,7 | 2,7 | 3,4 | 13,3 | 13,5 | 28,3 | 38,8 |
2002 | 760,7 | 2,6 | 2,9 | 13,1 | 11,1 | 26,4 | 43,9 |
2003 | 756,7 | 2,6 | 2,8 | 12,7 | 10,8 | 26,6 | 44,4 |
2004 | 745,4 | 2,8 | 3,3 | 13,1 | 10,5 | 26,6 | 43,4 |
2005 | 716,5 | 2,8 | 4,1 | 13,9 | 10,6 | 25,6 | 43,0 |
2006 | 701,6 | 2,3 | 3,4 | 14,9 | 10,9 | 25,1 | 43,4 |
2007 | 701,0 | 2,0 | 3,3 | 13,6 | 10,6 | 25,3 | 45,2 |
2008 | 685,4 | 2,0 | 3,6 | 12,4 | 10,2 | 24,4 | 47,4 |
2009 | 684,4 | 2,0 | 3,1 | 11,8 | 10,0 | 24,9 | 48,2 |
2010 | 668,9 | (1,4) | 2,6 | 10,8 | 8,3 | 23,6 | 53,3 |
2011 | 652,6 | 1,1 | 2,7 | 10,0 | 8,0 | 22,8 | 55,3 |
2012 | 671,5 | 1,1 | 2,5 | 9,1 | 7,7 | 23,2 | 56,3 |
2013 | 656,0 | (0,9) | 2,5 | 9,5 | 7,2 | 21,1 | 58,8 |
2014 | 649,8 | / | 1,9 | 9,0 | 6,4 | 20,2 | 61,8 |
2015 | 641,3 | / | 1,9 | 7,5 | 5,8 | 18,7 | 65,3 |
2016 | 636,7 | / | (1,5) | 7,4 | 5,4 | 18,1 | 67,0 |
2017 | 628,3 | / | (1,2) | 6,4 | 4,9 | 17,1 | 70,1 |
2018 | 626,0 | / | (0,9) | 4,9 | 4,1 | 15,7 | 74,1 |
2019 | 618,5 | / | / | 4,2 | 3,3 | 14,0 | 77,3 |
Jahr4 | Mehr- | Davon mit einem monatl. Haushaltsnetto-einkommen unter 1 250 EUR Anteil in % | Davon mit einem monatl. Haushaltsnetto-einkommen von 1 250 bis unter 1 500 EUR Anteil in % | Davon mit einem monatl. Haushaltsnetto-einkommen von 1 500 bis unter 2 000 EUR Anteil in % | Davon mit einem monatl. Haushaltsnetto-einkommen von 2 000 bis unter 2 500 EUR Anteil in % | Davon mit einem monatl. Haushaltsnetto-einkommen von 2 500 bis unter 3 000 EUR Anteil in % | Davon mit einem monatl. Haushaltsnetto-einkommen von 3 000 und mehr EUR Anteil in % |
2020 | 643,1 | 5,2 | 3,5 | 12,2 | 16,8 | 16,0 | 46,3 |
1 Bevölkerung in Privathaushalten am Haupt- und Nebenwohnsitz
2 ab Mikrozensus 2011 mit neuen Hochrechnungsfaktoren für die Bevölkerung auf Basis des Zensus 2011
3 Haushaltsnettoeinkommensgruppen bis 2001: unter 716, 716 bis 920, 920 bis1 278, 1 278 bis1 534, 1 534 bis 2 045, 2 045 und mehr
4 Mikrozensus 2020 methodische Änderungen, Hinweise beachten
( ) Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist
/ keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
Einpersonenhaushalte mit Angaben zum monatlichen Haushaltsnettoeinkommen seit 1991
Jahr1 2 | Ein- | Davon mit | Davon mit | Davon mit | Davon mit | Davon mit | Davon mit |
1991 | 310,1 | 93,2 | 4,0 | (1,9) | / | / | / |
1992 | 302,0 | 81,6 | 12,0 | 4,8 | / | / | / |
1993 | 322,1 | 66,4 | 19,2 | 10,0 | (1,9) | / | / |
1994 | 326,7 | 50,9 | 26,9 | 18,0 | (1,9) | / | / |
1995 | 332,2 | 39,8 | 27,2 | 26,3 | 3,5 | (2,0) | / |
1996 | 332,3 | 34,3 | 27,1 | 29,8 | 4,8 | (2,6) | / |
1997 | 338,6 | 34,8 | 25,0 | 29,8 | 5,9 | 3,1 | / |
1998 | 352,4 | 31,8 | 23,5 | 34,0 | 6,1 | 3,3 | / |
1999 | 370,1 | 32,4 | 21,5 | 34,2 | 7,1 | 3,2 | (1,6) |
2000 | 390,1 | 31,9 | 20,9 | 35,1 | 6,7 | 3,4 | (2,0) |
2001 | 396,1 | 31,1 | 20,2 | 36,1 | 6,9 | 3,6 | (2,1) |
2002 | 394,6 | 28,2 | 18,8 | 35,6 | 8,2 | 6,1 | 3,1 |
2003 | 402,4 | 27,9 | 17,8 | 38,2 | 7,7 | 5,5 | 2,9 |
2004 | 408,4 | 29,8 | 17,0 | 36,9 | 8,4 | 5,5 | 2,4 |
2005 | 402,9 | 31,4 | 15,2 | 36,8 | 8,0 | 6,2 | (2,4) |
2006 | 411,3 | 30,5 | 15,9 | 35,2 | 9,2 | 6,3 | 2,8 |
2007 | 423,1 | 29,3 | 15,2 | 35,2 | 9,2 | 7,5 | 3,6 |
2008 | 434,2 | 28,0 | 14,7 | 35,1 | 10,0 | 8,2 | 4,1 |
2009 | 432,7 | 28,3 | 13,6 | 34,0 | 9,9 | 9,7 | 4,5 |
2010 | 451,3 | 23,9 | 15,2 | 35,2 | 10,5 | 10,2 | 5,0 |
2011 | 433,7 | 23,5 | 14,4 | 34,0 | 10,7 | 11,3 | 6,1 |
2012 | 436,0 | 21,8 | 15,5 | 33,1 | 11,6 | 12,2 | 5,8 |
2013 | 436,7 | 19,6 | 15,4 | 34,3 | 12,5 | 11,2 | 7,1 |
2014 | 451,9 | 16,0 | 17,7 | 30,6 | 12,2 | 14,6 | 8,9 |
2015 | 451,7 | 15,9 | 15,5 | 28,5 | 12,5 | 17,7 | 9,8 |
2016 | 469,9 | 14,1 | 15,3 | 29,3 | 13,9 | 17,3 | 10,0 |
2017 | 469,0 | 13,4 | 14,4 | 27,2 | 13,4 | 20,7 | 11,0 |
2018 | 462,3 | 10,0 | 14,3 | 27,6 | 13,7 | 22,0 | 12,4 |
2019 | 467,2 | 10,4 | 12,9 | 24,2 | 14,1 | 24,2 | 14,1 |
Jahr4 | Ein- | Davon mit | Davon mit | Davon mit | Davon mit | Davon mit | Davon mit |
2020 | 462,4 | 13,6 | 14,6 | 15,1 | 15,1 | 24,8 | 16,7 |
1 Bevölkerung in Privathaushalten am Haupt- und Nebenwohnsitz
2 ab Mikrozensus 2011 mit neuen Hochrechnungsfaktoren für die Bevölkerung auf Basis des Zensus 2011
3 Haushaltsnettoeinkommensgruppen bis 2001: unter 716, 716 bis 920, 920 bis1 278, 1 278 bis1 534, 1 534 bis 2 045, 2 045 und mehr
4 ab Mikrozensus 2020 methodische Änderungen, Hinweise beachten
( ) Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist
/ keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
Bevölkerung und Erwerbstätigkeit
Bevölkerungsstand, Erwerbspersonen und Nichterwerbspersonen
Erwerbsquoten der Bevölkerung insgesamt und im erwerbsfähigen Alter
Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen
Erwerbstätige nach Stellung im Beruf
Erwerbstätige mit Angaben zum monatlichen Nettoeinkommen seit 1991
Jahr1, 2 | Erwerbstätige | Davon mit einem monatl. Nettoeinkommen von unter 300 EUR3 | Davon mit einem monatl. Nettoeinkommen von 300 bis unter 500 EUR3 | Davon mit einem monatl. Nettoeinkommen von 500 bis unter 700 EUR3 | Davon mit einem monatl. Nettoeinkommen von 700 bis unter 900 EUR3 | Davon mit einem monatl. Nettoeinkommen von 900 bis unter 1 100 EUR3 | Davon mit einem monatl. Nettoeinkommen von 1 100 bis unter 1 300 EUR3 | Davon mit einem monatl. Nettoeinkommen von 1 300 bis unter 1 700 EUR3 | Davon mit einem monatl. Nettoeinkommen von 1 700 bis unter 2 300 EUR3 | Davon mit einem monatl. Nettoeinkommen von 2 300 und mehr EUR3 |
1991 | 1 351,4 | 11,8 | 28,9 | 38,7 | 12,9 | 4,2 | 1,5 | 1,6 | / | / |
1992 | 1 173,7 | 7,4 | 11,9 | 30,2 | 26,6 | 13,6 | 5,3 | 3,7 | 0,9 | (0,5) |
1993 | 1 105,5 | 5,6 | 8,9 | 18,1 | 24,5 | 21,5 | 9,7 | 9,2 | 1,4 | 1,1 |
1994 | 1 109,7 | 5,4 | 8,4 | 15,1 | 22,4 | 22,3 | 11,6 | 11,3 | 2,1 | 1,3 |
1995 | 1 113,9 | 5,4 | 8,1 | 13,3 | 20,1 | 22,6 | 13,6 | 12,6 | 2,6 | 1,7 |
1996 | 1 076,0 | 5,9 | 7,9 | 11,6 | 19,7 | 21,3 | 13,6 | 14,8 | 3,2 | 2,0 |
1997 | 1 047,5 | 6,6 | 7,8 | 12,0 | 17,9 | 21,6 | 13,4 | 15,5 | 3,3 | 1,9 |
1998 | 1 049,1 | 6,9 | 7,6 | 11,3 | 17,5 | 20,9 | 14,0 | 15,6 | 3,9 | 2,3 |
1999 | 1 033,4 | 6,1 | 7,9 | 10,2 | 16,6 | 21,3 | 13,2 | 17,7 | 3,9 | 3,1 |
2000 | 1 022,6 | 5,5 | 8,1 | 9,9 | 15,9 | 20,5 | 13,2 | 18,7 | 4,6 | 3,6 |
2001 | 1 006,5 | 5,1 | 6,9 | 9,8 | 14,8 | 19,2 | 14,8 | 19,8 | 5,7 | 3,9 |
2002 | 988,8 | 4,9 | 6,5 | 8,9 | 12,8 | 17,5 | 16,0 | 18,9 | 8,9 | 5,4 |
2003 | 996,1 | 5,2 | 7,1 | 8,8 | 12,3 | 17,4 | 17,2 | 18,0 | 8,7 | 5,2 |
2004 | 963,2 | 5,6 | 6,7 | 8,2 | 12,2 | 17,3 | 17,3 | 18,3 | 9,4 | 5,1 |
2005 | 976,2 | 5,5 | 7,4 | 8,9 | 11,7 | 19,6 | 15,4 | 16,9 | 9,1 | 5,6 |
2006 | 987,7 | 5,1 | 9,2 | 9,0 | 11,1 | 18,0 | 15,2 | 17,8 | 9,1 | 5,3 |
2007 | 1 009,4 | 5,2 | 8,6 | 8,6 | 11,3 | 18,0 | 14,9 | 18,2 | 9,8 | 5,4 |
2008 | 1 005,4 | 4,4 | 8,6 | 8,3 | 10,7 | 15,9 | 15,8 | 19,0 | 11,2 | 6,0 |
2009 | 998,8 | 3,3 | 8,1 | 8,6 | 10,7 | 15,1 | 15,9 | 19,4 | 11,8 | 7,1 |
2010 | 1 013,5 | 3,7 | 6,5 | 8,0 | 10,3 | 14,2 | 16,0 | 20,3 | 13,0 | 8,0 |
2011 | 1 026,7 | 2,5 | 6,3 | 7,6 | 10,3 | 13,4 | 15,7 | 22,1 | 13,7 | 8,4 |
2012 | 1 039,0 | 2,4 | 5,7 | 6,5 | 9,9 | 14,5 | 15,8 | 21,2 | 14,8 | 9,3 |
2013 | 992,4 | 1,7 | 4,9 | 6,4 | 9,0 | 13,5 | 16,0 | 22,1 | 14,7 | 11,6 |
2014 | 987,5 | 1,5 | 4,0 | 5,7 | 8,8 | 12,3 | 15,0 | 22,8 | 17,0 | 12,8 |
2015 | 976,3 | 1,1 | 3,7 | 4,7 | 7,4 | 11,4 | 15,0 | 23,5 | 19,4 | 13,6 |
2016 | 987,2 | 1,5 | 3,2 | 4,0 | 7,1 | 11,4 | 15,1 | 24,7 | 19,3 | 13,7 |
2017 | 966,1 | (0,9) | 3,1 | 3,7 | 6,4 | 10,3 | 13,6 | 25,9 | 21,4 | 14,6 |
2018 | 969,5 | (1,0) | 2,4 | 3,5 | 5,6 | 8,7 | 13,0 | 26,3 | 23,6 | 16,0 |
2019 | 983,4 | 1,2 | 2,7 | 2,9 | 4,6 | 8,2 | 11,9 | 25,0 | 25,2 | 18,4 |
Jahr4 | Erwerbstätige | Davon mit einem monatl. Nettoeinkommen von unter 500 EUR | Davon mit einem monatl. Nettoeinkommen von 500 bis unter 1 000 EUR | Davon mit einem monatl. Nettoeinkommen von 1 000 bis unter 1 250 EUR | Davon mit einem monatl. Nettoeinkommen von 1 250 bis unter 1 500 EUR3 | Davon mit einem monatl. Nettoeinkommen von 1 500 bis unter 1 750 EUR3 | Davon mit einem monatl. Nettoeinkommen von 1 750 bis unter 2 000 EUR3 | Davon mit einem monatl. Nettoeinkommen von 2 000 bis unter 2 500 EUR3 | Davon mit einem monatl. Nettoeinkommen von 2 500 bis unter 3 000 EUR3 | Davon mit einem monatl. Nettoeinkommen von 3 000 und mehr EUR |
2020 | 991,1 | 3,6 | 11,0 | 12,0 | 13,4 | 14,5 | 12,3 | 17,0 | 7,5 | 8,4 |
1 ab Mikrozensus 2011 mit neuen Hochrechnungsfaktoren für die Bevölkerung auf Basis des Zensus 2011
2 ab Mikrozensus 2017 ohne Gemeinschftseinrichtungen
3 Nettoeinkommensgruppen bis 2001 :unter 307, 307 bis 511, 511 bis 716, 716 bis 920, 920 bis 1 125, 1 125 bis 1 278, 1 278 bis 1 790, 1 790 bis 2 301, mehr als 2 301
4 ab Mikrozensus 2020 methodische Änderungen, Hinweise beachten
( ) Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist
/ keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
Die vollständige Tabelle (Gliederung nach Geschlecht) finden Sie in der Excel-Tabelle.
Angestellte mit Angaben zum monatlichen Nettoeinkommen seit 1991
Jahr1, 2 | Angestellte | Angestellte | Angestellte | Angestellte | Angestellte | Angestellte | Angestellte | Angestellte | Angestellte | Angestellte |
1991 | 629,7 | 13,1 | 32,8 | 38,3 | 10,8 | 2,9 | (0,9) | (1,0) | / | / |
1992 | 520,8 | 8,2 | 13,8 | 36,4 | 25,9 | 9,8 | 3,4 | 1,9 | / | / |
1993 | 478,3 | 6,2 | 9,7 | 22,3 | 30,5 | 19,8 | 6,6 | 4,3 | / | / |
1994 | 476,3 | 6,5 | 9,1 | 19,0 | 28,0 | 22,1 | 9,2 | 5,5 | / | / |
1995 | 483,9 | 6,2 | 9,2 | 16,1 | 25,1 | 24,6 | 11,7 | 6,3 | / | / |
1996 | 470,9 | 6,4 | 8,0 | 14,4 | 26,2 | 23,9 | 12,0 | 8,2 | / | / |
1997 | 448,3 | 7,7 | 8,3 | 14,6 | 23,3 | 24,9 | 11,4 | 8,6 | (1,1) | / |
1998 | 431,2 | 8,4 | 7,7 | 13,8 | 22,6 | 24,4 | 12,7 | 9,0 | (1,2) | / |
1999 | 430,7 | 7,2 | 7,9 | 12,3 | 21,5 | 25,4 | 12,5 | 11,5 | (1,4) | / |
2000 | 435,8 | 6,5 | 8,6 | 11,1 | 20,4 | 25,1 | 13,3 | 13,0 | (1,7) | / |
2001 | 396,7 | 6,4 | 7,5 | 11,3 | 18,1 | 25,4 | 15,6 | 12,6 | 2,5 | / |
2002 | 386,5 | 6,9 | 7,3 | 10,6 | 15,8 | 22,9 | 17,4 | 13,9 | 4,1 | / |
2003 | 398,2 | 7,4 | 7,8 | 10,5 | 15,1 | 22,0 | 18,7 | 14,0 | 3,5 | / |
2004 | 379,2 | 8,0 | 7,6 | 9,1 | 14,2 | 21,2 | 20,6 | 14,5 | 4,2 | / |
2005 | 347,8 | 8,8 | 9,3 | 10,0 | 12,2 | 24,0 | 17,7 | 12,9 | 4,1 | / |
2006 | 352,4 | 7,5 | 12,5 | 9,7 | 12,0 | 21,7 | 17,0 | 14,2 | 4,6 | / |
2007 | 376,3 | 7,9 | 10,9 | 8,9 | 11,8 | 21,1 | 17,5 | 15,3 | 5,3 | / |
2008 | 377,8 | 6,2 | 11,1 | 9,2 | 11,1 | 18,5 | 18,8 | 15,9 | 7,0 | (2,2) |
2009 | 352,3 | 4,1 | 11,1 | 10,4 | 10,9 | 16,9 | 19,2 | 17,9 | 7,0 | (2,3) |
2010 | 344,0 | 5,8 | 9,0 | 9,4 | 10,7 | 15,7 | 20,0 | 19,4 | 7,9 | (2,1) |
2011 | 347,5 | 3,1 | 8,0 | 8,4 | 10,6 | 15,2 | 20,7 | 22,4 | 9,1 | (2,4) |
2012 | 313,3 | (2,2) | 6,1 | 5,1 | 9,8 | 18,0 | 21,2 | 23,9 | 10,9 | (2,7) |
2013 | 262,0 | / | 4,4 | 5,7 | 9,2 | 16,4 | 23,1 | 24,2 | 11,9 | (3,6) |
2014 | 262,1 | / | (3,6) | 5,8 | 9,6 | 14,5 | 21,4 | 24,7 | 14,6 | 4,0 |
2015 | 265,0 | / | (3,0) | (3,7) | 8,2 | 13,8 | 22,0 | 26,7 | 16,8 | 5,1 |
2016 | 264,5 | / | (3,5) | 4,0 | 8,0 | 12,4 | 21,1 | 30,6 | 14,3 | 4,7 |
2017 | 238,7 | / | (2,6) | (3,2) | 6,3 | 12,5 | 18,7 | 33,1 | 17,6 | 5,5 |
2018 | 235,0 | / | / | (2,3) | 6,2 | 9,8 | 17,0 | 34,5 | 21,3 | 6,4 |
2019 | 257,3 | / | (2,0) | (2,4) | 4,3 | 9,4 | 16,3 | 32,0 | 24,0 | 8,8 |
| ||||||||||
Jahr4 | Angestellte | Angestellte | Angestellte | Angestellte | Angestellte | Angestellte | Angestellte | Angestellte | Angestellte | Angestellte |
2020 | 674,2 | 11,6 | 11,8 | 13,7 | 15,1 | 13,5 | 19,2 | 7,7 | 3,8 | 3,7 |
1 ab Mikrozensus 2011 mit neuem Hochrechnungsfaktoren für die Bevölkerung auf Basis des Zensus 2011
2 ab Mikrozensus 2017 ohne Gemeinschaftseinrichtungen
3 Nettoeinkommensgruppen bis 2001: unter 300, 307 bis 511, 511 bis 716, 716 bis 920, 920 bis 1 125, 1 125 bis 1 278, 1 278 bis 1 790, 1 790 bis 2 301, 2 301 und mehr
4 Mikrozensus 2020 methodische Änderungen, Hinweise beachten
( ) Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist
/ keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
Arbeiterinnen und Arbeiter mit Angaben zum monatlichen Nettoeinkommen seit 1991
Jahr1, 2 | Arbeiter/-innen | Arbeiter/-innen | Arbeiter/-innen | Arbeiter/-innen | Arbeiter/-innen | Arbeiter/-innen | Arbeiter/-innen | Arbeiter/-innen | Arbeiter/-innen | Arbeiter/-innen |
1991 | 629,7 | 13,1 | 32,8 | 38,3 | 10,8 | 2,9 | (0,9) | (1,0) | / | / |
1992 | 520,8 | 8,2 | 13,8 | 36,4 | 25,9 | 9,8 | 3,4 | 1,9 | / | / |
1993 | 478,3 | 6,2 | 9,7 | 22,3 | 30,5 | 19,8 | 6,6 | 4,3 | / | / |
1994 | 476,3 | 6,5 | 9,1 | 19,0 | 28,0 | 22,1 | 9,2 | 5,5 | / | / |
1995 | 483,9 | 6,2 | 9,2 | 16,1 | 25,1 | 24,6 | 11,7 | 6,3 | / | / |
1996 | 470,9 | 6,4 | 8,0 | 14,4 | 26,2 | 23,9 | 12,0 | 8,2 | / | / |
1997 | 448,3 | 7,7 | 8,3 | 14,6 | 23,3 | 24,9 | 11,4 | 8,6 | (1,1) | / |
1998 | 431,2 | 8,4 | 7,7 | 13,8 | 22,6 | 24,4 | 12,7 | 9,0 | (1,2) | / |
