Menu
menu

Tabellen Bevölkerungsstand

Hinweise zu den Tabellen

Die Tabellen liegen in Excel-Form vor und sind barrierearm. 

In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.

Fragen können gerichtet werden an: info(at)statistik.sachsen-anhalt.de

Genesis Online Hinweis

Auch in unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse zum Thema Bevölkerungsstand. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut und hier verlinkt.

Bevölkerung insgesamt, Deutsche und Ausländer/-innen nach Kreisen und Monaten

Bevölkerung insgesamt, Deutsche und Ausländer/-innen nach Kreisen am 31.12.

Entwicklung der Deutschen und Ausländer/-innen seit 1990

Bevölkerung nach ausgewählten Altersgruppen am 31.12.

Bevölkerung nach Geschlecht und Altersjahren am 31.12.

Bevölkerungsentwicklung seit 1966

Jahr Bevölkerung
am 31.12.
insgesamt
Bevölkerung
am 31.12.
männlich
Bevölkerung
am 31.12.
weiblich
Bevölker-
ungsver-
änderung1
Bevöl-
kerungs-
dichte
1966 3 232 873 1 490 595 1 742 278  3 037   158
1970 3 219 269 1 493 412 1 725 857 -6 134   157
1975 3 141 044 1 467 874 1 673 170 -21 637   154
1980 3 077 885 1 448 063 1 629 822 -10 909   151
1985 3 021 008 1 429 508 1 591 500 -12 452   148
1990 2 873 957 1 369 844 1 504 113 -91 014   141
1995 2 738 928 1 325 431 1 413 497 -20 285   134
2000 2 615 375 1 271 259 1 344 116 -33 362   128
2001 2 580 626 1 255 728 1 324 898 -34 749   126
2002 2 548 911 1 241 832 1 307 079 -31 715   125
2003 2 522 941 1 230 521 1 292 420 -25 970   123
2004 2 494 437 1 216 890 1 277 547 -28 504   122
2005 2 469 716 1 205 720 1 263 996 -24 721   121
2006 2 441 787 1 193 473 1 248 314 -27 929   119
2007 2 412 472 1 179 952 1 232 520 -29 315   118
2008 2 381 872 1 165 683 1 216 189 -30 600   116
2009 2 356 219 1 153 749 1 202 470 -25 653   115
2010 2 335 006 1 144 118 1 190 888 -21 213   114
2011 2 276 736 1 112 710 1 164 026 -20 650   111
2012 2 259 393 1 104 896 1 154 497 -17 343   110
2013 2 244 577 1 098 633 1 145 944 -14 816   110
2014 2 235 548 1 095 797 1 139 751 -9 029   109
2015 2 245 470 1 106 689 1 138 781  9 922   110
2016 2 236 252 1 102 454 1 133 798 -9 218   109
2017 2 223 081 1 094 876 1 128 205 -13 171   109
2018 2 208 321 1 086 679 1 121 642 -14 760   108
2019 2 194 782 1 079 862 1 114 920 -13 539   107
2020 2 180 684 1 072 595 1 108 089 -14 098   107
2021 2 169 253 1 067 143 1 102 110 -11 431   106
2022 2 186 643 1 073 711 1 112 932 17 390   107

einschließlich Bestandskorrekturen

Zum Seitenanfang