Tabellen Umwelt
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in XLSX-Form vor und sind nicht barrierefrei.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)statistik.sachsen-anhalt.de
Auch in unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse der Statistik der Umwelt. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut und hier verlinkt.
- Hinweise zu den Tabellen
- Erhebung der Abfallentsorgung
- Abfallentsorgungsanlagen, entsorgte und abgegebene Abfallmengen 2022
- Entsorgungsanlagen nach Arten und Jahren
- Entsorgung von Abfällen nach Art der Entsorgung, entsorgten Abfallmengen und Jahren
- Entsorgung von Abfällen nach Art der Entsorgung, entsorgten Abfallmengen und Jahren
- Einsammlung von Hausmüll und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen
- Aufkommen an Haushaltsabfällen nach kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2021
- Einsammlung und Rücknahme von Verpackungen
- Verkaufsverpackungen bei privaten Endverbrauchern nach Verpackungsarten seit 1996
- Transport-, Umverpackungen und den bei gewerblichen und industriellen Endverbrauchern eingesammelten Verkaufsverpackungen nach Verbleib seit 1996
- Transport-, Umverpackungen und den bei gewerblichen und industriellen Endverbrauchern eingesammelten Verkaufsverpackungen nach Verpackungsarten seit 1996
- Aufbereitung und Verwertung von Bau- und Abbruchabfällen
- Aufbereitung und Verwertung von Bau- und Abbruchabfällen
- Erhebung der gefährlichen Abfälle
- Von Abfallerzeugern abgegebene gefährliche Abfälle (primär und sekundär) an Entsorger im Bundesgebiet im Jahr 2020 nach Abfallkapiteln und regionalem Verbleib
- Von Abfallerzeugern abgegebene gefährliche Abfälle (primär und sekundär) an Entsorger im Bundesgebiet im Jahr 2020 nach Wirtschaftszweigen und regionalem Verbleib
- Von Abfallerzeugern abgegebene gefährliche Abfälle (primär und sekundär) seit 1997 nach regionalem Verbleib
- Erhebung der Abfallerzeugung
- Abfallerzeugung 2018 - Abfallaufkommen nach ausgewählten Abfallarten
- Abfallerzeugung 2018 - Abfallaufkommen nach Beschäftigten-Größenklassen
- Abfallerzeugung 2018 - Abfallaufkommen nach Wirtschaftszweig und ausgewähltem Abfallkapitel
- Abfallerzeugung 2018 - Grad der Erfassung aller Betriebe und tätigen Personen
- Abfallerzeugung 2018 - Relative Verteilung der Betriebe, tätigen Personen und Abfallmengen je Wirtschaftszweig
- Abfallerzeugung - Überblick der Erhebungsjahre ab 2006
- Öffentliche Wasserversorgung und -entgelte
- Trinkwasserentgelte in Sachsen-Anhalt am 01.01 des jeweiligen Jahres
- Trinkwasserversorgung seit 1991
- Trinkwasserversorgung nach Kreisen im Jahr 2022
- Öffentliche Wasserversorgung seit 1991
- Öffentliche Wassergewinnung der Wasserversorgungsunternehmen mit Sitz in Sachsen-Anhalt seit 1991
- Öffentliche Wassergewinnung der Wasserversorgungsunternehmen mit Sitz in Sachsen-Anhalt nach Kreisen im Jahr 2022
- Öffentliche Abwasserentsorung und -entgelte
- Abwasserentgelte am 01.01. des jeweiligen Jahres
- Schmutzwasseraufkommen der öffentlichen Abwasserentsorgung seit 1998
- Schmutzwasseraufkommen der öffentlichen Abwasserentsorgung nach Kreisen im Jahr 2019
- Öffentliche Sammelkanalisation und Regenentlastungsanlagen seit 1991
- Öffentliche Sammelkanalisation und Regenentlastungsanlagen nach Kreisen im Jahr 2022
- Öffentliche Abwasserentsorgung seit 1991
- Direkte Entsorgung von Klärschlamm aus kommunalen Kläranlagen mit Standort in Sachsen-Anhalt seit 1991 in 1 000 Tonnen Trockensubstanz
- Direkte Entsorgung von Klärschlamm aus kommunalen Kläranlagen mit Standort in Sachsen-Anhalt nach Kreisen im Jahr 2019 in Tonnen Trockensubstanz
- Anschlussverhältnisse in der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung seit 1998
- Anschlussverhältnisse in der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung nach Kreisen im Jahr 2022
- Abwasserbehandlungsanlagen der öffentlichen Abwasserentsorgung seit 1998
- Abwasserbehandlungsanlagen der öffentlichen Abwasserentsorgung nach Kreisen im Jahr 2022
- Nichtöffentliche Wasserversorgung
- Nichtöffentliche Wasserversorgung - Wasserbezug, Abgabe von ungenutztem Wasser an Dritte, Ableitung von ungenutztem Wasser und Frischwassereinsatz nach Kreisen 2019
- Nichtöffentliche Wasserversorgung - Wasserbezug, Abgabe von ungenutztem Wasser an Dritte, Ableitung von ungenutztem Wasser und Frischwassereinsatz nach Wirtschaftszweigen 2019
- Nichtöffentliche Wasserversorgung - Eingesetztes Frischwasser nach Verwendungsarten und Wirtschaftszweigen 2019
- Nichtöffentliche Wasserversorgung 2019 - Eingesetztes Frischwasser nach Verwendungsarten und Kreisen 2019
- Nichtöffentliche Wasserversorgung - Wassergewinnung nach Kreisen 2019
- Nichtöffentliche Wasserversorgung 2019 - Wassergewinnung nach Wirtschaftszweigen 2019
- Nichtöffentliche Wasserversorgung - Wasserverwendung nach Wirtschaftszweigen ab 2007
- Nichtöffentliche Abwasserentsorgung
- Nichtöffentliche Abwasserentsorgung- Schlamm aus der chemischen und/oder chemisch-physikalischen Behandlung ab 2007
- Nichtöffentliche Abwasserentsorgung - In betriebseigenen Abwasserbehandlungsanlagen behandeltes Abwasser nach Verbleib und Wirtschaftszweigen 2019
- Nichtöffentliche Abwasserentsorgung - In betriebseigenen Abwasserbehandlungsanlagen behandeltes Abwasser nach Verbleib und Kreisen 2019
- Nichtöffentliche Abwasserentsorgung - Direkte Entsorgungswege des Klärschlamms aus der biologischen Abwasserbehandlung ab 2007
- Nichtöffentliche Abwasserentsorgung - Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) im direkt eingeleiteten Abwasser ab 2007
- Nichtöffentliche Abwasserentsorgung - Betriebseigenes unbehandeltes Abwasser nach Herkunftsbereichen und Wirtschaftszweigen 2019
- Nichtöffentliche Abwasserentsorgung - Betriebseigenes unbehandeltes Abwasser nach Herkunftsbereichen und Kreisen 2019
- Nichtöffentliche Abwasserentsorgung - Betriebliches unbehandeltes Abwasser insgesamt nach Verbleib und Wirtschaftszweigen 2019
- Nichtöffentliche Abwasserentsorgung - Betriebliches unbehandeltes Abwasser insgesamt nach Verbleib und Kreisen 2019
- Nichtöffentliche Abwasserentsorgung - Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX) im direkt eingeleiteten Abwasser ab 2007
- Nichtöffentliche Wasserversorgung - Wassergewinnung und -bezug nach Wirtschaftszweigen ab 2007
- Entwicklung der nichtöffentlichen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung ab 2007
- Erhebung der Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen
- Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen seit 1996
- Unfälle bei der Beförderung von wassergefährdenden Stoffen in Sachsen-Anhalt im Jahr 2020
- Unfälle beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in Sachsen-Anhalt im Jahr 2020
- Ursachen der Unfälle bei der Beförderung von wassergefährdenden Stoffen seit 1996
- Ursachen der Unfälle beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen seit 1996
- Folgen der Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen seit 1996
- Verwendung bestimmter klimawirksamer Stoffe nach ausgewählten Verwendungsarten seit 1996
- Verwendung bestimmter klimawirksamer Stoffe nach Stoffgruppen seit 1996
- Verwendung bestimmter klimawirksamer Stoffe nach wirtschaftlicher Gliederung 2021
- Verwendung bestimmter klimawirksamer Stoffe nach wirtschaftlicher Gliederung seit 1996
- Erhebung der Investitionen für den Umweltschutz
- Additive und integrierte Investitionen für den Umweltschutz von Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden seit 2003
- Betriebe, Investitionen, Investitionen für den Umweltschutz nach regionaler Gliederung 2021
- Investitionen für den Umweltschutz von Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden nach Umweltbereichen seit 1991
- Investitionen für den Umweltschutz von Betrieben seit 2008
- Güter und Leistungen für den Umweltschutz
- Beschäftigte, Umsätze mit Gütern und Leistungen für den Umweltschutz nach Wirtschaftszweigen seit 1997 im In- und Ausland
- Umsätze mit Gütern und Leistungen für den Umweltschutz nach regionaler Gliederung im Jahr 2022
- Umsätze mit Gütern und Leistungen für den Umweltschutz nach Art der Güter und Leistungen seit 1997 im In- und Ausland
- Umsätze mit Gütern und Leistungen für den Umweltschutz nach Art der Güter und Leistungen seit 1997 nach Umweltbereichen
- Umsätze im Jahr 2022 mit Gütern und Leistungen für den Umweltschutz nach Wirtschaftszweigen und Umweltbereichen
- Umsätze mit Gütern und Leistungen für den Umweltschutz nach Wirtschaftszweigen und Umweltbereichen seit 1997
Erhebung der Abfallentsorgung
Abfallentsorgungsanlagen, entsorgte und abgegebene Abfallmengen 2022
Art der Abfallentsorgungsanlagen | Anzahl | Entsorgte Abfallmenge insgesamt1 in 1 000 t | Entsorgte Abfallmenge darunter aus dem eigenen Bundesland2 in 1 000 t | abgegebene Abfallmenge in 1 000 t |
Deponien3 | 12 | 1 244 | 786 | 36 |
Thermische Abfallbehandlungsanlagen | 12 | 2 301 | 873 | 809 |
Feuerungsanlagen mit energetischer Verwertung von Abfällen | 10 | 740 | 374 | 66 |
Chemisch/physikalische Behandlungsanlagen | 25 | 772 | 202 | 567 |
Schredderanlagen und verwandte Anlagen | 32 | 623 | 284 | 418 |
Biologische Behandlungsanlagen | 115 | 1 285 | 514 | 816 |
Demontagebetriebe für Altfahrzeuge | 47 | 8 | 7 | 8 |
Sortieranlagen und Zerlegeeinrichtungen für Elektro- und Elektronikaltgeräte | 52 | 1 005 | 595 | 946 |
Sonstige Behandlungsanlagen4 | 72 | 3 101 | 1 154 | 2 940 |
Anlagen zusammen | 377 | 11 078 | 4 787 | 6 606 |
Übertägige Abbaustätten | 42 | 3 569 | 1 995 | - |
Untertägige Abbaustätten | 2 | . | . | - |
Anlagen insgesamt | 421 | . | . | 6 606 |
1 ohne Bauschuttrecyclinganlagen und ohne Anlagen zur Lagerung naturbelassener Stoffe
2 ohne betriebseigene Abfälle
3 ohne Deponien in der Stilllegungsphase
4 einschließlich Bodenbehandlungsanlagen, mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlagen, Anlagen zur stofflichen Verwertung von Altöl und ab 2014 Klärschlammfaulbehälter mit Co-Vergärung
Entsorgungsanlagen nach Arten und Jahren
Art der Abfall- entsor- gungs- anlagen1 | Anzahl Abfallent- sorgungs- anlagen insgesamt | Anzahl Deponien | Anzahl Deponien darunter in Still- legungs- phase | Anzahl Thermische Abfall- behand- lungs- anlagen2 | Anzahl Feuerungs- anlagen mit energetischer Verwertung von Abfällen | Anzahl Chemisch/ physika- lische Behandlungs- anlagen | Anzahl Schredder- anlagen und verwandte Anlagen | Anzahl Biologische Behandlungs- anlagen | Anzahl Demon- tagebetriebe für Altfahrzeuge | Anzahl Sortier- anlagen und Zerlege- einrich- tungen für Elektro- und Elektronik- altgeräte | Anzahl Sonstige Behand- lungs- anlagen3 |
1996 | 131 | 48 | . | - | - | 1 | 2 | 45 | . | 23 | 12 |
2000 | 247 | 46 | . | 2 | - | 9 | 15 | 102 | . | 53 | 20 |
2005 | 335 | 41 | - | 10 | 6 | 14 | 19 | 98 | 56 | 54 | 37 |
2010 | 349 | 39 | 29 | 13 | 9 | 17 | 23 | 79 | 63 | 47 | 59 |
2015 | 390 | 38 | 29 | 13 | 10 | 22 | 27 | 99 | 60 | 58 | 63 |
2020 | 427 | 45 | 33 | 12 | 11 | 27 | 33 | 118 | 56 | 53 | 72 |
2021 | 415 | 45 | 34 | 12 | 11 | 28 | 31 | 112 | 52 | 53 | 71 |
2022 | 408 | 43 | 31 | 12 | 10 | 25 | 32 | 115 | 47 | 52 | 72 |
1 ab 2004 einschließlich betrieblicher Anlagen
2 bis 2003 einschließlich Feuerungsanlagen
3 einschließlich Bodenbehandlungsanlagen, mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlagen, Anlagen zur stofflichen Verwertung von Altöl und ab 2014 Klärschlammfaulbehälter mit Co-Vergärung
Entsorgung von Abfällen nach Art der Entsorgung, entsorgten Abfallmengen und Jahren
Art der Abfallentsorgungsanlagen1 | 1996 in 1 000 t | 2000 in 1 000 t | 2005 in 1 000 t | 2010 in 1 000 t | 2015 in 1 000 t | 2019 in 1 000 t | 2020 in 1 000 t | 2021 in 1 000 t |
Entsorgte Abfallmenge insgesamt | 4 163 | 4 574 | 8 581 | 7 704 | 9 703 | 11 773 | 11 858 | 11 966 |
Davon entsorgt über | ||||||||
Deponien | 3 673 | 3 175 | 2 765 | 175 | 524 | 1 382 | 1 494 | 1 409 |
Thermische Abfallbehandlungsanlagen2 | - | . | 694 | 2 261 | 2 427 | 2 363 | 2 484 | 2 527 |
Feuerungsanlagen mit energetischer Verwertung von Abfällen | - | - | 611 | 734 | 736 | 913 | 888 | 901 |
Chemisch / physikalische Behandlungsanlagen | . | . | 62 | 227 | 443 | 690 | 706 | 903 |
Schredderanlagen und verwandte Anlagen | . | 295 | 640 | 541 | 710 | 670 | 639 | 710 |
Biologische Behandlungsanlagen | 215 | 761 | 887 | 708 | 1 062 | 1 280 | 1 278 | 1 325 |
Demontagebetriebe für Altfahrzeuge | - | - | 8 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 |
Sortieranlagen und Zerlegeeinrichtungen für Elektro- und Elektronikaltgeräte | . | . | 1 313 | 924 | 1 125 | 1 056 | 1 106 | 1 054 |
Sonstige Behandlungsanlagen3 | 110 | 283 | 1 600 | 2 123 | 2 665 | 3 407 | 3 252 | 3 128 |
1 ab 2004 beinhalten die Abfallmengen auch die auf betriebliche Anlagen angelieferten Mengen.
2 bis 2003 einschließlich Feuerungsanlagen
3 einschließlich Bodenbehandlungsanlagen, mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlagen, Anlagen zur stofflichen Verwertung von Altöl und ab 2014 Klärschlammfaulbehälter mit Co-Vergärung
Entsorgung von Abfällen nach Art der Entsorgung, entsorgten Abfallmengen und Jahren
Art der Abfallentsorgungsanlagen1 | 1996 in 1 000 t | 2000 in 1 000 t | 2005 in 1 000 t | 2010 in 1 000 t | 2015 in 1 000 t | 2020 in 1 000 t | 2021 in 1 000 t | 2022 in 1 000 t |
Entsorgte Abfallmenge insgesamt | 4 163 | 4 574 | 8 581 | 7 704 | 9 703 | 11 858 | 11 966 | 11 078 |
Davon entsorgt über | ||||||||
Deponien | 3 673 | 3 175 | 2 765 | 175 | 524 | 1 494 | 1 409 | 1 244 |
Thermische Abfallbehandlungsanlagen2 | - | . | 694 | 2 261 | 2 427 | 2 484 | 2 527 | 2 301 |
Feuerungsanlagen mit energetischer Verwertung von Abfällen | - | - | 611 | 734 | 736 | 888 | 901 | 740 |
Chemisch / physikalische Behandlungsanlagen | . | . | 62 | 227 | 443 | 706 | 903 | 772 |
Schredderanlagen und verwandte Anlagen | . | 295 | 640 | 541 | 710 | 639 | 710 | 623 |
Biologische Behandlungsanlagen | 215 | 761 | 887 | 708 | 1 062 | 1 278 | 1 325 | 1 285 |
Demontagebetriebe für Altfahrzeuge | - | - | 8 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 |
Sortieranlagen und Zerlegeeinrichtungen für Elektro- und Elektronikaltgeräte | . | . | 1 313 | 924 | 1 125 | 1 106 | 1 054 | 1 005 |
Sonstige Behandlungsanlagen3 | 110 | 283 | 1 600 | 2 123 | 2 665 | 3 252 | 3 128 | 3 101 |
1 ab 2004 beinhalten die Abfallmengen auch die auf betriebliche Anlagen angelieferten Mengen.
2 bis 2003 einschließlich Feuerungsanlagen
3 einschließlich Bodenbehandlungsanlagen, mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlagen, Anlagen zur stofflichen Verwertung von Altöl und ab 2014 Klärschlammfaulbehälter mit Co-Vergärung
Einsammlung von Hausmüll und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen
Aufkommen an Haushaltsabfällen nach kreisfreien Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt 2021
Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Ins- gesamt | Davon Haus- und Sperr- müll1 | Davon getrennt erfasste orga- nische Abfälle | Davon | Davon Elektro- alt- geräte2 | Davon sonstige Abfälle |
in 1 000 Tonnen | ||||||
Dessau-Roßlau, Stadt | 41,2 | 18,0 | 13,4 | 9,7 | x | 0,1 |
Halle (Saale), Stadt | 106,0 | 58,3 | 22,4 | 25,2 | x | 0,1 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 113,7 | 54,8 | 25,4 | 33,1 | x | 0,3 |
Altmarkkreis Salzwedel | 30,5 | 12,1 | 5,5 | 12,9 | x | 0,1 |
Anhalt-Bitterfeld | 91,3 | 38,1 | 30,8 | 22,2 | x | 0,1 |
Börde | 66,1 | 26,7 | 11,1 | 27,5 | x | 0,8 |
Burgenlandkreis | 90,7 | 30,0 | 36,0 | 24,6 | x | 0,1 |
Harz | 103,1 | 49,2 | 15,4 | 38,4 | x | 0,1 |
Jerichower Land | 53,2 | 18,1 | 22,2 | 12,9 | x | 0,1 |
Mansfeld-Südharz | 57,8 | 28,6 | 11,1 | 18,1 | x | 0,1 |
Saalekreis | 84,8 | 35,7 | 23,8 | 25,2 | x | 0,2 |
Salzlandkreis | 100,4 | 39,4 | 28,7 | 32,2 | x | 0,0 |
Stendal | 48,9 | 13,4 | 16,8 | 18,6 | x | 0,1 |
Wittenberg | 47,8 | 16,4 | 12,5 | 18,8 | x | 0,1 |
Sachsen-Anhalt | 1 035,5 | 438,8 | 275,1 | 319,4 | x | 2,2 |
in kg/Einwohner3 | ||||||
Dessau-Roßlau, Stadt | 523,1 | 228,4 | 170,3 | 123,6 | x | 0,8 |
Halle (Saale), Stadt | 445,4 | 245,1 | 94,2 | 105,7 | x | 0,5 |
Magdeburg, | 481,2 | 232,0 | 107,6 | 140,3 | x | 1,3 |
Altmarkkreis Salzwedel | 372,0 | 147,1 | 66,7 | 157,5 | x | 0,8 |
Anhalt-Bitterfeld | 585,8 | 244,6 | 197,8 | 142,5 | x | 0,8 |
Börde | 388,6 | 157,0 | 65,5 | 161,5 | x | 4,6 |
Burgenlandkreis | 514,5 | 170,0 | 204,2 | 139,6 | x | 0,6 |
Harz | 492,9 | 235,3 | 73,5 | 183,5 | x | 0,7 |
Jerichower Land | 596,7 | 202,6 | 249,0 | 144,3 | x | 0,8 |
Mansfeld-Südharz | 437,1 | 216,1 | 83,9 | 136,5 | x | 0,6 |
Saalekreis | 464,0 | 195,3 | 130,0 | 137,8 | x | 0,9 |
Salzlandkreis | 541,4 | 212,7 | 154,8 | 173,6 | x | 0,3 |
Stendal | 445,6 | 122,3 | 153,3 | 169,4 | x | 0,7 |
Wittenberg | 387,3 | 132,8 | 101,0 | 152,8 | x | 0,7 |
Sachsen-Anhalt | 477,4 | 202,3 | 126,8 | 147,2 | x | 1,0 |
1 einschließlich hausmüllähnliche Gewerbeabfälle
2 Aufgrund geänderter Zuständigkeiten mit dem Inkrafttreten des ElektroG zum 24.03.2006 liegen keine vollständigen Daten vor.
3 bezogen auf die Einwohner am 31.12., Basis Zensus 2011
Einsammlung und Rücknahme von Verpackungen
Verkaufsverpackungen bei privaten Endverbrauchern nach Verpackungsarten seit 1996
Jahr | Erfassungsmenge | Erfassungsmenge | Erfassungsmenge | Erfassungsmenge | Erfassungsmenge | Erfassungsmenge | Erfassungsmenge | Erfassungsmenge | Erfassungsmenge |
1996 | 208 238 | 64 885 | 49 509 | . | 91 445 | 758 | 1 000 | . | 76 |
1997 | 208 682 | 68 590 | . | . | 93 232 | - | - | - | 77 |
1998 | 217 308 | 72 546 | 47 860 | - | 96 836 | . | . | - | 81 |
1999 | 222 681 | 72 658 | 51 420 | . | 98 496 | . | . | - | 84 |
2000 | 227 363 | 77 488 | 54 777 | 91 | 94 998 | . | . | - | 87 |
2001 | 224 730 | 81 890 | 53 833 | 1 155 | 87 842 | . | . | - | 87 |
2002 | 217 220 | 84 116 | 52 885 | 2 962 | 77 243 | . | . | - | 85 |
2003 | 203 898 | 80 632 | 51 367 | . | 70 637 | . | . | . | 81 |
2004 | 182 292 | 79 972 | 37 565 | 7 178 | 57 557 | . | . | . | 73 |
2005 | 186 967 | 84 625 | 34 061 | . | 62 784 | . | . | . | 76 |
2006 | 188 891 | 81 747 | 35 510 | 13 | 62 527 | 8 778 | . | . | 77 |
2007 | 194 384 | 85 098 | 38 923 | 1 054 | 59 966 | . | . | . | 81 |
2008 | 183 595 | 89 831 | 32 858 | 949 | 58 572 | 1 201 | . | . | 77 |
2009 | 180 341 | 87 267 | 30 822 | 523 | 57 114 | 4 492 | 65 | 58 | 77 |
2010 | 191 724 | 95 224 | 36 326 | 2 731 | 54 195 | 2 496 | 561 | 190 | 82 |
2011 | 198 570 | 94 322 | 37 463 | 1 718 | 60 597 | 2 551 | 1 781 | 139 | 87 |
2012 | 190 005 | 97 165 | 33 471 | 2 181 | 54 369 | 1 975 | 768 | 77 | 84 |
2013 | 193 736 | 101 069 | 33 323 | 904 | 56 650 | 1 376 | 350 | 64 | 86 |
2014 | 199 167 | 102 968 | 36 979 | 1 596 | 55 339 | 1 726 | 480 | 79 | 89 |
2015 | 177 089 | 93 372 | 30 967 | - | 52 509 | 133 | 47 | 61 | 79 |
2016 | 177 213 | 94 790 | 30 528 | - | 51 673 | . | 48 | . | 79 |
2017 | 179 181 | 95 218 | 31 349 | - | 52 392 | 169 | . | . | 81 |
2018 | 176 652 | 92 461 | 33 505 | - | 50 482 | 150 | . | . | 80 |
2019 | 186 057 | 97 261 | 36 764 | . | 51 908 | 80 | . | - | 85 |
20202 | 198 042 | 98 829 | 43 187 | - | 55 988 | . | . | - | 91 |
1 Bevölkerung am 31.12.
2 vorläufiges Ergebnis
Transport-, Umverpackungen und den bei gewerblichen und industriellen Endverbrauchern eingesammelten Verkaufsverpackungen nach Verbleib seit 1996
Jahre | Transport-, Um- und Verkaufsverpackungen | Transport-, Um- und Verkaufsverpackungen | Transport-, Um- und Verkaufsverpackungen | Transport-, Um- und |
1996 | 62 | 77 739 | 43 566 | 33 240 |
1997 | 57 | 69 898 | 38 226 | 31 530 |
1998 | 51 | 71 532 | 37 493 | 32 188 |
1999 | 49 | 63 362 | 36 432 | . |
2000 | 57 | 67 577 | 49 672 | . |
2001 | 56 | 78 046 | 53 839 | . |
2002 | 50 | 85 914 | 68 725 | . |
2003 | 53 | 84 004 | 66 568 | . |
2004 | 49 | 85 275 | 54 603 | 30 672 |
2005 | 45 | 89 376 | 57 405 | 31 971 |
2006 | 44 | 104 372 | 60 612 | 43 760 |
2007 | 44 | 89 210 | 41 345 | 47 865 |
2008 | 42 | 74 227 | 55 456 | 18 771 |
2009 | 40 | 66 063 | 30 233 | 35 830 |
2010 | 40 | 70 292 | 33 795 | 36 497 |
2011 | 35 | 82 886 | 50 917 | 31 969 |
2012 | 37 | 95 253 | 60 954 | 34 299 |
2013 | 32 | 50 337 | 24 159 | 26 178 |
2014 | 35 | 61 225 | 28 094 | 33 131 |
2015 | 34 | 74 136 | 34 712 | 39 424 |
2016 | 29 | 63 302 | 22 214 | 41 088 |
2017 | 30 | 76 615 | 29 816 | 46 799 |
2018 | 30 | 71 884 | 34 797 | 37 087 |
2019 | 29 | 73 120 | 30 679 | 42 441 |
20202 | 30 | 95 370 | 45 469 | 49 901 |
1 Mehrfachzählung bei darunter-Angaben
2 vorläufiges Ergebnis
Transport-, Umverpackungen und den bei gewerblichen und industriellen Endverbrauchern eingesammelten Verkaufsverpackungen nach Verpackungsarten seit 1996
Jahr | Erfassungsmenge | Erfassungsmenge | Erfassungsmenge | Erfassungsmenge | Erfassungsmenge | Erfassungsmenge | Erfassungsmenge | Erfassungsmenge | Erfassungsmenge |
1996 | 77 739 | 2 950 | 55 299 | 3 543 | 4 747 | 11 037 | 19 | 42 | 102 |
1997 | 69 898 | 2 783 | 53 882 | 1 596 | 5 437 | 5 740 | . | 453 | . |
1998 | 71 532 | 848 | 50 631 | 2 107 | 5 853 | 11 999 | . | . | . |
1999 | 63 362 | 1 092 | 48 755 | 1 995 | 5 118 | 5 802 | 152 | 426 | 62 |
2000 | 67 577 | 357 | 53 276 | 957 | 5 401 | 6 667 | . | 533 | . |
2001 | 78 046 | 834 | 58 388 | 1 970 | 5 540 | 10 302 | . | 713 | . |
2002 | 85 914 | 579 | 64 768 | 940 | 10 269 | 8 503 | 229 | 413 | 213 |
2003 | 84 004 | 555 | 62 923 | 1 957 | 8 963 | 7 864 | . | 1 227 | . |
2004 | 85 275 | . | 65 595 | 2 619 | 9 592 | 4 044 | . | 1 229 | . |
2005 | 89 376 | 913 | 67 516 | 3 094 | 9 973 | 4 544 | . | 3 026 | . |
2006 | 104 372 | 311 | 84 346 | 2 398 | 8 774 | 5 302 | 166 | . | . |
2007 | 89 210 | 351 | 74 052 | 1 714 | 7 657 | 4 574 | 43 | 340 | 479 |
2008 | 74 227 | 2 112 | 57 467 | 1 600 | 7 704 | 2 312 | . | 2 121 | . |
2009 | 66 063 | 363 | 52 280 | 1 265 | 7 634 | 3 082 | . | 416 | . |
2010 | 70 292 | 370 | 55 342 | 1 130 | 7 063 | 4 223 | . | 883 | . |
2011 | 82 886 | 510 | 64 258 | 1 091 | 9 396 | 5 960 | 175 | 380 | 1 116 |
2012 | 95 253 | 321 | 71 352 | 853 | 13 371 | 3 050 | 140 | 5 152 | 1 014 |
2013 | 50 337 | 229 | 34 679 | 779 | 8 747 | 2 557 | 189 | 2 136 | 1 021 |
2014 | 61 225 | 186 | 43 302 | 809 | 10 241 | 2 629 | . | 1 938 | . |
2015 | 74 136 | 240 | 52 556 | 730 | 12 725 | 4 257 | 1 204 | 1 453 | 971 |
2016 | 63 302 | 438 | 44 656 | . | 9 689 | 5 292 | 1 112 | 660 | . |
2017 | 76 615 | 1 521 | 54 842 | 510 | 11 423 | 5 297 | 291 | 1 987 | 744 |
2018 | 71 884 | 235 | 51 419 | 370 | 11 573 | 5 475 | 798 | 1 237 | 777 |
2019 | 73 120 | 172 | 51 357 | 783 | 12 343 | 5 881 | 544 | 1 338 | 702 |
20202 | 95 370 | 291 | 69 897 | 2 336 | 12 071 | 8 005 | 562 | 2 161 | 47 |
1 einschließlich Metallverbunde
2 vorläufiges Ergebnis
Aufbereitung und Verwertung von Bau- und Abbruchabfällen
Aufbereitung und Verwertung von Bau- und Abbruchabfällen
Jahre | Bauschuttauf- | Bauschuttauf- | Bauschuttauf- | Eingesetzte | Asphalt- | Asphalt- | Asphalt- | Eingesetzte |
1996 | 98 | 19 | 79 | 3 710 | 21 | 14 | 7 | 161 |
1998 | 93 | 23 | 70 | 3 138 | 20 | 19 | 1 | 208 |
2000 | 106 | 23 | 83 | 3 101 | 24 | 22 | 2 | 215 |
2002 | 125 | 25 | 100 | 2 532 | 26 | 25 | 1 | 241 |
2004 | 116 | 20 | 96 | 2 361 | 28 | 28 | - | 226 |
2006 | 94 | 25 | 69 | 2 606 | 28 | 28 | - | 246 |
2008 | 89 | 21 | 68 | 3 782 | 26 | 26 | - | 279 |
2010 | 71 | 22 | 49 | 2 367 | 25 | 25 | - | 297 |
2012 | 76 | 23 | 53 | 2 334 | 24 | 24 | - | 363 |
2014 | 77 | 23 | 54 | 2 638 | 24 | 24 | - | 464 |
2016 | 93 | 23 | 70 | 2 898 | 18 | 18 | - | 388 |
2018 | 97 | 21 | 76 | 2 496 | 21 | 21 | - | 467 |
2020 | 94 | 24 | 70 | 2 583 | 22 | 22 | - | 415 |
1 semimobile Anlagen bis 2004 den mobilen Anlagen und ab 2006 den stationären Anlagen zugeordnet
Erhebung der gefährlichen Abfälle
