
Bautätigkeit und Wohnen
Daten zu diesem Themenbereich werden im Rahmen der Bautätigkeitsstatistik erhoben. Diese beinhalten die Baugenehmigungen und die Baufertigstellungen, die Bauabgänge, die Fortschreibung des Wohngebäude- und Wohnungsbestandes und den Bauüberhang am Jahresende.
Die Statistiken über die Baugenehmigungen, die Baufertigstellungen und den Bauüberhang dienen der Beurteilung der konjunkturellen Lage des Baumarktes. Die Fortschreibung des Wohngebäude- und Wohnungsbestandes stellt keine eigenständige Erhebung dar. Die Daten werden aus vorhandenen statistischen Daten, jeweils zum Jahresende mit Hilfe der Baufertigstellungen und Bauabgänge, ermittelt.
Zahlen auf einen Blick
Bestand an Wohngebäuden | 2017 |
---|---|
Wohngebäude | 574 780 |
Wohnungen | 1 252 783 |
Wohnfläche in 1 000 qm | 100 722 |
Aktuelle Publikation
Kurz und Knapp
Sachsen-Anhalts Bauherren verwenden immer häufiger umweltfreundliche Heizenergien
Erneuerbare Energien durch die Verwendung von Wärmepumpen waren die am stärksten genutzte Heizenergie beim Neubau von Wohngebäuden. Wie das Statistische Landesamt im Rahmen der Auswertung der Baugenehmigungen und Freistellungsverfahren des Jahres 2019 mitteilt, überschritt der Einbau von Wärmepumpen 2017 erstmals die 50-Prozent-Marke und näherte sich bis 2019 der 60-Prozent-Marke.
Die Nutzung von Geo-, Umwelt- und Solarthermie stieg auf einen Anteil von 58,2 %, wobei Umweltthermie am stärksten genutzt wird. Der Einsatz von Gas nahm seit 2014 kontinuierlich ab, erreichte aber immer noch einen Anteil von einem Drittel im Wohnungsneubau.
Erwähnenswerte Anteile wurden außerdem bei Holz mit 2,6 % und Strom mit 2,0 % registriert. Andere erneuerbare Energien wie Biomasse und Biogas spielen keine nennenswerte Rolle im Wohnungsneubau. Die früher wichtigen konventionellen Heizenergien Heizöl, Koks oder Kohle sind nur noch marginal vertreten.
Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt vom 23.11.2020
Grafiken


Aktuelle Tabellen
Baugenehmigungen im Wohn- und Nichtwohnbau nach Monaten
Jahr | alle Baumaßnahmen | alle Baumaßnahmen | alle Baumaßnahmen | alle Baumaßnahmen | Errichtung neuer Gebäude | Errichtung neuer Gebäude | Errichtung neuer Gebäude | Errichtung neuer Gebäude |
2016 | ||||||||
Januar | 386 | 544 | 563 | 781 | 265 | 429 | 465 | 804 |
Februar | 335 | 298 | 402 | 343 | 239 | 239 | 313 | 280 |
März | 410 | 366 | 462 | 344 | 269 | 323 | 398 | 303 |
April | 365 | 384 | 420 | 633 | 233 | 301 | 342 | 637 |
Mai | 411 | 289 | 352 | 1 158 | 282 | 282 | 327 | 1 171 |
Juni | 479 | 487 | 597 | 448 | 308 | 396 | 463 | 475 |
Juli | 435 | 396 | 447 | 389 | 286 | 358 | 367 | 429 |
August | 466 | 441 | 527 | 705 | 317 | 346 | 410 | 465 |
September | 413 | 499 | 548 | 433 | 246 | 373 | 399 | 389 |
Oktober | 342 | 327 | 424 | 220 | 221 | 285 | 317 | 243 |
November | 344 | 288 | 379 | 286 | 219 | 252 | 319 | 293 |
Dezember | 423 | 413 | 450 | 700 | 249 | 250 | 311 | 747 |
| ||||||||
2017 | ||||||||
Januar | 310 | 288 | 319 | 1 388 | 184 | 243 | 265 | 1 382 |
Februar | 348 | 344 | 363 | 735 | 228 | 307 | 302 | 722 |
März | 401 | 442 | 476 | 438 | 284 | 369 | 392 | 444 |
April | 319 | 519 | 535 | 446 | 225 | 427 | 427 | 471 |
Mai | 515 | 352 | 426 | 464 | 380 | 303 | 355 | 448 |
Juni | 428 | 655 | 508 | 449 | 279 | 386 | 394 | 475 |
Juli | 434 | 364 | 474 | 379 | 273 | 286 | 354 | 758 |
August | 404 | 612 | 544 | 905 | 253 | 351 | 412 | 1 002 |
September | 351 | 424 | 458 | 259 | 238 | 300 | 360 | 314 |
Oktober | 342 | 328 | 394 | 215 | 206 | 259 | 314 | 253 |
November | 362 | 369 | 406 | 400 | 227 | 320 | 322 | 358 |
Dezember | 390 | 544 | 557 | 1 018 | 269 | 492 | 501 | 1 023 |
| ||||||||
2018 | ||||||||
Januar | 350 | 273 | 356 | 1 399 | 226 | 274 | 307 | 1 389 |
Februar | 348 | 451 | 480 | 312 | 221 | 301 | 345 | 341 |
März | 314 | 254 | 331 | 222 | 199 | 257 | 291 | 184 |
April | 290 | 242 | 292 | 440 | 177 | 192 | 234 | 435 |
Mai | 461 | 455 | 488 | 504 | 323 | 392 | 436 | 477 |
Juni | 482 | 475 | 532 | 679 | 304 | 402 | 438 | 650 |
Juli | 400 | 298 | 382 | 439 | 242 | 250 | 318 | 384 |
August | 304 | 290 | 341 | 422 | 200 | 236 | 277 | 406 |
September | 452 | 775 | 765 | 613 | 304 | 631 | 620 | 613 |
Oktober | 385 | 408 | 496 | 336 | 252 | 397 | 430 | 337 |
November | 363 | 186 | 292 | 337 | 220 | 174 | 231 | 332 |
Dezember | 435 | 467 | 538 | 633 | 323 | 364 | 407 | 733 |
| ||||||||
2019 | ||||||||
Januar | 363 | 435 | 431 | 502 | 240 | 319 | 317 | 357 |
Februar | 382 | 178 | 314 | 567 | 257 | 309 | 355 | 471 |
März | 346 | 403 | 489 | 2 323 | 224 | 303 | 381 | 2 372 |
April | 374 | 468 | 517 | 588 | 245 | 350 | 398 | 638 |
Mai | 402 | 302 | 397 | 426 | 282 | 273 | 346 | 431 |
Juni | 394 | 280 | 404 | 457 | 234 | 255 | 326 | 464 |
Juli | 393 | 419 | 446 | 596 | 242 | 272 | 305 | 633 |
August | 416 | 613 | 664 | 595 | 265 | 493 | 542 | 612 |
September | 432 | 466 | 558 | 277 | 306 | 317 | 393 | 357 |
Oktober | 313 | 539 | 502 | 283 | 210 | 479 | 436 | 296 |
November | 433 | 437 | 539 | 326 | 258 | 437 | 432 | 331 |
Dezember | 384 | 451 | 463 | 415 | 259 | 319 | 360 | 406 |
| ||||||||
2020 | ||||||||
Januar | 347 | 340 | 359 | 1 802 | 219 | 261 | 281 | 1 822 |
Februar | 276 | 233 | 302 | 373 | 174 | 170 | 223 | 381 |
März | 383 | 542 | 485 | 347 | 244 | 419 | 420 | 331 |
April | 404 | 654 | 692 | 3 001 | 277 | 569 | 567 | 3 000 |
Mai | 367 | 321 | 410 | 332 | 247 | 312 | 365 | 287 |
Juni | 461 | 523 | 574 | 621 | 282 | 420 | 468 | 646 |
Juli | 609 | 559 | 720 | 979 | 401 | 487 | 607 | 1 004 |
August | 495 | 709 | 685 | 754 | 322 | 520 | 482 | 758 |
September | 453 | 379 | 497 | 680 | 307 | 329 | 406 | 667 |
Oktober | 410 | 403 | 491 | 1 305 | 264 | 304 | 368 | 1 342 |
November | 408 | 547 | 487 | 1 394 | 254 | 458 | 408 | 1 418 |
Alle Tabellen zum Thema