Menu
menu

Verarbeitendes Gewerbe

Verarbeitendes Gewerbe umfasst die Industrie und das Verarbeitende Handwerk. Die hier durchgeführten Erhebungen dienen der kurzfristigen Beurteilung der konjunkturellen Entwicklung sowie der mittel- und langfristigen Beobachtung von Wachstumsprozessen und Strukturveränderungen.

Pressemitteilungen

Industrieproduktion ging 2023 auf 46,484 Mrd. EUR zurück

Die Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes und des Bergbaus in Sachsen-Anhalt produzierten 2023 Erzeugnisse im Wert von 46,484 Mrd. EUR. 2022 war mit 51,015 Mrd. EUR unter anderem aufgrund stark gestiegener Erzeugerpreise (+29,8 %) ein Allzeithoch beim Produktionswert der Industrieproduktion in Sachsen-Anhalt erreicht worden, wie das Statistische Landesamt mitteilt.

Der Rückgang um 8,9 % in 2023 gegenüber dem Vorjahr ging auf eine reale Verringerung der Industrieproduktion zurück, da die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte in Deutschland 2023 fast stabil (-0,2 %) blieben.

Gegen den Trend stieg die Produktion großer Branchen beispielsweise bei der Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln auf 8,292 Mrd. EUR (+3,2 %) oder bei der Herstellung von Metallerzeugnissen (+3,0 % auf 2,529 Mrd. EUR).

Bei den befragten Betrieben handelt es sich um Betriebe mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen im Verarbeitenden Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden.

Weitere Informationen zum Thema Verarbeitendes Gewerbe finden Sie im Internetangebot des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt und sind im Statistischen Bericht „Produktion ausgewählter Erzeugnisse IV. Quartal 2023, Jahr 2023“ verfügbar.

Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt vom 06.05.2024

Interaktive und statische Grafiken

Aktuelle Berichte

Berichte

Link zu allen Berichten des Verarbeitenden Gewerbes

Aktuelle Tabelle

Absatzproduktion in Betrieben im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden in Sachsen-​Anhalt nach Jahren und Quartalen

Jahr4 Absatz-
produktion1
in 1 000 EUR
1. Quartal
Absatz-
produktion1
in 1 000 EUR
2. Quartal
Absatz-
produktion1
in 1 000 EUR
3. Quartal
Absatz-
produktion1
in 1 000 EUR
4. Quartal
Absatz-
produktion1
in 1 000 EUR
insgesamt
Klassifikation: GP 19952        
1995 2 825 532 2 942 899 2 969 264 3 155 578 11 893 274
1996 2 579 137 3 003 556 3 046 152 3 270 392 11 899 236
1997 2 823 297 3 381 507 3 147 990 3 341 519 12 694 314
1998 3 143 317 3 567 503 3 416 735 3 573 864 13 701 419
1999 3 174 802 3 595 241 3 852 597 4 389 541 15 012 181
2000 4 037 485 4 566 092 4 681 251 5 083 981 18 368 809
2001 4 504 369 5 017 973 4 945 965 4 890 005 19 358 312
           
2002 4 683 505 5 194 557 5 140 842 5 033 171 20 052 075
2003 5 027 908 5 087 388 5 280 967 5 525 419 20 921 682
2004 5 172 477 5 735 005 5 952 822 6 514 456 23 374 760
2005 5 925 756 6 629 557 6 944 964 7 411 499 26 911 776
2006 6 997 010 7 708 876 8 204 317 8 444 454 31 354 656
2007 8 035 418 8 636 003 8 805 758 9 228 223 34 705 402
2008 8 889 626 8 912 478 9 809 207 8 592 388 36 203 699
           
2009 7 092 382 7 331 028 7 593 137 7 882 489 29 899 036
2010 7 275 712 8 568 140 8 764 976 9 165 103 33 773 930
2011 9 174 461 9 548 356 9 824 199 9 981 060 38 528 076
2012 9 581 766 9 742 730 9 918 861 10 059 167 39 302 524
2013 9 352 793 9 655 277 9 990 664 9 818 839 38 817 573
2014 9 278 865 9 085 951 9 509 219 9 408 571 37 282 607
2015 8 433 889 9 159 873 8 796 529 8 883 789 35 274 081
2016 8 077 424 8 730 412 8 559 277 9 144 172 34 511 284
2017 8 922 105 8 532 830 9 023 922 9 517 237 35 996 094
2018 9 176 263 9 690 945 9 556 218 9 604 020 38 027 445
           
2019  9 266 408 9 246 773 9 611 602 9 378 467 37 503 251
2020 9 036 276 7 808 034 8 375 580 8 794 792 34 014 682
2021 8 873 321 9 082 727 9 623 033 11 188 557 38 767 638
2022 12 006 976 13 424 472 12 994 012 12 589 385 51 014 845
2023 12 059 902 11 460 927 11 415 040 11 548 358 46 484 226

Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen
GP = Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken
3 Aufgrund von Änderungen der zugrunde liegenden Klassifikationen ist 
  die Vergleichbarkeit zu vorhergehenden Berichtsjahren eingeschränkt.
4 Gebietsstand = jeweiliger Berichtszeitraum
 

Zum Seitenanfang