Monatsbericht (Konjunkturerhebung)
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in Excel-Form vor und sind barrierearm.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)statistik.sachsen-anhalt.de
Monatsbericht (Konjunkturerhebung)
Auch in unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse zum Thema Energie- und Wasserversorgung. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut und hier verlinkt.
Betriebe und tätige Personen in der Energie- und Wasserversorgung nach Wirtschaftszweigen Durchschnitt (pro Monat)
Anzahl Betriebe und tätige Personen in der Energie- und Wasserversorgung nach Kreisen 2026
| Kreisfreie Stadt Landkreis Land | Betriebe Januar 2026* | Betriebe Februar 2026* | Betriebe März 2026* | Tätige Personen Januar 2026* | Tätige Personen Februar 2026* | Tätige Personen März 2026* | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h Januar 2026* | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h Februar 2026* | Geleistete Arbeitsstunden in 1 000 h März 2026* | Entgelte in 1 000 EUR Januar 2026* | Entgelte in 1 000 EUR Februar 2026* | Entgelte in 1 000 EUR März 2026* |
| Dessau-Roßlau, kreisfreie Stadt | 4 | 4 | 4 | 224 | 226 | 228 | 34 | 31 | 34 | 1 055 | 1 103 | 1 033 |
| Halle (Saale), kreisfreie Stadt | 10 | 10 | 10 | 1 211 | 1 207 | 1 212 | 156 | 155 | 173 | 5 836 | 5 727 | 5 832 |
| Magdeburg, Landeshauptstadt, kreisfreie Stadt | 14 | 14 | 14 | 1 613 | 1 608 | 1 617 | 218 | 217 | 239 | 7 796 | 9 069 | 8 285 |
| Altmarkkreis Salzwedel | 7 | 7 | 7 | 226 | 227 | 229 | 29 | 30 | 32 | 1 153 | 1 158 | 1 166 |
| Anhalt-Bitterfeld, Landkreis | 15 | 15 | 15 | 739 | 733 | 733 | 106 | 101 | 115 | 3 223 | 3 275 | 3 666 |
| Börde, Landkreis | 12 | 12 | 12 | 427 | 428 | 431 | 52 | 54 | 60 | 1 954 | 1 886 | 1 909 |
| Burgenlandkreis | 9 | 9 | 9 | 290 | 284 | 287 | 42 | 42 | 45 | 1 318 | 1 320 | 1 344 |
| Harz, Landkreis | 11 | 11 | 11 | 518 | 520 | 518 | 62 | 62 | 69 | 2 210 | 2 191 | 2 194 |
| Jerichower Land, Landkreis | 7 | 7 | 7 | 214 | 211 | 211 | 28 | 28 | 28 | 859 | 854 | 843 |
| Mansfeld-Südharz, Landkreis | 9 | 9 | 9 | 454 | 456 | 453 | 61 | 60 | 66 | 1 849 | 1 879 | 1 864 |
| Saalekreis | 15 | 15 | 15 | 1 878 | 1 886 | 1 892 | 244 | 235 | 269 | 9 938 | 10 049 | 11 093 |
| Salzlandkreis | 13 | 13 | 13 | 748 | 740 | 740 | 91 | 95 | 103 | 3 089 | 3 074 | 3 084 |
| Stendal, Landkreis | 4 | 4 | 4 | 223 | 223 | 231 | 30 | 31 | 33 | 946 | 971 | 971 |
| Wittenberg, Landkreis | 6 | 6 | 6 | 307 | 309 | 309 | 36 | 32 | 37 | 1 150 | 1 181 | 1 280 |
| Sachsen-Anhalt | 136 | 136 | 136 | 9 071 | 9 058 | 9 090 | 1 189 | 1 172 | 1 303 | 42 377 | 43 736 | 44 564 |
* vorläufige Ergebnisse
XLSX (Weitere Monatsergebnisse finden Sie in der Excel-Datei.)

