Tabellen Handwerk
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in Excel-Form vor und sind barrierearm.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)statistik.sachsen-anhalt.de
- Hinweise zu den Tabellen
 - Genesis Online Hinweis
 - Messzahlen des zulassungspflichtigen Handwerks in Sachsen-Anhalt 2024
 - Messzahlen des zulassungsfreien Handwerks in Sachsen-Anhalt 2024
 - Zulassungspflichtiges Handwerk nach Gewerbezweigen (Registerauswertung 2023)
 - Zulassungsfreies Handwerk nach Gewerbezweigen (Registerauswertung 2023)
 - Zulassungspflichtiges Handwerk nach Kreisen (Registerauswertung 2023)
 - Zulassungsfreies Handwerk nach Kreisen (Registerauswertung 2023)
 
Genesis Online Hinweis
Auch in unserer Datenbank GENESIS-Online finden Sie Ergebnisse zum Thema Handwerk. Die Datenbankinhalte werden sukzessive ausgebaut und hier verlinkt.
Messzahlen des zulassungspflichtigen Handwerks in Sachsen-Anhalt 2024
| Gewerbezweig | Beschäftigte1 Jahr 2024 Messzahl 30.09.20 = 100  |  			Beschäftigte2 Jahr 2023 Messzahl 30.09.20 = 100  |  			Beschäftigte Veränderung 2024 gegenüber 2023 in %  |  			Umsatz1 Jahr 2024 Messzahl 2020 = 100  |  			Umsatz2  |  			Umsatz Veränderung 2024 gegenüber 2023 in %  |  		
| Zulassungspflichtiges Handwerk insgesamt | 92,9 | 94,9 | -2,1 | 112,7 | 113,7 | -0,9 | 
| davon: | ||||||
| I Bauhauptgewerbe | 89,5 | 93,2 | -4,0 | 104,0 | 107,3 | -3,0 | 
| darunter: | ||||||
| Maurer und Betonbauer; Straßenbauer | 88,5 | 92,5 | -4,3 | 100,9 | 105,5 | -4,4 | 
| Zimmerer | 92,7 | 96,6 | -4,1 | 91,7 | 104,9 | -12,6 | 
| Dachdecker | 88,6 | 93,4 | -5,1 | 106,7 | 102,9 | 3,7 | 
| II Ausbaugewerbe | 96,7 | 98,1 | -1,4 | 112,3 | 117,7 | -4,5 | 
| darunter: | ||||||
| Stuckateure | 75,5 | 87,6 | -13,8 | 98,1 | 102,4 | -4,2 | 
| Maler und Lackierer | 90,9 | 93,3 | -2,5 | 101,6 | 102,7 | -1,1 | 
| Klempner; Installateur und Heizungsbauer | 99,2 | 100,4 | -1,2 | 117,1 | 127,3 | -8,1 | 
| Elektrotechniker | 100,1 | 99,9 | 0,3 | 118,8 | 121,2 | -1,9 | 
| Tischler | 94,0 | 97,8 | -3,9 | 99,8 | 109,4 | -8,8 | 
| Glaser | 94,9 | 97,0 | -2,1 | 85,9 | 103,0 | -16,5 | 
| Fliesen-, Platten- und Mosaikleger | 91,4 | 94,0 | -2,7 | 103,9 | 104,1 | -0,2 | 
| Estrichleger | 95,4 | 93,9 | 1,6 | 112,0 | 113,1 | -1,0 | 
| Parkettleger | 88,5 | 94,1 | -5,9 | 96,9 | 97,4 | -0,6 | 
| Rollladen- und Sonnenschutztechniker | 82,4 | 87,1 | -5,4 | 86,2 | 95,7 | -10,0 | 
| Raumausstatter | 94,6 | 98,6 | -4,1 | 108,9 | 112,8 | -3,4 | 
| III Handwerke für den gewerblichen Bedarf | 90,7 | 93,1 | -2,6 | 113,5 | 115,8 | -2,0 | 
| darunter: | ||||||
| Metallbauer | 88,5 | 92,3 | -4,1 | 112,9 | 117,4 | -3,8 | 
| Feinwerkmechaniker | 73,0 | 75,5 | -3,3 | 108,3 | 108,8 | -0,4 | 
| Informationstechniker | 96,5 | 98,3 | -1,9 | 103,0 | 101,4 | 1,6 | 
| Land- und Baumaschinenmechatroniker | 101,9 | 100,0 | 1,8 | 112,2 | 108,9 | 3,1 | 
| Schilder- und Lichtreklamehersteller | 99,3 | 97,6 | 1,7 | 105,7 | 101,2 | 4,4 | 
| IV Kraftfahrzeuggewerbe | 95,7 | 95,1 | 0,5 | 117,9 | 113,2 | 4,2 | 
| darunter: | ||||||
| Zweiradmechaniker | 108,0 | 119,3 | -9,5 | 82,5 | 129,5 | -36,3 | 
| Kraftfahrzeugtechniker | 95,5 | 95,0 | 0,5 | 118,8 | 112,0 | 6,0 | 
| V Lebensmittelgewerbe | 90,7 | 93,2 | -2,7 | 112,6 | 112,7 | -0,1 | 
| davon: | ||||||
| Bäcker | 87,6 | 90,2 | -2,9 | 113,8 | 112,8 | 0,9 | 
| Konditoren | 73,1 | 76,2 | -4,0 | 112,9 | 112,5 | 0,3 | 
| Fleischer | 98,6 | 100,9 | -2,3 | 112,0 | 112,5 | -0,4 | 
| VI Gesundheitsgewerbe | 96,4 | 96,8 | -0,5 | 124,1 | 114,8 | 8,0 | 
| davon: | ||||||
| Augenoptiker | 91,1 | 93,1 | -2,1 | 114,9 | 110,0 | 4,4 | 
| Hörakustiker | 117,9 | 106,9 | 10,3 | 136,9 | 125,0 | 9,5 | 
| Orthopädietechniker | 102,2 | 101,3 | 0,9 | 135,3 | 118,9 | 13,8 | 
| Orthopädieschuhmacher | 91,5 | 93,4 | -2,0 | 111,4 | 107,6 | 3,6 | 
| Zahntechniker | 94,1 | 95,4 | -1,4 | 118,6 | 114,1 | 3,9 | 
| VII Handwerke für den privaten Bedarf | 85,0 | 88,1 | -3,5 | 117,7 | 116,2 | 1,2 | 
| darunter: | ||||||
| Steinmetzen und Steinbildhauer | 82,5 | 90,0 | -8,3 | 102,6 | 105,9 | -3,1 | 
| Friseure | 83,8 | 86,7 | -3,3 | 117,9 | 115,4 | 2,1 | 
1 vorläufige Ergebnisse
2 endgültige Ergebnisse
Messzahlen des zulassungsfreien Handwerks in Sachsen-Anhalt 2024
| Gewerbezweig | Beschäftigte1   |  			Beschäftigte2 Jahr 2023 Messzahl 30.09.20 = 100  |  			Beschäftigte Veränderung 2024 gegenüber 2023 in %  |  			Umsatz1 Jahr 2024 Messzahl 2020 = 100  |  			Umsatz2 Jahr 2023 Messzahl 2020 = 100  |  			Umsatz Veränderung 2024 gegenüber 2023 in %  |  		
| Zulassungsfreies Handwerk insgesamt | / | / | / | 124,3 | 128,5 | -3,3 | 
| davon: | ||||||
| I Bauhauptgewerbe | / | / | / | 112,5 | 109,0 | 3,1 | 
| davon: | ||||||
| Holz-und Bautenschützer | / | / | / | 112,5 | 109,0 | 3,1 | 
| III Handwerke für den gewerblichen Bedarf | / | / | / | 120,3 | 113,0 | 6,5 | 
| darunter: | ||||||
| Galvaniseure | / | / | / | 117,0 | 111,6 | 4,8 | 
| Modellbauer | / | / | / | 31,7 | 35,0 | -9,3 | 
| Gebäudereiniger | / | / | / | 132,0 | 124,6 | 6,0 | 
| Print- und Medientechnologen (z. B. Drucker) | / | / | / | 111,8 | 87,0 | 28,6 | 
| V Lebensmittelgewerbe | / | / | / | 134,3 | 165,2 | -18,7 | 
| darunter: | ||||||
| Müller | / | / | / | 136,1 | 171,2 | -20,5 | 
| Brauer und Mälzer | / | / | / | 138,4 | 136,4 | 1,5 | 
| VII Handwerke für den privaten Bedarf | / | / | / | 119,6 | 119,5 | 0,0 | 
| darunter: | ||||||
| Uhrmacher | / | / | / | 110,5 | 105,8 | 4,5 | 
| Gold- und Silberschmiede | / | / | / | 113,5 | 110,3 | 2,9 | 
| Maßschneider | / | / | / | 90,8 | 94,6 | -4,1 | 
| Schuhmacher | / | / | / | 95,6 | 94,3 | 1,3 | 
| Textilreiniger | / | / | / | 124,7 | 127,7 | -2,3 | 
| Fotografen | / | / | / | 119,1 | 123,3 | -3,4 | 
| Bestatter | / | / | / | 127,1 | 128,7 | -1,3 | 
| Kosmetiker | / | / | / | 128,4 | 123,9 | 3,6 | 
1 vorläufige Ergebnisse
2 endgültige Ergebnisse
Zulassungspflichtiges Handwerk nach Gewerbezweigen (Registerauswertung 2023)
| Nr. der Klassi-fikation4 | Gewerbegruppe/ Gewerbezweig  |  			Zulassungs- pflichtige Handwerks- unternehmen1 Anzahl  |  			Tätige  |  			Tätige  |  			Tätige Personen im Jahresdurchschnitt 2023 Darunter geringfügig entlohnte Beschäftigte Anzahl  |  			Tätige Personen im Jahresdurchschnitt 2023 je Unternehmen Anzahl  |  			Umsatz3 2023 insgesamt in 1 000 EUR  |  			Umsatz3 2023 je tätige Person in EUR  |  		
| Zulassungspflichtiges Handwerk insg. | 13 841 | 112 384 | 90 744 | 7 297 | 8 | 15 639 023 | 139 157 | |
| I Bauhauptgewerbe | 2 375 | 24 661 | 21 006 | 1 207 | 10 | 3 457 551 | 140 203 | |
| A 01 | Maurer und Betonbauer | 1 173 | 12 597 | 10 784 | 613 | 11 | 1 918 026 | 152 261 | 
| A 03 | Zimmerer | 247 | 1 433 | 1 081 | 93 | 6 | 155 183 | 108 292 | 
| A 04 | Dachdecker | 522 | 3 092 | 2 360 | 187 | 6 | 313 793 | 101 485 | 
| A 05 | Straßenbauer | 253 | 5 367 | 4 922 | 188 | 21 | 795 289 | 148 181 | 
| A 06 | Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer | 38 | 594 | 533 | 23 | 16 | 87 924 | 148 020 | 
| A 07 | Brunnenbauer | 33 | 445 | 377 | 34 | 13 | 60 630 | 136 247 | 
| A 11 | Gerüstbauer | 98 | 1 095 | 924 | 67 | 11 | 121 279 | 110 757 | 
| A 43 | Werkstein- und Terrazzohersteller | 11 | 38 | 25 | 2 | 3 | 5 427 | 142 816 | 
| II Ausbaugewerbe | 5 843 | 37 518 | 29 099 | 2 390 | 6 | 4 603 524 | 122 702 | |
| A 02 | Ofen- und Luftheizungsbauer | 58 | 236 | 155 | 22 | 4 | 22 133 | 93 784 | 
| A 09 | Stuckateure | 39 | 261 | 208 | 14 | 7 | 21 493 | 82 349 | 
| A 10 | Maler und Lackierer | 706 | 4 703 | 3 716 | 258 | 7 | 361 138 | 76 789 | 
| A 23 | Klempner | 58 | 345 | 260 | 27 | 6 | 42 137 | 122 136 | 
| A 24 | Installateur und Heizungsbauer | 1 222 | 9 639 | 7 772 | 601 | 8 | 1 435 555 | 148 932 | 
| A 25 | Elektrotechniker | 1 250 | 12 608 | 10 562 | 748 | 10 | 1 768 764 | 140 289 | 
| A 27 | Tischler | 612 | 3 876 | 2 986 | 261 | 6 | 439 447 | 113 376 | 
| A 39 | Glaser | 46 | 320 | 248 | 21 | 7 | 37 461 | 117 066 | 
| A 42 | Fliesen-, Platten- und Mosaikleger | 1 231 | 3 521 | 1 983 | 275 | 3 | 282 801 | 80 318 | 
| A 44 | Estrichleger | 96 | 553 | 423 | 32 | 6 | 63 756 | 115 291 | 
| A 46 | Parkettleger | 122 | 256 | 115 | 17 | 2 | 23 807 | 92 996 | 
| A 47 | Rollladen- und Sonnenschutztechniker | 72 | 257 | 148 | 33 | 4 | 30 720 | 119 533 | 
| A 52 | Raumausstatter | 331 | 943 | 523 | 81 | 3 | 74 312 | 78 804 | 
| III Handwerke für den gewerblichen Bedarf | 1 382 | 14 311 | 12 030 | 850 | 10 | 2 614 346 | 182 681 | |
| A 13 | Metallbauer | 782 | 8 881 | 7 556 | 517 | 11 | 1 380 998 | 155 500 | 
| A 14 | Chirurgiemechaniker | - | - | - | - | - | - | - | 
| A 16 | Feinwerkmechaniker | 136 | 1 182 | 957 | 85 | 9 | 141 315 | 119 556 | 
| A 18 | Kälteanlagenbauer | 66 | 852 | 733 | 53 | 13 | 196 239 | 230 327 | 
| A 19 | Informationstechniker | 140 | 942 | 731 | 65 | 7 | 133 367 | 141 579 | 
| A 21 | Land- und Baumaschinenmechatroniker | 74 | 1 547 | 1 403 | 68 | 21 | 650 834 | 420 707 | 
| A 22 | Büchsenmacher | 4 | . | . | . | . | 1 107 | . | 
| A 26 | Elektromaschinenbauer | 25 | 263 | 218 | 16 | 11 | 47 057 | 178 924 | 
| A 29 | Seiler | 6 | 49 | 40 | 3 | 8 | 6 241 | 127 367 | 
| A 40 | Glasbläser und Glasapparatebauer | 1 | . | . | . | . | . | . | 
| A 45 | Behälter- und Apparatebauer | 69 | 286 | 198 | 17 | 4 | 32 781 | 114 619 | 
| A 49 | Böttcher | 1 | . | . | . | . | . | . | 
| A 50 | Glasveredler | 4 | 5 | - | - | 1 | . | . | 
| A 51 | Schilder- und Lichtreklamehersteller | 74 | 293 | 190 | 25 | 4 | 24 074 | 82 164 | 
| IV Kraftfahrzeuggewerbe | 1 679 | 15 390 | 12 558 | 1 072 | 9 | 3 564 000 | 231 579 | |
| A 15 | Karosserie- und Fahrzeugbauer | 146 | 2 126 | 1 877 | 97 | 15 | 492 616 | 231 710 | 
| A 17 | Zweiradmechaniker | 83 | 422 | 295 | 40 | 5 | 74 790 | 177 227 | 
| A 20 | Kraftfahrzeugtechniker | 1 422 | 12 638 | 10 229 | 916 | 9 | 2 973 230 | 235 261 | 
| A 41 | Mechaniker für Reifentechnik | 28 | 204 | 157 | 19 | 7 | 23 364 | 114 529 | 
| V Lebensmittelgewerbe | 448 | 8 738 | 7 570 | 701 | 20 | 683 427 | 78 213 | |
| A 30 | Bäcker | 218 | 4 301 | 3 750 | 330 | 20 | 206 781 | 48 077 | 
| A 31 | Konditoren | 41 | 633 | 482 | 104 | 15 | 31 472 | 49 719 | 
| A 32 | Fleischer | 189 | 3 804 | 3 338 | 267 | 20 | 445 174 | 117 028 | 
| VI Gesundheitsgewerbe | 457 | 4 985 | 4 069 | 410 | 11 | 421 611 | 84 576 | |
| A 33 | Augenoptiker | 197 | 1 246 | 937 | 77 | 6 | 113 147 | 90 808 | 
| A 34 | Hörakustiker | 31 | 157 | 116 | 7 | 5 | 20 461 | 130 325 | 
| A 35 | Orthopädietechniker | 39 | 1 573 | 1 448 | 85 | 40 | 151 065 | 96 036 | 
| A 36 | Orthopädieschuhmacher | 56 | 465 | 354 | 51 | 8 | 35 461 | 76 260 | 
| A 37 | Zahntechniker | 134 | 1 544 | 1 214 | 190 | 12 | 101 477 | 65 723 | 
| VII Handwerke für den privaten Bedarf | 1 657 | 6 781 | 4 412 | 667 | 4 | 294 564 | 43 440 | |
| A 08 | Steinmetzen und Steinbildhauer | 116 | 548 | 340 | 81 | 5 | . | . | 
| A 12 | Schornsteinfeger | 195 | 539 | 263 | 80 | 3 | 41 000 | 76 067 | 
| A 28 | Boots- und Schiffbauer | 4 | 112 | 105 | 2 | 28 | . | . | 
| A 38 | Friseure | 1 327 | 5 550 | 3 694 | 497 | 4 | 189 905 | 34 217 | 
| A 48 | Drechsler | 12 | 21 | 5 | 4 | 2 | . | . | 
| A 53 | Orgel- und Harmoniumbauer | 3 | 11 | 5 | 3 | 4 | . | . | 
1 nur Unternehmen (einschließlich der inzwischen inaktiven Unternehmen) mit steuerbarem Umsatz aus Lieferungen und Leistungen und/oder mit sozialversicherungspflichtig oder geringfügig entlohnten Beschäftigten im Berichtsjahr 2023
 2 einschließlich tätiger Unternehmer (geschätzt)
 3 mit geschätzten Umsätzen bei Organschaftsmitgliedern; ohne Umsatzsteuer
 4 Verzeichnis der Gewerbe lt. Anlage A (A) der Handwerksordnung  (Die Ergebnisse beziehen sich auf die im Berichtsjahr gültige Handwerksordnung)
XLSX (ab 2015)
Zulassungsfreies Handwerk nach Gewerbezweigen (Registerauswertung 2023)
| Nr. der Klassi- fikation4  |  			Gewerbegruppe/ Gewerbezweig  |  			Zulassungs- freie Handwerks- unternehmen1 Anzahl  |  			Tätige Personen im Jahres- durchschnitt 2023 insgesamt2 Anzahl  |  			Tätige Personen im Jahres- durchschnitt 2023 Darunter sozial- versicherungs- pflichtig Beschäftigte Anzahl  |  			Tätige Personen im Jahres- durchschnitt 2023 Darunter geringfügig entlohnte Beschäftigte Anzahl  |  			Tätige Personen im Jahres- durchschnitt 2023 je Unternehmen Anzahl  |  			Umsatz3 2023 insgesamt in 1 000 EUR  |  			Umsatz3 2023 je tätige Person in EUR  |  		
| Zulassungsfreies Handwerk insgesamt | 1 993 | 19 840 | 14 808 | 2 994 | 10 | 1 124 470 | 56 677 | |
| I Bauhauptgewerbe | 212 | 547 | 284 | 46 | 3 | . | . | |
| B1 54 | Holz-und Bautenschützer | 212 | 547 | 284 | 46 | 3 | . | . | 
| III Handwerke für den gewerblichen Bedarf | 576 | 15 365 | 12 296 | 2 475 | 27 | 526 726 | 34 281 | |
| B1 07 | Metallbildner | 6 | . | . | . | . | 736 | . | 
| B1 08 | Galvaniseure | 7 | 61 | 48 | 6 | 9 | 3 993 | 65 459 | 
| B1 09 | Metall- und Glockengießer | - | - | - | - | - | - | - | 
| B1 10 | Präzisionswerkzeugmechaniker | 12 | 52 | 28 | 12 | 4 | 4 443 | 85 442 | 
| B1 14 | Modellbauer | 12 | 47 | 32 | 2 | 4 | 3 054 | 64 979 | 
| B1 33 | Gebäudereiniger | 504 | 15 000 | 12 045 | 2 435 | 30 | 498 239 | 33 216 | 
| B1 35 | Feinoptiker | - | - | - | - | - | - | - | 
| B1 36 | Glas- und Porzellanmaler | 1 | . | . | . | . | . | . | 
| B1 37 | Edelsteinschleifer und -graveure | - | - | - | - | - | - | - | 
| B1 39 | Buchbinder | 7 | 20 | 10 | 3 | 3 | . | . | 
| B1 40 | Print- und Medientechnologen (Drucker, Siebdrucker, Flexografen) | 27 | 176 | 131 | 17 | 7 | 15 132 | 85 977 | 
| V Lebensmittelgewerbe | 26 | 465 | 393 | 45 | 18 | . | . | |
| B1 28 | Müller | 8 | 233 | 211 | 14 | 29 | . | . | 
| B1 29 | Brauer und Mälzer | 10 | 75 | 50 | 14 | 8 | 4 594 | 61 253 | 
| B1 30 | Weinküfer | 8 | 157 | 132 | 17 | 20 | 16 592 | 105 682 | 
| VII Handwerke für den privaten Bedarf | 1 179 | 3 463 | 1 835 | 428 | 3 | 193 321 | 55 825 | |
| B1 05 | Uhrmacher | 52 | 146 | 73 | 19 | 3 | 10 808 | 74 027 | 
| B1 06 | Graveure | 14 | 33 | 15 | 4 | 2 | 1 638 | 49 636 | 
| B1 11 | Gold- und Silberschmiede | 50 | 153 | 87 | 14 | 3 | 13 859 | 90 582 | 
| B1 16 | Holzbildhauer | 7 | 8 | - | 1 | 1 | 393 | 49 125 | 
| B1 18 | Korb- und Flechtwerkgestalter | 1 | . | . | . | . | . | . | 
| B1 19 | Maßschneider | 41 | 91 | 37 | 13 | 2 | 3 119 | 34 275 | 
| B1 20 | Textilgestalter | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | . | . | 
| B1 21 | Modisten | - | - | - | - | - | - | - | 
| B1 23 | Segelmacher | 2 | . | . | . | . | . | . | 
| B1 24 | Kürschner | 3 | 7 | 3 | - | 2 | 124 | 17 714 | 
| B1 25 | Schuhmacher | 12 | 19 | 5 | 1 | 2 | 972 | 51 158 | 
| B1 26 | Sattler und Feintäschner | 44 | 122 | 57 | 19 | 3 | 7 154 | 58 639 | 
| B1 31 | Textilreiniger | 39 | 572 | 493 | 39 | 15 | 24 449 | 42 743 | 
| B1 32 | Wachszieher | - | - | - | - | - | - | - | 
| B1 38 | Fotografen | 125 | 200 | 65 | 9 | 2 | 10 709 | 53 545 | 
| B1 43 | Keramiker | 12 | 12 | - | - | 1 | 562 | 46 833 | 
| B1 45 | Klavier- und Cembalobauer | 7 | 11 | 3 | 1 | 2 | 551 | 50 091 | 
| B1 46 | Handzuginstrumentenmacher | 2 | . | . | . | . | . | . | 
| B1 47 | Geigenbauer | 8 | 10 | 2 | - | 1 | 583 | 58 300 | 
| B1 48 | Bogenmacher | - | - | - | - | - | - | - | 
| B1 49 | Metallblasinstrumentenmacher | 3 | 3 | - | - | 1 | 224 | 74 667 | 
| B1 50 | Holzblasinstrumentenmacher | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 252 | 63 000 | 
| B1 51 | Zupfinstrumentenmacher | 1 | . | . | . | . | . | . | 
| B1 52 | Vergolder | 1 | . | . | . | . | . | . | 
| B1 55 | Bestatter | 145 | 894 | 527 | 216 | 6 | 71 792 | 80 304 | 
| B1 56 | Kosmetiker | 604 | 1 158 | 461 | 88 | 2 | 44 346 | 38 295 | 
1 nur Unternehmen (einschließlich der inzwischen inaktiven Unternehmen) mit steuerbarem Umsatz aus Lieferungen und Leistungen und/oder mit sozialversicherungspflichtig oder geringfügig entlohnten Beschäftigten im Berichtsjahr 2023
 2 einschließlich  tätiger Unternehmer (geschätzt)
 3 mit geschätzten Umsätzen bei Organschaftsmitgliedern; ohne Umsatzsteuer
 4 Bezeichnung gemäß Anlage B Abschnitt 1 (B1) der Handwerksordnung (Die Ergebnisse beziehen sich auf die im Berichtsjahr gültige Handwerksordnung)
XLSX (ab 2015)
Zulassungspflichtiges Handwerk nach Kreisen (Registerauswertung 2023)
| Kreis | Zulassungs-  |  			Tätige  |  			Tätige  |  			Tätige  |  			Tätige  |  			Umsatz3  |  			Umsatz3   |  		
| Dessau-Roßlau, Stadt | 461 | . | . | . | . | . | . | 
| Halle (Saale), Stadt | 821 | 8 756 | 7 345 | 557 | 11 | 1 241 957 | 141 841 | 
| Magdeburg, Landeshauptstadt | 995 | 10 736 | 9 096 | 597 | 11 | 1 625 313 | 151 389 | 
| Altmarkkreis Salzwedel | 662 | 4 915 | 3 894 | 333 | 7 | 647 594 | 131 759 | 
| Anhalt-Bitterfeld | 1 040 | 8 082 | 6 467 | 549 | 8 | 1 189 108 | 147 130 | 
| Börde | 1 186 | 8 573 | 6 743 | 598 | 7 | 1 256 981 | 146 621 | 
| Burgenlandkreis | 1 282 | 9 904 | 7 924 | 651 | 8 | 1 294 351 | 130 690 | 
| Harz | 1 396 | 10 865 | 8 697 | 716 | 8 | 1 519 337 | 139 838 | 
| Jerichower Land | 644 | . | . | . | . | . | . | 
| Mansfeld-Südharz | 974 | 7 267 | 5 782 | 483 | 7 | 1 000 409 | 137 665 | 
| Saalekreis | 1 324 | 11 048 | 8 983 | 704 | 8 | 1 708 832 | 154 673 | 
| Salzlandkreis | 1 227 | 10 065 | 8 160 | 625 | 8 | 1 255 550 | 124 744 | 
| Stendal | 844 | 7 302 | 5 957 | 475 | 9 | 999 810 | 136 923 | 
| Wittenberg | 985 | 7 126 | 5 619 | 484 | 7 | 945 555 | 132 691 | 
| Land insgesamt | 13 841 | 112 384 | 90 744 | 7 297 | 8 | 15 639 023 | 139 157 | 
1 nur Unternehmen (einschließlich der inzwischen inaktiven Unternehmen) mit steuerbarem Umsatz aus Lieferungen und Leistungen und/oder mit sozialversicherungspflichtig oder geringfügig entlohnten Beschäftigten im Berichtsjahr 2023
 2 einschließlich tätiger Unternehmer (geschätzt)
 3 mit geschätzten Umsätzen bei Organschaftsmitgliedern; ohne Umsatzsteuer
XLSX (ab 2015)
Zulassungsfreies Handwerk nach Kreisen (Registerauswertung 2023)
| Kreis | Zulassungs- freie Handwerks- unternehmen1 Anzahl  |  			Tätige Personen im Jahresdurchschnitt 2023 insgesamt2 Anzahl  |  			Tätige Personen im Jahresdurchschnitt 2023 Darunter sozial- versicherungs- pflichtig Beschäftigte Anzahl  |  			Tätige  |  			Tätige  |  			Umsatz3 2023 insgesamt in 1 000 EUR  |  			Umsatz3 2023 je tätige Person in EUR  |  		
| Dessau-Roßlau, Stadt | 84 | . | . | . | . | . | . | 
| Halle (Saale), Stadt | 220 | 2 840 | 2 217 | 399 | 13 | 109 608 | 38 594 | 
| Magdeburg, Landeshauptstadt | 229 | 3 479 | 2 699 | 544 | 15 | 116 814 | 33 577 | 
| Altmarkkreis Salzwedel | 66 | 749 | 505 | 175 | 11 | . | . | 
| Anhalt-Bitterfeld | 155 | 1 144 | 844 | 143 | 7 | 54 963 | 48 045 | 
| Börde | 146 | 893 | 602 | 144 | 6 | 37 587 | 42 091 | 
| Burgenlandkreis | 155 | 1 335 | 1 028 | 149 | 9 | 61 052 | 45 732 | 
| Harz | 203 | 1 901 | 1 403 | 292 | 9 | 81 050 | 42 635 | 
| Jerichower Land | 82 | 966 | 752 | 129 | 12 | 35 977 | 37 243 | 
| Mansfeld-Südharz | 115 | 709 | 495 | 96 | 6 | 30 369 | 42 834 | 
| Saalekreis | 164 | 2 759 | 2 089 | 499 | 17 | 95 067 | 34 457 | 
| Salzlandkreis | 161 | 1 369 | 1 047 | 157 | 9 | 386 182 | 282 091 | 
| Stendal | 118 | . | . | . | . | 32 044 | . | 
| Wittenberg | 95 | 577 | 395 | 87 | 6 | 28 113 | 48 723 | 
| Land insgesamt | 1 993 | 19 840 | 14 808 | 2 994 | 10 | 1 124 470 | 56 677 | 
1 nur Unternehmen (einschl. der inzwischen inaktiven Unternehmen) mit steuerbarem Umsatz aus Lieferungen und Leistungen und/oder mit sozialversicherungspflichtig oder geringfügig entlohnten Beschäftigten im Berichtsjahr 2023
 2 einschließlich tätiger Unternehmer (geschätzt)
 3 mit geschätzten Umsätzen bei Organschaftsmitgliedern; ohne Umsatzsteuer
XLSX (ab 2015)





                