Tabellen Viehwirtschaft und tierische Erzeugnisse
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in XLSX-Form vor und sind nicht barrierefrei.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)stala.mi.sachsen-anhalt.de
- Hinweise zu den Tabellen
- Schlachtmengen nach Jahren in- und ausländischer Herkunft aus gewerblichen Schlachtungen und Hausschlachtungen
- Schlachtmengen in- und ausländischer Herkunft aus gewerblichen Schlachtungen in Sachsen-Anhalt nach Jahren
- Geschlachtete Tiere in- und ausländischer Herkunft aus gewerblichen Schlachtungen in Sachsen-Anhalt nach Jahren
- Schlachtungen von Tieren in- und ausländischer Herkunft nach gewerblichen Schlachtungen und Hausschlachtungen nach Jahren
- Schlachtungen von Tieren in- und ausländischer Herkunft 2021 nach Kreisen (in Stück)
- Schlachtungen von Tieren in- und ausländischer Herkunft nach Monaten (in Stück)
- Schlachtgewichte von Tieren in- und ausländischer Herkunft nach Monaten (in kg)
- Legehennenhaltung und Eiererzeugung nach Jahren und Monaten
- Legehennen und Eiererzeugung nach Jahren
- Erzeugte Eier nach Jahren und Monaten
- Betriebe mit Legehennenhaltung, Eiererzeugung und Legeleistung nach Haltungsformen und Jahren
- Schweinebestände nach Jahren
- Schafbestände im November nach Jahren
- Rinderbestände nach Jahren
- Geflügelbestände der landwirtschaftlichen Betriebe im März nach Jahren
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Viehhaltung und Viehbestand nach Kreisen am 1. März 2016
- Viehbestand der landwirtschaftlichen Betriebe in Großvieheinheiten (GV) nach Jahren und Kreisen
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Schweinen nach Kreisen im November 2020
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Schafen nach Kreisen im März 2016
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Geflügel nach Kreisen im März 2016
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Ziegen nach Kreisen im März 2016
- Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern und Rinderbeständen nach Kreisen im November 2021
Viehwirtschaft und tierische Erzeugnisse
Schlachtmengen nach Jahren in- und ausländischer Herkunft aus gewerblichen Schlachtungen und Hausschlachtungen
Tierart | Gewerbliche Schlachtungen | Gewerbliche Schlachtungen | Gewerbliche Schlachtungen | Gewerbliche Schlachtungen | Gewerbliche Schlachtungen | Gewerbliche Schlachtungen | Gewerbliche Schlachtungen | Haus-schlachtungen | Haus-schlachtungen | Haus-schlachtungen | Haus-schlachtungen | Haus-schlachtungen |
Rinder zusammen | 1 060 | 1 076 | 1 122 | 1 147 | 683 | 745 | 797 | 386 | 404 | 378 | 421 | 447 |
Davon |
| |||||||||||
Ochsen | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 16 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 |
Bullen | 360 | 364 | 374 | 414 | 365 | 366 | 400 | 198 | 222 | 198 | 198 | 203 |
Kühe | 562 | 559 | 585 | 584 | 188 | 210 | 235 | 46 | 52 | 60 | 103 | 121 |
Färsen | 104 | 121 | 115 | 101 | 95 | 126 | 122 | 111 | 100 | 90 | 92 | 92 |
Kälber | 17 | 17 | 20 | 21 | 10 | 15 | 10 | 7 | 13 | 5 | 5 | 9 |
Jungrinder | 12 | 11 | 22 | 19 | 20 | 22 | 16 | 15 | 12 | 15 | 14 | 17 |
| ||||||||||||
Schweine | 440 314 | 454 479 | 480 436 | 464 171 | 436 269 | 463 920 | 439 002 | 987 | 893 | 837 | 771 | 715 |
Lämmer | 23 | 30 | 38 | 43 | 32 | 40 | 42 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
übrige Schafe | 94 | 103 | 88 | 60 | 30 | 35 | 37 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 |
Ziegen | 12 | 10 | 14 | 16 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Pferde | 111 | 88 | 85 | 80 | 69 | 58 | 42 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 |
Schlachtmengen in- und ausländischer Herkunft aus gewerblichen Schlachtungen in Sachsen-Anhalt nach Jahren
Jahr | Gesamt-menge1 | Gesamt-menge1 | Gesamt-menge1 |
2007 | 260,9 | 0,9 | 259,8 |
2008 | 284,3 | 0,9 | 283,1 |
2009 | 308,3 | 0,9 | 307,2 |
2010 | 401,4 | 1,3 | 399,9 |
2011 | 403,4 | 1,4 | 401,7 |
2012 | 392,6 | 1,3 | 391,0 |
2013 | 413,0 | 1,0 | 411,7 |
2014 | 435,8 | 1,2 | 434,3 |
2015 | 441,6 | 1,1 | 440,3 |
2016 | 455,8 | 1,1 | 454,5 |
2017 | 481,8 | 1,1 | 480,4 |
2018 | 465,5 | 1,1 | 464,2 |
2019 | 437,1 | 0,7 | 436,3 |
2020 | 464,7 | 0,7 | 463,9 |
2021 | 439,8 | 0,8 | 439,0 |
1 ohne Geflügelfleisch
Geschlachtete Tiere in- und ausländischer Herkunft aus gewerblichen Schlachtungen in Sachsen-Anhalt nach Jahren
Jahr | Rinder1 | Rinder1 | Schweine1 |
2007 | 2,8 | 0,1 | 2 859,9 |
2008 | 2,9 | 0,1 | 3 123,7 |
2009 | 3,0 | 0,1 | 3 362,3 |
2010 | 4,4 | 0,1 | 4 353,9 |
2011 | 5,0 | 0,2 | 4 322,7 |
2012 | 4,7 | 0,3 | 4 195,5 |
2013 | 3,5 | 0,1 | 4 422,1 |
2014 | 4,2 | 0,2 | 4 603,4 |
2015 | 3,6 | 0,1 | 4 744,1 |
2016 | 3,7 | 0,1 | 4 886,2 |
2017 | 3,9 | 0,1 | 5 124,5 |
2018 | 3,9 | 0,1 | 4 933,4 |
2019 | 2,2 | 0,1 | 4 625,9 |
2020 | 2,4 | 0,1 | 4 836,3 |
2021 | 2,5 | 0,1 | 4 564,1 |
1 ohne Geflügelfleisch
Schlachtungen von Tieren in- und ausländischer Herkunft nach gewerblichen Schlachtungen und Hausschlachtungen nach Jahren
Tierart | Gewerbliche Schlachtungen | Gewerbliche Schlachtungen | Gewerbliche Schlachtungen | Gewerbliche Schlachtungen | Gewerbliche Schlachtungen | Gewerbliche Schlachtungen | Gewerbliche Schlachtungen | Haus-schlachtungen | Haus-schlachtungen | Haus-schlachtungen | Haus-schlachtungen | Haus-schlachtungen | Haus-schlachtungen | Haus-schlachtungen |
Rinder zusammen | 3 631 | 3 699 | 3 873 | 3 914 | 2 202 | 2 404 | 2 490 | 1 297 | 1 368 | 1 257 | 1 413 | 1 505 | 1 586 | 1 663 |
Davon |
| |||||||||||||
Ochsen | 18 | 13 | 18 | 24 | 15 | 17 | 45 | 27 | 17 | 27 | 26 | 18 | 32 | 38 |
Bullen | 1 005 | 1 005 | 1 027 | 1 142 | 966 | 953 | 1 047 | 552 | 612 | 542 | 542 | 535 | 578 | 618 |
Kühe | 2 012 | 2 030 | 2 097 | 2 074 | 655 | 722 | 799 | 163 | 187 | 215 | 364 | 423 | 363 | 360 |
Färsen | 387 | 447 | 422 | 369 | 340 | 439 | 422 | 414 | 368 | 331 | 332 | 328 | 386 | 416 |
Kälber | 131 | 132 | 160 | 169 | 77 | 114 | 72 | 53 | 100 | 38 | 42 | 70 | 81 | 95 |
Jungrinder | 78 | 72 | 149 | 136 | 149 | 159 | 105 | 88 | 84 | 104 | 107 | 131 | 146 | 136 |
| ||||||||||||||
Schweine | 4 744 095 | 4 886 197 | 5 124 501 | 4 933 389 | 4 625 862 | 4 836 325 | 4 564 142 | 10 604 | 9 568 | 8 899 | 8 175 | 7 551 | 6 931 | 6 644 |
Lämmer | 1 304 | 1 687 | 2 086 | 2 301 | 1 672 | 2 100 | 2 182 | 185 | 152 | 152 | 105 | 140 | 122 | 113 |
übrige Schafe | 3 137 | 3 431 | 2 924 | 1 933 | 545 | 1 130 | 1 177 | 554 | 498 | 531 | 542 | 545 | 513 | 337 |
Ziegen | 659 | 555 | 775 | 896 | 185 | 174 | 205 | 72 | 46 | 59 | 68 | 111 | 114 | 37 |
Pferde | 420 | 335 | 320 | 301 | 263 | 220 | 160 | 31 | 27 | 24 | 34 | 29 | 18 | 25 |
Schlachtungen von Tieren in- und ausländischer Herkunft 2021 nach Kreisen (in Stück)
Kreisfreie Stadt | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Schweine | Schweine | Schafe | Schafe | Schafe | Schafe | Schafe | Schafe |
Dessau-Rosslau, Stadt | - | 7 | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 61 | - | 5 | - | 2 | - | 3 |
Halle (Saale), Stadt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Magdeburg, Landeshauptstadt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 4 | - | 4 | - | - |
Salzwedel | 310 | 139 | 9 | 3 | 154 | 54 | 113 | 34 | 33 | 35 | - | 1 | 1 | 12 | 1 770 | 306 | 179 | 21 | 4 | - | 175 | 21 |
Anhalt-Bitterfeld | 76 | 298 | - | 3 | 34 | 101 | 4 | 103 | 37 | 56 | 1 | 10 | - | 25 | 662 | 808 | 95 | 160 | 3 | 9 | 92 | 151 |
Börde | 375 | 136 | 1 | 4 | 179 | 50 | 49 | 21 | 89 | 46 | 40 | 7 | 17 | 8 | 3 150 | 452 | 1 244 | 35 | 1 153 | 8 | 91 | 27 |
Burgenlandkreis | 538 | 246 | - | 4 | 125 | 90 | 369 | 36 | 29 | 87 | 4 | 10 | 11 | 19 | 4 433 473 | 991 | 7 | 87 | 6 | 40 | 1 | 47 |
Landkreis Harz | 281 | 172 | 1 | 1 | 136 | 58 | 55 | 21 | 85 | 30 | 2 | 36 | 2 | 26 | 114 280 | 722 | 20 | 30 | 15 | 17 | 5 | 13 |
Jerichower Land | 113 | 50 | 2 | 2 | 63 | 15 | 22 | 10 | 22 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 803 | 220 | 5 | 2 | - | - | 5 | 2 |
Mansfeld-Südharz | 290 | 147 | - | 1 | 154 | 74 | 115 | 26 | 15 | 45 | 3 | - | 3 | 1 | 1 881 | 777 | 1 345 | 17 | 768 | 1 | 577 | 16 |
Saalekreis | 69 | 132 | 8 | 3 | 34 | 56 | 18 | 23 | 9 | 38 | - | 4 | - | 8 | 1 730 | 1 053 | 6 | 27 | - | 16 | 6 | 11 |
Salzlandkreis | 20 | 104 | - | 1 | 11 | 45 | 7 | 24 | 1 | 28 | - | 3 | 1 | 3 | 630 | 673 | - | 33 | - | 16 | - | 17 |
Stendal | 206 | 101 | 23 | 14 | 76 | 35 | 21 | 30 | 85 | 20 | - | 2 | 1 | - | 2 695 | 199 | 339 | - | 233 | - | 106 | - |
Wittenberg | 212 | 131 | 1 | 2 | 81 | 38 | 26 | 32 | 17 | 19 | 19 | 7 | 68 | 33 | 2 068 | 322 | 119 | 29 | - | - | 119 | 29 |
|
| |||||||||||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 2 490 | 1 663 | 45 | 38 | 1 047 | 618 | 799 | 360 | 422 | 416 | 72 | 95 | 105 | 136 | 4 564 142 | 6 644 | 3 359 | 450 | 2 182 | 113 | 1 177 | 337 |
1 G = Gewerbliche Schlachtungen
2 H = Hausschlachtungen
Schlachtungen von Tieren in- und ausländischer Herkunft nach Monaten (in Stück)
Jahr | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Schweine | Schweine | Schafe | Schafe | Schafe | Schafe | Schafe | Schafe |
| ||||||||||||||||||||||
2021 |
| |||||||||||||||||||||
Januar 2021 | 254 | 168 | 3 | 4 | 72 | 63 | 114 | 33 | 47 | 47 | 8 | 5 | 10 | 16 | 398 108 | 896 | 335 | 55 | 201 | 12 | 134 | 43 |
Februar 2021 | 218 | 170 | 2 | 3 | 81 | 53 | 77 | 38 | 41 | 42 | 5 | 11 | 12 | 23 | 383 189 | 956 | 323 | 34 | 204 | 2 | 119 | 32 |
März 2021 | 215 | 265 | 2 | 3 | 112 | 119 | 38 | 57 | 50 | 65 | 7 | 11 | 6 | 10 | 421 253 | 907 | 267 | 43 | 151 | 11 | 116 | 32 |
April 2021 | 180 | 167 | 2 | 1 | 82 | 47 | 49 | 44 | 39 | 47 | 6 | 15 | 2 | 13 | 396 685 | 437 | 157 | 21 | 121 | 13 | 36 | 8 |
Mai 2021 | 163 | 65 | 2 | 2 | 94 | 19 | 40 | 10 | 18 | 13 | 4 | 10 | 5 | 11 | 337 436 | 120 | 344 | 17 | 240 | - | 104 | 17 |
Juni 2021 | 168 | 27 | 2 | 1 | 59 | 11 | 59 | 10 | 28 | 4 | 8 | 1 | 12 | - | 362 933 | 98 | 156 | 14 | 108 | 6 | 48 | 8 |
Juli 2021 | 163 | 60 | 3 | 1 | 80 | 25 | 49 | 15 | 18 | 13 | 8 | 1 | 5 | 5 | 348 414 | 114 | 531 | 7 | 310 | - | 221 | 7 |
August 2021 | 151 | 34 | 4 | - | 66 | 16 | 44 | 10 | 27 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 364 900 | 104 | 171 | 13 | 112 | 4 | 59 | 9 |
September 2021 | 206 | 49 | 2 | 1 | 85 | 10 | 65 | 21 | 38 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | 385 927 | 113 | 145 | 21 | 104 | 4 | 41 | 17 |
Oktober 2021 | 277 | 159 | 2 | 5 | 109 | 57 | 106 | 32 | 37 | 39 | 9 | 18 | 14 | 8 | 377 157 | 485 | 160 | 82 | 130 | 17 | 30 | 65 |
November 2021 | 249 | 278 | 17 | 13 | 127 | 108 | 48 | 43 | 38 | 79 | 5 | 9 | 14 | 26 | 402 555 | 1 276 | 196 | 99 | 131 | 25 | 65 | 74 |
Dezember 2021 | 246 | 221 | 4 | 4 | 80 | 90 | 110 | 47 | 41 | 55 | 3 | 3 | 8 | 22 | 385 585 | 1 138 | 574 | 44 | 370 | 19 | 204 | 25 |
Insgesamt 2021 | 2 490 | 1 663 | 45 | 38 | 1 047 | 618 | 799 | 360 | 422 | 416 | 72 | 95 | 105 | 136 | 4 564 142 | 6 644 | 3 359 | 450 | 2 182 | 113 | 1 177 | 337 |
| ||||||||||||||||||||||
20223 |
| |||||||||||||||||||||
Januar 2022 | 157 | 191 | 4 | 9 | 65 | 72 | 46 | 47 | 32 | 49 | 7 | 1 | 3 | 13 | 371 099 | 1 078 | 484 | 58 | 213 | 7 | 271 | 51 |
Februar 2022 | 212 | 185 | 4 | 2 | 89 | 79 | 73 | 42 | 45 | 47 | - | 6 | 1 | 9 | 357 235 | 946 | 219 | 24 | 116 | 4 | 103 | 20 |
März 2022 | 228 | 191 | 9 | 10 | 80 | 65 | 80 | 40 | 48 | 51 | 6 | 9 | 5 | 16 | 340 216 | 898 | 169 | 52 | 97 | 19 | 72 | 33 |
April 2022 | 222 | 113 | 7 | 2 | 79 | 42 | 90 | 32 | 42 | 28 | 4 | 2 | - | 7 | 293 999 | 336 | 753 | 24 | 411 | 4 | 342 | 20 |
1 G = Gewerbliche Schlachtungen
2 H = Hausschlachtungen
3 vorläufiges Ergebnis
XLXS (ab 2017)
Schlachtgewichte von Tieren in- und ausländischer Herkunft nach Monaten (in kg)
Jahr | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Schweine | Schweine | Schafe |
2021 |
| ||||||||||||||||
Januar 2021 | 79 168 | 52 433 | 1 069 | 1 426 | 28 233 | 24 704 | 33 792 | 9 782 | 13 635 | 13 635 | 1 041 | 650 | 1 398 | 2 236 | 40 300 473 | 90 702 | 7 996 |
Februar 2021 | 69 767 | 50 305 | 763 | 1 145 | 31 615 | 20 686 | 22 940 | 11 321 | 12 022 | 12 316 | 651 | 1 433 | 1 776 | 3 404 | 38 115 810 | 95 093 | 7 587 |
März 2021 | 68 565 | 82 630 | 740 | 1 109 | 39 960 | 42 458 | 11 289 | 16 933 | 14 756 | 19 182 | 895 | 1 407 | 925 | 1 541 | 40 726 740 | 87 689 | 6 484 |
April 2021 | 59 074 | 48 880 | 744 | 372 | 31 376 | 17 984 | 14 498 | 13 019 | 11 393 | 13 731 | 784 | 1 960 | 279 | 1 814 | 38 458 611 | 42 367 | 3 426 |
Mai 2021 | 55 117 | 17 547 | 752 | 752 | 36 101 | 7 297 | 11 826 | 2 957 | 5 260 | 3 799 | 504 | 1 260 | 674 | 1 482 | 32 184 646 | 11 446 | 7 808 |
Juni 2021 | 51 099 | 8 712 | 738 | 369 | 22 011 | 4 104 | 17 355 | 2 942 | 8 142 | 1 163 | 1 075 | 134 | 1 778 | - | 34 257 246 | 9 250 | 3 551 |
Juli 2021 | 51 683 | 18 488 | 1 076 | 359 | 29 679 | 9 275 | 13 932 | 4 265 | 5 165 | 3 730 | 1 111 | 139 | 720 | 720 | 32 649 876 | 10 683 | 12 778 |
August 2021 | 47 787 | 10 694 | 1 399 | - | 24 757 | 6 002 | 12 500 | 2 841 | 7 679 | 1 422 | 559 | 280 | 893 | 149 | 34 479 401 | 9 827 | 3 969 |
September 2021 | 65 571 | 13 671 | 721 | 360 | 33 064 | 3 890 | 18 767 | 6 063 | 10 576 | 1 948 | 695 | 1 251 | 1 748 | 159 | 36 639 909 | 10 728 | 3 257 |
Oktober 2021 | 86 800 | 47 394 | 718 | 1 795 | 41 512 | 21 708 | 30 883 | 9 323 | 10 300 | 10 856 | 1 244 | 2 488 | 2 143 | 1 224 | 36 120 326 | 46 448 | 3 411 |
November 2021 | 83 962 | 87 933 | 5 826 | 4 455 | 49 985 | 42 507 | 14 257 | 12 772 | 10 982 | 22 831 | 707 | 1 273 | 2 205 | 4 095 | 38 596 973 | 122 343 | 4 518 |
Dezember 2021 | 78 604 | 70 093 | 1 396 | 1 396 | 31 294 | 35 206 | 32 492 | 13 883 | 11 783 | 15 806 | 403 | 403 | 1 236 | 3 399 | 36 472 485 | 107 643 | 13 394 |
Insgesamt 2021 | 797 197 | 508 780 | 15 942 | 13 538 | 399 587 | 235 821 | 234 531 | 106 101 | 121 693 | 120 419 | 9 669 | 12 678 | 15 775 | 20 223 | 439 002 496 | 644 219 | 78 179 |
| |||||||||||||||||
20223 |
| ||||||||||||||||
Januar 2022 | 50 847 | 61 235 | 1 376 | 3 097 | 25 312 | 28 038 | 13 765 | 14 064 | 9 059 | 13 871 | 864 | 123 | 471 | 2 042 | 35 580 972 | 103 359 | 12 586 |
Februar 2022 | 70 414 | 59 181 | 1 429 | 715 | 34 134 | 30 299 | 21 739 | 12 508 | 12 956 | 13 532 | - | 725 | 156 | 1 402 | 34 337 428 | 90 930 | 5 412 |
März 2022 | 73 168 | 58 546 | 3 264 | 3 626 | 30 956 | 25 152 | 23 652 | 11 826 | 13 889 | 14 757 | 774 | 1 160 | 633 | 2 025 | 32 511 041 | 85 813 | 4 087 |
April 2022 | 72 984 | 36 306 | 2 552 | 729 | 31 006 | 16 484 | 26 842 | 9 544 | 12 110 | 8 073 | 474 | 237 | - | 1 239 | 28 273 884 | 32 313 | 18 464 |
1 G = Gewerbliche Schlachtungen
2 H = Hausschlachtungen
3 vorläufiges Ergebnis
XLXS (ab 2017)
Legehennenhaltung und Eiererzeugung nach Jahren und Monaten
Zeitraum | Erzeugte Eier1, 2, 3 | Erzeugte Eier1, 2, 3 | Erzeugte Eier1, 2, 3 | Erzeugte Eier1, 2, 3 | Erzeugte Eier1, 2, 3 | Erzeugte Eier1, 2, 3 | Erzeugte Eier1, 2, 3 | Erzeugte Eier1, 2, 3 | Erzeugte Eier1, 2, 3 | Erzeugte Eier1, 2, 3 | Erzeugte Eier1, 2, 3 | Erzeugte |
01.01. - 31.01. | 46 161 | 42 048 | 42 048 | 42 490 | 43 268 | 37 411 | 47 700 | 47 252 | 43 445 | 47 546 | 60 287 | 61 578 |
01.01. - 28.02./29.02. | 87 446 | 84 554 | 82 686 | 82 534 | 87 507 | 77 566 | 89 768 | 92 313 | 83 304 | 99 457 | 114 707 | 115 932 |
01.01. - 31.03. | 133 309 | 134 402 | 126 333 | 124 918 | 128 549 | 122 128 | 129 149 | 142 785 | 134 061 | 156 724 | 177 451 | 178 875 |
01.01. - 30.04. | 175 553 | 179 150 | 163 085 | 167 792 | 164 582 | 162 331 | 171 507 | 189 474 | 183 050 | 207 858 | 236 130 | … |
01.01. - 31.05. | 216 963 | 224 102 | 196 790 | 210 374 | 207 796 | 203 783 | 212 858 | 237 414 | 230 327 | 259 716 | 295 946 | … |
01.01. - 30.06. | 257 710 | 262 314 | 228 262 | 250 411 | 251 432 | 241 333 | 258 327 | 282 128 | 277 630 | 312 777 | 354 166 | … |
01.01. - 31.07. | 301 650 | 303 647 | 264 721 | 289 234 | 298 069 | 281 322 | 305 412 | 326 863 | 324 800 | 368 455 | 412 099 | … |
01.01. - 31.08. | 344 869 | 349 165 | 301 130 | 329 940 | 342 631 | 325 509 | 349 032 | 371 396 | 368 483 | 424 697 | 465 113 | … |
01.01. - 30.09. | 387 484 | 391 828 | 335 631 | 367 553 | 383 000 | 366 925 | 389 108 | 410 765 | 414 120 | 479 722 | 511 970 | … |
01.01. - 31.10. | 433 127 | 436 678 | 377 327 | 404 374 | 427 525 | 411 294 | 433 492 | 454 926 | 462 086 | 539 585 | 565 100 | … |
01.01. - 30.11. | 479 792 | 481 480 | 418 848 | 442 529 | 470 234 | 460 731 | 479 929 | 502 200 | 506 795 | 598 593 | 621 512 | … |
01.01. - 31.12. | 521 888 | 526 273 | 460 362 | 485 495 | 508 716 | 510 541 | 528 254 | 547 575 | 553 967 | 660 170 | 683 628 | … |
1 Unternehmen mit mindestens 3000 Hennenhaltungsplätzen
2 Bei voller Ausnutzung der für die Hennenhaltung verfügbaren Hennenhaltungsplätze.
3 Einschließlich legereife Junghennen und Legehennen, die sich in der Mauser befinden.
4 bis einschließlich 2014 Legehennenplätze am 1. Kalendertag des Berichtsmonats
5 einschließlich Bruch, Knick- und Junghenneneier
6 für den menschlichen Verzehr erzeugte Eier (Konsumeier)
7 vorläufiges Ergebnis
XLSX | (ab 2015) |
---|
Legehennen und Eiererzeugung nach Jahren
Jahr | Hennen- | Legehennen-bestand4 im Jahres-durchschnitt1 | Erzeugte Eier1, 5, 6 | Erzeugte Eier1, 5, 6 |
2006 | 2 040,1 | 1 745,1 | 508 962,0 | 292 |
2007 | 2 272,9 | 1 789,7 | 535 228,6 | 299 |
2008 | 2 046,7 | 1 711,8 | 526 664,4 | 308 |
2009 | 2 051,1 | 1 674,4 | 502 124,9 | 300 |
2010 | 1 971,5 | 1 621,7 | 499 404,8 | 308 |
2011 | 2 015,2 | 1 724,6 | 521 888,4 | 303 |
2012 | 2 016,4 | 1 771,3 | 526 273,3 | 297 |
2013 | 1 897,9 | 1 581,2 | 460 361,6 | 291 |
2014 | 1 963,5 | 1 646,0 | 485 495,0 | 295 |
2015 | 1 962,5 | 1 702,7 | 508 716,0 | 299 |
2016 | 1 995,1 | 1 726,6 | 510 541,0 | 296 |
2017 | 2 087,6 | 1 769,1 | 528 254,0 | 299 |
2018 | 2 078,7 | 1 808,9 | 547 574,0 | 303 |
2019 | 2 069,2 | 1 807,0 | 553 967,0 | 307 |
2020 | 2 500,3 | 2 179,8 | 660 170,0 | 303 |
2021 | 2 623,1 | 2 266,7 | 683 627,0 | 302 |
1 Unternehmen mit mindestens 3000 Hennenhaltungsplätzen
2 Bei voller Ausnutzung der für die Hennenhaltung verfügbaren Hennenhaltungsplätze.
3 Einschließlich legereifer Junghennen und Legehennen, die sich in der Mauser befinden.
4 bis einschließlich 2014 Legehennenplätze am 1. Kalendertag des Berichtsmonats
5 einschließlich Bruch, Knick- und Junghenneneier
6 für den menschlichen Verzehr erzeugte Eier (Konsumeier)
7 vorläufiges Ergebnis
Erzeugte Eier nach Jahren und Monaten
Zeitraum | Erzeugte Eier1, 2, 3 | Erzeugte Eier1, 2, 3 | Erzeugte Eier1, 2, 3 | Erzeugte Eier1, 2, 3 | Erzeugte Eier1, 2, 3 | Erzeugte Eier1, 2, 3 | Erzeugte Eier1, 2, 3 | Erzeugte Eier1, 2, 3 | Erzeugte Eier1, 2, 3 | Erzeugte Eier1, 2, 3 | Erzeugte Eier1, 2, 3 | Erzeugte |
01.01. - 31.01. | 46 161 | 42 048 | 42 048 | 42 490 | 43 268 | 37 411 | 47 700 | 47 252 | 43 445 | 47 546 | 60 287 | 61 578 |
01.01. - 28.02./29.02. | 87 446 | 84 554 | 82 686 | 82 534 | 87 507 | 77 566 | 89 768 | 92 313 | 83 304 | 99 457 | 114 707 | 115 932 |
01.01. - 31.03. | 133 309 | 134 402 | 126 333 | 124 918 | 128 549 | 122 128 | 129 149 | 142 785 | 134 061 | 156 724 | 177 451 | |
01.01. - 30.04. | 175 553 | 179 150 | 163 085 | 167 792 | 164 582 | 162 331 | 171 507 | 189 474 | 183 050 | 207 858 | 236 130 | |
01.01. - 31.05. | 216 963 | 224 102 | 196 790 | 210 374 | 207 796 | 203 783 | 212 858 | 237 414 | 230 327 | 259 716 | 295 946 | |
01.01. - 30.06. | 257 710 | 262 314 | 228 262 | 250 411 | 251 432 | 241 333 | 258 327 | 282 128 | 277 630 | 312 777 | 354 166 | |
01.01. - 31.07. | 301 650 | 303 647 | 264 721 | 289 234 | 298 069 | 281 322 | 305 412 | 326 863 | 324 800 | 368 455 | 412 099 | |
01.01. - 31.08. | 344 869 | 349 165 | 301 130 | 329 940 | 342 631 | 325 509 | 349 032 | 371 396 | 368 483 | 424 697 | 465 113 | |
01.01. - 30.09. | 387 484 | 391 828 | 335 631 | 367 553 | 383 000 | 366 925 | 389 108 | 410 765 | 414 120 | 479 722 | 511 970 | |
01.01. - 31.10. | 433 127 | 436 678 | 377 327 | 404 374 | 427 525 | 411 294 | 433 492 | 454 926 | 462 086 | 539 585 | 565 100 | |
01.01. - 30.11. | 479 792 | 481 480 | 418 848 | 442 529 | 470 234 | 460 731 | 479 929 | 502 200 | 506 795 | 598 593 | 621 512 | |
01.01. - 31.12. | 521 888 | 526 273 | 460 362 | 485 495 | 508 716 | 510 541 | 528 254 | 547 575 | 553 967 | 660 170 | 683 628 |
1 Unternehmen mit mindestens 3 000 Hennenhaltungsplätzen
2 einschließlich Bruch-, Knick- und Junghenneneier
3 für den menschlichen Verzehr erzeugte Eier (Konsumeier)
4 vorläufiges Ergebnis
Betriebe mit Legehennenhaltung, Eiererzeugung und Legeleistung nach Haltungsformen und Jahren
Haltungsformen | Betriebe2 | Durchschnittsbestand | Durchschnittsbestand | Erzeugte | Legeleistung | Legeleistung | Auslastung |
Jahr 2015 |
|
|
|
|
|
|
|
Insgesamt | 34 | 1 963 | 1 703 | 508 716 | 298,8 | 0,82 | 86,8 |
Bodenhaltung | 22 | 1 197 | 1 022 | 317 728 | 311,0 | 0,85 | 85,3 |
Freilandhaltung | 16 | 523 | 476 | 137 961 | 289,6 | 0,79 | 91,0 |
Ökologische Erzeugung | 7 | 242 | 205 | 53 027 | 259,0 | 0,71 | 84,6 |
Jahr 2016 | |||||||
Insgesamt | 34 | 1 995 | 1 727 | 510 541 | 295,7 | 0,81 | 86,5 |
Bodenhaltung | 23 | 1 215 | 1 040 | 316 045 | 304,0 | 0,83 | 85,6 |
Freilandhaltung | 16 | 544 | 480 | 135 157 | 281,5 | 0,77 | 88,2 |
Ökologische Erzeugung | 7 | 236 | 207 | 59 338 | 287,0 | 0,78 | 87,6 |
Jahr 2017 | |||||||
Insgesamt | 37 | 2 088 | 1 769 | 528 254 | 298,6 | 0,82 | 84,7 |
Bodenhaltung | 25 | 1 299 | 1 087 | 332 689 | 306,0 | 0,84 | 83,7 |
Freilandhaltung | 19 | 554 | 479 | 138 778 | 289,8 | 0,79 | 86,4 |
