Tabellen Viehwirtschaft und tierische Erzeugnisse
Hinweise
Die Tabellen liegen in XLSX-Form vor und sind nicht barrierefrei.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)stala.mi.sachsen-anhalt.de
- Hinweise
- Schlachtmengen nach Jahren in- und ausländischer Herkunft aus gewerblichen Schlachtungen und Hausschlachtungen
- Schlachtmengen in- und ausländischer Herkunft aus gewerblichen Schlachtungen in Sachsen-Anhalt nach Jahren
- Geschlachtete Tiere in- und ausländischer Herkunft aus gewerblichen Schlachtungen in Sachsen-Anhalt nach Jahren
- Schlachtungen von Tieren in- und ausländischer Herkunft nach gewerblichen Schlachtungen und Hausschlachtungen nach Jahren
- Schlachtungen von Tieren in- und ausländischer Herkunft 2020 nach Kreisen (in Stück)
- Schlachtungen von Tieren in- und ausländischer Herkunft ab 2017 nach Monaten (in Stück)
- Schlachtgewichte von Tieren in- und ausländischer Herkunft ab 2017 nach Monaten (in kg)
- Legehennenhaltung und Eiererzeugung nach Jahren und Monaten
- Legehennen und Eiererzeugung nach Jahren
- Erzeugte Eier nach Jahren und Monaten
- Betriebe mit Legehennenhaltung, Eiererzeugung und Legeleistung nach Haltungsformen und Jahren
- Schweinebestände nach Jahren
- Schafbestände im November nach Jahren
- Rinderbestände nach Jahren
- Geflügelbestände der landwirtschaftlichen Betriebe im März nach Jahren
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Viehhaltung und Viehbestand nach Kreisen am 1. März 2016
- Viehbestand der landwirtschaftlichen Betriebe in Großvieheinheiten (GV) nach Jahren und Kreisen
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Schweinen nach Kreisen im November 2020
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Schafen nach Kreisen im März 2016
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Geflügel nach Kreisen im März 2016
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Ziegen nach Kreisen im März 2016
- Landwirtschaftliche Haltungen mit Rindern und Rinderbeständen nach Kreisen im November 2020
Viehwirtschaft und tierische Erzeugnisse
Schlachtmengen nach Jahren in- und ausländischer Herkunft aus gewerblichen Schlachtungen und Hausschlachtungen
Tierart | Gewerbliche Schlachtungen | Gewerbliche Schlachtungen | Gewerbliche Schlachtungen | Gewerbliche Schlachtungen | Gewerbliche Schlachtungen | Gewerbliche Schlachtungen | Haus- | Haus- | Haus- | Haus- | Haus- | Haus- |
Rinder zusammen | 1 060 | 1 076 | 1 122 | 1 147 | 683 | 745 | 386 | 404 | 378 | 421 | 447 | 481 |
Davon |
| |||||||||||
Ochsen | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 11 |
Bullen | 360 | 364 | 374 | 414 | 365 | 366 | 198 | 222 | 198 | 198 | 203 | 222 |
Kühe | 562 | 559 | 585 | 584 | 188 | 210 | 46 | 52 | 60 | 103 | 121 | 106 |
Färsen | 104 | 121 | 115 | 101 | 95 | 126 | 111 | 100 | 90 | 92 | 92 | 111 |
Kälber | 17 | 17 | 20 | 21 | 10 | 15 | 7 | 13 | 5 | 5 | 9 | 11 |
Jungrinder | 12 | 11 | 22 | 19 | 20 | 22 | 15 | 12 | 15 | 14 | 17 | 20 |
| ||||||||||||
Schweine | 440 314 | 454 479 | 480 436 | 464 171 | 436 269 | 463 920 | 987 | 893 | 837 | 771 | 715 | 669 |
Lämmer | 23 | 30 | 38 | 43 | 32 | 40 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
übrige Schafe | 94 | 103 | 88 | 60 | 30 | 35 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 |
Ziegen | 12 | 10 | 14 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Pferde | 111 | 88 | 85 | 80 | 69 | 58 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 5 |
Schlachtmengen in- und ausländischer Herkunft aus gewerblichen Schlachtungen in Sachsen-Anhalt nach Jahren
Jahr | Gesamt-menge1 | Gesamt-menge1 | Gesamt-menge1 |
2007 | 260,9 | 0,9 | 259,8 |
2008 | 284,3 | 0,9 | 283,1 |
2009 | 308,3 | 0,9 | 307,2 |
2010 | 401,4 | 1,3 | 399,9 |
2011 | 403,4 | 1,4 | 401,7 |
2012 | 392,6 | 1,3 | 391,0 |
2013 | 413,0 | 1,0 | 411,7 |
2014 | 435,8 | 1,2 | 434,3 |
2015 | 441,6 | 1,1 | 440,3 |
2016 | 455,8 | 1,1 | 454,5 |
2017 | 481,8 | 1,1 | 480,4 |
2018 | 465,5 | 1,1 | 464,2 |
2019 | 437,1 | 0,7 | 436,3 |
2020 | 464,7 | 0,7 | 463,9 |
1 ohne Geflügelfleisch
Geschlachtete Tiere in- und ausländischer Herkunft aus gewerblichen Schlachtungen in Sachsen-Anhalt nach Jahren
Jahr | Rinder1 | Rinder1 | Schweine1 |
2007 | 2,8 | 0,1 | 2 859,9 |
2008 | 2,9 | 0,1 | 3 123,7 |
2009 | 3,0 | 0,1 | 3 362,3 |
2010 | 4,4 | 0,1 | 4 353,9 |
2011 | 5,0 | 0,2 | 4 322,7 |
2012 | 4,7 | 0,3 | 4 195,5 |
2013 | 3,5 | 0,1 | 4 422,1 |
2014 | 4,2 | 0,2 | 4 603,4 |
2015 | 3,6 | 0,1 | 4 744,1 |
2016 | 3,7 | 0,1 | 4 886,2 |
2017 | 3,9 | 0,1 | 5 124,5 |
2018 | 3,9 | 0,1 | 4 933,4 |
2019 | 2,2 | 0,1 | 4 625,9 |
2020 | 2,4 | 0,1 | 4 836,3 |
1 ohne Geflügelfleisch
Schlachtungen von Tieren in- und ausländischer Herkunft nach gewerblichen Schlachtungen und Hausschlachtungen nach Jahren
Tierart | Gewerbliche Schlachtungen | Gewerbliche Schlachtungen | Gewerbliche Schlachtungen | Gewerbliche Schlachtungen | Gewerbliche Schlachtungen | Gewerbliche Schlachtungen | Hausschlachtungen | Hausschlachtungen | Hausschlachtungen | Hausschlachtungen | Hausschlachtungen | Hausschlachtungen |
Rinder zusammen | 3 631 | 3 699 | 3 873 | 3 914 | 2 202 | 24 004 | 1 297 | 1 368 | 1 257 | 1 413 | 1 505 | 1 586 |
Davon |
| |||||||||||
Ochsen | 18 | 13 | 18 | 24 | 15 | 17 | 27 | 17 | 27 | 26 | 18 | 32 |
Bullen | 1 005 | 1 005 | 1 027 | 1 142 | 966 | 953 | 552 | 612 | 542 | 542 | 535 | 578 |
Kühe | 2 012 | 2 030 | 2 097 | 2 074 | 655 | 722 | 163 | 187 | 215 | 364 | 423 | 363 |
Färsen | 387 | 447 | 422 | 369 | 340 | 439 | 414 | 368 | 331 | 332 | 328 | 386 |
Kälber | 131 | 132 | 160 | 169 | 77 | 114 | 53 | 100 | 38 | 42 | 70 | 81 |
Jungrinder | 78 | 72 | 149 | 136 | 149 | 159 | 88 | 84 | 104 | 107 | 131 | 146 |
| ||||||||||||
Schweine | 4 744 095 | 4 886 197 | 5 124 501 | 4 933 389 | 4 625 862 | 4 836 325 | 10 604 | 9 568 | 8 899 | 8 175 | 7 551 | 6 931 |
Lämmer | 1 304 | 1 687 | 2 086 | 2 301 | 1 672 | 2 100 | 185 | 152 | 152 | 105 | 140 | 122 |
übrige Schafe | 3 137 | 3 431 | 2 924 | 1 933 | 545 | 1 130 | 554 | 498 | 531 | 542 | 545 | 513 |
Ziegen | 659 | 555 | 775 | 896 | 185 | 174 | 72 | 46 | 59 | 68 | 111 | 114 |
Pferde | 420 | 335 | 320 | 301 | 263 | 220 | 31 | 27 | 24 | 34 | 29 | 18 |
Schlachtungen von Tieren in- und ausländischer Herkunft 2020 nach Kreisen (in Stück)
Kreisfreie Stadt | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Schweine | Schweine | Schafe | Schafe | Schafe | Schafe | Schafe | Schafe | Ziegen | Ziegen | Pferde | Pferde |
Dessau-Rosslau, Stadt | - | 12 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 77 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
Halle (Saale), Stadt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Magdeburg, Landeshauptstadt | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 52 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
Salzwedel | 276 | 211 | 3 | 2 | 150 | 70 | 69 | 47 | 37 | 58 | 1 | 7 | 16 | 27 | 2 257 | 395 | 151 | 70 | - | 3 | 151 | 67 | - | - | - | - |
Anhalt-Bitterfeld | 97 | 257 | - | 4 | 54 | 77 | 6 | 96 | 37 | 59 | - | 1 | - | 20 | 811 | 777 | 94 | 258 | - | 31 | 94 | 227 | - | 56 | 32 | 6 |
Börde | 394 | 83 | 2 | 4 | 156 | 34 | 62 | 9 | 84 | 17 | 74 | 8 | 16 | 11 | 3 511 | 379 | 1 380 | 50 | 1 263 | 13 | 117 | 37 | 34 | 1 | - | - |
Burgenlandkreis | 387 | 272 | - | 4 | 70 | 80 | 289 | 58 | 18 | 95 | 5 | 19 | 5 | 16 | 4 682 257 | 1 211 | 3 | 81 | 3 | 36 | - | 45 | - | 17 | 6 | - |
Landkreis Harz | 292 | 160 | - | 5 | 136 | 68 | 52 | 22 | 90 | 29 | 2 | 23 | 12 | 13 | 137 045 | 792 | 21 | 26 | - | 18 | 21 | 8 | 4 | 25 | 4 | 8 |
Jerichower Land | 110 | 36 | - | 1 | 70 | 8 | 14 | 5 | 16 | 14 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 103 | 236 | 23 | - | - | - | 23 | - | - | - | 138 | - |
Mansfeld-Südharz | 313 | 122 | 2 | 7 | 112 | 47 | 146 | 28 | 39 | 33 | 8 | 2 | 6 | 5 | 2 156 | 722 | 1 052 | 2 | 572 | - | 480 | 2 | 49 | 4 | 38 | 2 |
Saalekreis | 69 | 125 | 1 | 3 | 37 | 66 | 19 | 20 | 10 | 29 | - | 5 | 2 | 2 | 1 249 | 1 066 | 10 | 39 | - | 10 | 10 | 29 | 10 | 8 | - | - |
Salzlandkreis | 14 | 112 | - | - | 8 | 50 | 3 | 22 | 2 | 27 | - | - | 1 | 13 | 656 | 762 | 3 | 19 | - | 7 | 3 | 12 | 67 | 3 | 2 | 1 |
Stendal | 230 | 67 | 9 | 1 | 81 | 26 | 29 | 25 | 103 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 100 | 125 | 399 | - | 262 | - | 137 | - | 9 | - | - | - |
Wittenberg | 222 | 128 | - | 1 | 79 | 45 | 33 | 31 | 3 | 12 | 18 | 7 | 89 | 32 | 2 180 | 337 | 94 | 82 | - | - | 94 | 82 | 1 | - | - | 1 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 2 404 | 1 586 | 17 | 32 | 953 | 578 | 722 | 363 | 439 | 386 | 114 | 81 | 159 | 146 | 4 836 325 | 6 931 | 3 230 | 635 | 2 100 | 122 | 1 130 | 513 | 174 | 114 | 220 | 18 |
1 G = Gewerbliche Schlachtungen
2 H = Hausschlachtungen
Schlachtungen von Tieren in- und ausländischer Herkunft ab 2017 nach Monaten (in Stück)
Jahr | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Schweine | Schweine | Schafe | Schafe | Schafe | Schafe | Schafe | Schafe | Ziegen | Ziegen | Pferde | Pferde |
2019 | ||||||||||||||||||||||||||
Januar 2019 | 140 | 167 | 2 | - | 74 | 62 | 31 | 45 | 17 | 45 | 4 | 8 | 12 | 7 | 454 478 | 1 181 | 346 | 42 | 159 | 9 | 187 | 33 | 36 | 1 | 15 | 2 |
Februar 2019 | 199 | 142 | 1 | 2 | 78 | 55 | 66 | 44 | 35 | 27 | 4 | 10 | 15 | 4 | 363 957 | 1 153 | 184 | 50 | 98 | 6 | 86 | 44 | 6 | 8 | 27 | 6 |
März 2019 | 172 | 195 | 2 | 2 | 80 | 94 | 52 | 45 | 20 | 38 | 3 | 2 | 15 | 14 | 364 942 | 1 025 | 223 | 41 | 125 | 2 | 98 | 39 | 3 | 18 | 19 | 2 |
April 2019 | 224 | 128 | 2 | - | 84 | 44 | 73 | 39 | 34 | 34 | 15 | 8 | 16 | 3 | 364 833 | 320 | 360 | 51 | 191 | 7 | 169 | 44 | 43 | 19 | 30 | 5 |
Mai 2019 | 177 | 62 | 2 | - | 78 | 14 | 54 | 29 | 28 | 12 | 3 | 3 | 12 | 4 | 368 301 | 127 | 185 | 33 | 154 | 5 | 31 | 28 | 31 | 5 | 21 | 3 |
Juni 2019 | 151 | 61 | 1 | - | 67 | 14 | 48 | 33 | 18 | 7 | 10 | 3 | 7 | 4 | 341 714 | 171 | 262 | 11 | 152 | 4 | 110 | 7 | 11 | 8 | 22 | 4 |
Juli 2019 | 93 | 40 | - | - | 35 | 2 | 36 | 18 | 17 | 7 | 4 | 5 | 1 | 8 | 381 574 | 59 | 161 | 10 | 125 | 4 | 36 | 6 | 2 | 8 | 16 | - |
August 2019 | 147 | 39 | 2 | - | 76 | 11 | 32 | 12 | 19 | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 376 454 | 133 | 218 | 23 | 164 | 1 | 54 | 22 | 18 | 5 | 22 | 1 |
September 2019 | 183 | 52 | - | - | 87 | 11 | 52 | 20 | 28 | 11 | 5 | 1 | 11 | 9 | 377 988 | 142 | 171 | 39 | 125 | 13 | 46 | 26 | 9 | 2 | 29 | 1 |
Oktober 2019 | 213 | 158 | 2 | 6 | 91 | 50 | 68 | 46 | 33 | 42 | 3 | 5 | 16 | 9 | 433 455 | 492 | 179 | 112 | 115 | 30 | 64 | 82 | 15 | - | 28 | 2 |
November 2019 | 280 | 253 | - | 6 | 135 | 101 | 68 | 46 | 50 | 56 | 10 | 18 | 17 | 26 | 429 903 | 1 391 | 208 | 156 | 148 | 39 | 60 | 117 | 2 | 25 | 27 | 2 |
Dezember 2019 | 223 | 208 | 1 | 2 | 81 | 77 | 75 | 46 | 41 | 46 | 7 | 3 | 18 | 34 | 368 263 | 1 357 | 158 | 117 | 116 | 20 | 42 | 97 | 9 | 12 | 7 | 1 |
Insgesamt 2019 | 2 202 | 1 505 | 15 | 18 | 966 | 535 | 655 | 423 | 340 | 328 | 77 | 70 | 149 | 131 | 4 625 862 | 7 551 | 2 655 | 685 | 1 672 | 140 | 983 | 545 | 185 | 111 | 263 | 29 |
| ||||||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||||||
Januar 2020 | 229 | 185 | 2 | 5 | 80 | 60 | 66 | 42 | 54 | 50 | 7 | 8 | 20 | 20 | 446 367 | 1 145 | 244 | 49 | 162 | 12 | 82 | 37 | 14 | 6 | 29 | 2 |
Februar 2020 | 199 | 169 | 1 | 6 | 68 | 66 | 73 | 28 | 38 | 45 | 5 | 7 | 14 | 17 | 373 996 | 1 203 | 411 | 61 | 260 | 18 | 151 | 43 | 27 | 10 | 8 | - |
März 2020 | 190 | 184 | 2 | 5 | 94 | 76 | 40 | 47 | 30 | 34 | 7 | 6 | 17 | 16 | 428 267 | 677 | 216 | 32 | 116 | 8 | 100 | 24 | 12 | 4 | 10 | 3 |
April 2020 | 142 | 74 | - | - | 47 | 30 | 39 | 18 | 33 | 20 | 11 | - | 12 | 6 | 395 416 | 248 | 227 | 38 | 157 | 10 | 70 | 28 | 25 | 2 | 24 | 2 |
Mai 2020 | 160 | 55 | 1 | 2 | 66 | 13 | 43 | 18 | 29 | 15 | 12 | 2 | 9 | 5 | 397 341 | 97 | 201 | 22 | 178 | 1 | 23 | 21 | 1 | 7 | 18 | 1 |
Juni 2020 | 169 | 73 | 3 | - | 58 | 9 | 50 | 23 | 42 | 17 | 7 | 3 | 9 | 21 | 414 444 | 89 | 181 | 16 | 145 | 3 | 36 | 13 | - | 16 | 21 | 1 |
Juli 2020 | 146 | 34 | - | - | 54 | 12 | 51 | 7 | 23 | 2 | 8 | 11 | 10 | 2 | 452 093 | 86 | 167 | 9 | 145 | 1 | 22 | 8 | 15 | 5 | 15 | 1 |
August 2020 | 159 | 34 | 1 | - | 64 | 8 | 45 | 10 | 30 | 4 | 11 | 6 | 8 | 6 | 413 572 | 99 | 179 | 10 | 135 | 2 | 44 | 8 | 1 | 5 | 27 | - |
September 2020 | 180 | 76 | 1 | - | 65 | 25 | 51 | 22 | 37 | 16 | 13 | 8 | 13 | 5 | 410 035 | 172 | 193 | 78 | 125 | 15 | 68 | 63 | 18 | 11 | 18 | 4 |
Oktober 2020 | 249 | 155 | 2 | 2 | 113 | 60 | 82 | 38 | 29 | 25 | 8 | 12 | 15 | 18 | 427 609 | 554 | 205 | 112 | 119 | 19 | 86 | 93 | 15 | 23 | 15 | 2 |
November 2020 | 321 | 286 | 3 | 7 | 137 | 112 | 88 | 62 | 66 | 76 | 7 | 16 | 20 | 13 | 384 064 | 1 325 | 320 | 81 | 140 | 18 | 180 | 63 | 17 | 17 | 22 | - |
Dezember 2020 | 260 | 261 | 1 | 5 | 107 | 107 | 94 | 48 | 28 | 82 | 18 | 2 | 12 | 17 | 293 121 | 1 236 | 686 | 127 | 418 | 15 | 268 | 112 | 29 | 8 | 13 | 2 |
Insgesamt 2020 | 2 404 | 1 586 | 17 | 32 | 953 | 578 | 722 | 363 | 439 | 386 | 114 | 81 | 159 | 146 | 4836 325 | 6 931 | 3 230 | 635 | 2 100 | 122 | 1 130 | 513 | 174 | 114 | 220 | 18 |
| ||||||||||||||||||||||||||
20213 |
| |||||||||||||||||||||||||
Januar 2021 | 254 | 167 | 3 | 4 | 72 | 62 | 114 | 33 | 47 | 47 | 8 | 5 | 10 | 16 | 398 108 | 891 | 335 | 55 | 201 | 12 | 134 | 43 | 25 | 8 | 20 | 3 |
Februar 2021 | 217 | 170 | 2 | 3 | 81 | 53 | 76 | 38 | 41 | 42 | 5 | 11 | 12 | 23 | 383 155 | 954 | 319 | 34 | 204 | 2 | 115 | 32 | 9 | 1 | 15 | 3 |
März 2021 | 215 | 264 | 2 | 3 | 112 | 119 | 38 | 57 | 50 | 64 | 7 | 11 | 6 | 10 | 421 253 | 903 | 267 | 43 | 151 | 11 | 116 | 32 | 19 | - | 12 | 2 |
April 2021 | 180 | 166 | 2 | 1 | 82 | 47 | 49 | 43 | 39 | 47 | 6 | 15 | 2 | 13 | 396 685 | 436 | 157 | 21 | 121 | 13 | 36 | 8 | 13 | - | 12 | 3 |
Mai 2021 | 163 | 65 | 2 | 2 | 94 | 19 | 40 | 10 | 18 | 13 | 4 | 10 | 5 | 11 | 337 436 | 116 | 344 | 16 | 240 | - | 104 | 16 | 22 | - | 12 | 4 |
Juni 2021 | 161 | 27 | 2 | 1 | 58 | 11 | 58 | 10 | 24 | 4 | 7 | 1 | 12 | - | 362 907 | 91 | 156 | 14 | 108 | 6 | 48 | 8 | 1 | - | 2 | 1 |
Juli 2021 | 160 | 56 | 3 | 1 | 77 | 24 | 49 | 14 | 18 | 12 | 8 | 1 | 5 | 4 | 348 335 | 106 | 531 | 7 | 310 | - | 221 | 7 | 9 | 1 | 18 | - |
August 2021 | 151 | 33 | 4 | - | 66 | 16 | 44 | 10 | 27 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 364 847 | 101 | 171 | 12 | 112 | 3 | 59 | 9 | 4 | - | 20 | 3 |
1 G = Gewerbliche Schlachtungen
2 H = Hausschlachtungen
3 vorläufiges Ergebnis
Schlachtgewichte von Tieren in- und ausländischer Herkunft ab 2017 nach Monaten (in kg)
Jahr | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Rinder | Schweine | Schweine | Schafe | Schafe | Schafe | Schafe | Schafe | Schafe | Ziegen | Ziegen | Pferde | Pferde |
2019 | ||||||||||||||||||||||||||
Januar 2019 | 43 350 | 49 698 | 647 | - | 27 311 | 22 882 | 8 866 | 12 870 | 4 576 | 12 113 | 491 | 982 | 1 459 | 851 | 43 493 545 | 113 022 | 8 768 | 1 186 | 3 018 | 171 | 5 750 | 1 015 | 648 | 18 | 3 960 | 528 |
Februar 2019 | 60 682 | 43 239 | 337 | 675 | 29 558 | 20 842 | 18 779 | 12 519 | 9 688 | 7 474 | 497 | 1 243 | 1 823 | 486 | 34 306 587 | 108 682 | 4 504 | 1 467 | 1 860 | 114 | 2 644 | 1 353 | 108 | 144 | 7 128 | 1 584 |
März 2019 | 53 912 | 61 950 | 712 | 712 | 30 282 | 35 581 | 14 938 | 12 927 | 5 563 | 10 570 | 361 | 241 | 2 056 | 1 919 | 34 384 835 | 96 576 | 5 386 | 1 237 | 2 372 | 38 | 3 014 | 1 199 | 54 | 324 | 5 016 | 528 |
April 2019 | 67 337 | 38 858 | 703 | - | 31 857 | 16 687 | 20 888 | 11 159 | 9 557 | 9 557 | 1 859 | 991 | 2 473 | 464 | 34 367 269 | 30 144 | 8 822 | 1 486 | 3 625 | 133 | 5 197 | 1 353 | 774 | 342 | 7 920 | 1 320 |
Mai 2019 | 55 697 | 17 975 | 745 | - | 29 312 | 5 261 | 15 566 | 8 360 | 7 811 | 3 348 | 377 | 377 | 1 886 | 629 | 34 771 297 | 11 990 | 3 876 | 956 | 2 923 | 95 | 953 | 861 | 558 | 90 | 5 544 | 792 |
Juni 2019 | 46 331 | 17 500 | 371 | - | 24 913 | 5 206 | 13 592 | 9 345 | 5 092 | 1 980 | 1 401 | 420 | 962 | 549 | 32 004 933 | 16 016 | 6 267 | 291 | 2 885 | 76 | 3 382 | 215 | 198 | 144 | 5 808 | 1 056 |
Juli 2019 | 28 978 | 9 523 | - | - | 13 304 | 760 | 10 177 | 5 089 | 4 832 | 1 990 | 539 | 674 | 126 | 1 010 | 35 631 380 | 5 509 | 3 479 | 260 | 2 372 | 76 | 1 107 | 184 | 36 | 144 | 4 224 | - |
August 2019 | 46 025 | 10 153 | 692 | - | 28 587 | 4 138 | 8 941 | 3 353 | 5 328 | 841 | 1 181 | 525 | 1 296 | 1 296 | 35 194 684 | 12 434 | 4 773 | 695 | 3 113 | 19 | 1 660 | 676 | 324 | 90 | 5 808 | 264 |
September 2019 | 57 913 | 14 394 | - | - | 33 083 | 4 183 | 14 759 | 5 676 | 7 795 | 3 063 | 631 | 126 | 1 645 | 1 346 | 35 398 576 | 13 298 | 3 786 | 1 047 | 2 372 | 247 | 1 414 | 800 | 162 | 36 | 7 656 | 264 |
Oktober 2019 | 66 149 | 47 510 | 661 | 1 983 | 34 245 | 18 816 | 19 532 | 13 213 | 9 124 | 11 612 | 390 | 650 | 2 197 | 1 236 | 41 074 196 | 46 622 | 4 151 | 3 091 | 2 183 | 569 | 1 968 | 2 522 | 270 | - | 7 392 | 528 |
November 2019 | 88 690 | 75 194 | - | 1 964 | 51 096 | 38 227 | 19 891 | 13 456 | 14 315 | 16 033 | 1 226 | 2 207 | 2 162 | 3 307 | 40 918 168 | 132 395 | 4 654 | 4 338 | 2 809 | 740 | 1 845 | 3 598 | 36 | 450 | 7 128 | 528 |
Dezember 2019 | 68 262 | 61 461 | 327 | 654 | 31 626 | 30 065 | 21 704 | 13 311 | 11 594 | 13 007 | 865 | 371 | 2 146 | 4 053 | 34 723 518 | 127 952 | 3 494 | 3 363 | 2 202 | 380 | 1 292 | 2 983 | 162 | 216 | 1 848 | 264 |
Insgesamt 2019 | 683 326 | 447 455 | 5 195 | 5 988 | 365 174 | 202 648 | 187 633 | 121 278 | 95 275 | 91 588 | 9 818 | 8 807 | 20 231 | 17 146 | 436 268 988 | 714 640 | 61 960 | 19 417 | 31 734 | 2 658 | 30 226 | 16 759 | 3 330 | 1 998 | 69 432 | 7 656 |
| ||||||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||||||
Januar 2020 | 70 128 | 55 419 | 699 | 1 748 | 31 156 | 23 367 | 19 016 | 12 101 | 15 852 | 14 678 | 845 | 965 | 2 560 | 2 560 | 43 123 516 | 110 618 | 5 649 | 1 378 | 3 104 | 230 | 2 545 | 1 148 | 252 | 108 | 7 656 | 528 |
Februar 2020 | 61 563 | 52 031 | 354 | 2 122 | 26 641 | 25 857 | 21 317 | 8 176 | 10 890 | 12 896 | 602 | 844 | 1 759 | 2 136 | 35 428 641 | 113 960 | 9 669 | 1 680 | 4 982 | 345 | 4 687 | 1 335 | 486 | 180 | 2 112 | - |
März 2020 | 61 009 | 58 009 | 698 | 1 745 | 36 605 | 29 596 | 11 723 | 13 775 | 8 775 | 9 945 | 852 | 731 | 2 356 | 2 217 | 40 484 080 | 63 997 | 5 327 | 898 | 2 223 | 153 | 3 104 | 745 | 216 | 72 | 2 640 | 792 |
April 2020 | 41 444 | 23 079 | - | - | 17 988 | 11 482 | 11 262 | 5 198 | 9 205 | 5 579 | 1 349 | - | 1 640 | 820 | 37 370 766 | 23 438 | 5 181 | 1 061 | 3 008 | 192 | 2 173 | 869 | 450 | 36 | 6 336 | 528 |
Mai 2020 | 48 963 | 16 193 | 365 | 730 | 24 949 | 4 914 | 12 458 | 5 215 | 8 477 | 4 385 | 1 435 | 239 | 1 279 | 710 | 37 691 767 | 9 201 | 4 124 | 671 | 3 410 | 19 | 714 | 652 | 18 | 126 | 4 752 | 264 |
Juni 2020 | 51 584 | 18 079 | 1 061 | - | 21 789 | 3 381 | 14 558 | 6 697 | 12 012 | 4 862 | 1 003 | 430 | 1 161 | 2 709 | 39 152 525 | 8 408 | 3 895 | 461 | 2 778 | 57 | 1 117 | 404 | - | 288 | 5 544 | 264 |
Juli 2020 | 43 623 | 8 821 | - | - | 20 044 | 4 454 | 14 694 | 2 017 | 6 575 | 572 | 1 120 | 1 540 | 1 190 | 238 | 43 111 588 | 8 201 | 3 461 | 267 | 2 778 | 19 | 683 | 248 | 270 | 90 | 3 960 | 264 |
August 2020 | 49 595 | 8 573 | 358 | - | 24 968 | 3 121 | 12 986 | 2 886 | 8 577 | 858 | 1 568 | 855 | 1 138 | 853 | 40 037 905 | 9 584 | 3 953 | 248 | 2 587 | - | 1 366 | 248 | 18 | 90 | 7 128 | - |
September 2020 | 54 392 | 22 376 | 362 | - | 25 236 | 9 706 | 14 695 | 6 339 | 10 563 | 4 568 | 1 747 | 1 075 | 1 789 | 688 | 39 457 668 | 16 552 | 4 506 | 2 243 | 2 395 | 287 | 2 111 | 1 956 | 324 | 198 | 4 752 | 1 056 |
Oktober 2020 | 80 504 | 46 711 | 691 | 691 | 44 304 | 23 524 | 23 888 | 11 070 | 8 415 | 7 254 | 1 081 | 1 622 | 2 125 | 2 550 | 41 726 086 | 54 059 | 4 949 | 3 251 | 2 280 | 364 | 2 669 | 2 887 | 270 | 414 | 3 960 | 528 |
November 2020 | 103 619 | 90 535 | 1 038 | 2 422 | 53 778 | 43 964 | 25 889 | 18 240 | 18 822 | 21 674 | 963 | 2 201 | 3 129 | 2 034 | 37 741 969 | 130 208 | 8 269 | 2 301 | 2 682 | 345 | 5 587 | 1 956 | 306 | 306 | 5 808 | - |
Dezember 2020 | 79 066 | 80 942 | 346 | 1 730 | 38 860 | 38 860 | 27 778 | 14 184 | 8 023 | 23 495 | 2 357 | 262 | 1 702 | 2 411 | 28 593 954 | 120 572 | 16 328 | 3 763 | 8 009 | 287 | 8 319 | 3 476 | 522 | 144 | 3 432 | 528 |
