Energieverwendung
Hinweise
Die Tabellen liegen in Excel-Form vor und sind barrierearm.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: internet(at)stala.mi.sachsen-anhalt.de
- Hinweise
- Wärmebilanz der Industriebetriebe ab 2018
- Wärmebilanz der Industriebetriebe nach wirtschaftlicher Gliederung 2019
- Wärmebilanz der Industriebetriebe nach Kreisen 2019
- Energieverbrauch der Industriebetriebe nach ausgewählten Energieträgern ab 2003
- Energieverbrauch der Industriebetriebe nach Kreisen ab dem Jahr 2003
- Energieverbrauch der Industriebetriebe in Sachsen-Anhalt nach ausgewählten Energieträgern und Kreisen ab dem Jahr 2010
- Energieverbrauch der Industriebetriebe in Sachsen-Anhalt nach ausgewählten Energieträgern und wirtschaftlicher Gliederung ab dem Jahr 2010
- Strombilanz der Industriebetriebe nach Kreisen 2019
- Strombilanz der Industriebetriebe in Sachsen-Anhalt nach Kreisen ab dem Jahr 2017
- Strombilanz der Industriebetriebe in Sachsen-Anhalt nach wirtschaftlicher Gliederung ab dem Jahr 2017
- Strombilanz der Industriebetriebe in Sachsen-Anhalt nach wirtschaftlicher Gliederung 2019
- Stromverbrauch der Industriebetriebe nach Kreisen ab dem Jahr 2003
- Stromverbrauch der Industriebetriebe nach wirtschaftlicher Gliederung ab dem Jahr 2008
Wärmebilanz der Industriebetriebe ab 2018
Jahr | Wärmebezug Inland1 | Wärmebezug Inland1 | Wärmebezug Inland1 | Wärmebezug Inland1 | Wärmebezug | Im Betrieb | Wärmeabgabe Inland1 | Wärmeabgabe Inland1 | Wärmeabgabe Inland1 | Wärmeabgabe Inland1 | Wärmeabgabe Inland1 | Wärmeabgabe | selbsterzeugte |
2018 | 8 105 849 | 6 932 672 | 558 798 | 614 378 | - | 7 085 881 | 1 619 625 | 406 239 | 1 173 913 | . | . | - | 599 657 |
2019 | 6 878 416 | 5 630 507 | 1 066 836 | 181 073 | - | 6 324 107 | 1 578 150 | 532 684 | . | . | 50 365 | - | 1 023 841 |
1 Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen
Wärmebilanz der Industriebetriebe nach wirtschaftlicher Gliederung 2019
Syste-matik- | Abschnitt | Wärmebezug Inland1 | Wärmebezug Inland1 | Wärmebezug Inland1 | Wärmebezug Inland1 | Wärmebezug | Im Betrieb | Wärmeabgabe Inland1 | Wärmeabgabe Inland1 | Wärmeabgabe Inland1 | Wärmeabgabe Inland1 | Wärmeabgabe Inland1 | Wärmeabgabe | selbsterzeugte |
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 9 336 | 9 336 | - | - | - | 9 336 | 113 169 | 101 101 | 12 067 | - | 1 | - | 113 169 |
05 | Kohlenbergbau | 9 336 | 9 336 | - | - | - | 9 336 | 113 169 | 101 101 | 12 067 | - | 1 | - | 113 169 |
06 | Gewinnung von Erdöl und Erdgas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07 | Erzbergbau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08 | Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09 | Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 6 869 080 | 5 621 171 | 1 066 836 | 181 073 | - | 6 314 771 | 1 464 981 | 431 584 | . | . | 50 364 | - | 910 672 |
10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 498 057 | 292 865 | . | . | - | 498 057 | 27 114 | - | 27 114 | - | - | - | 27 114 |
11 | Getränkeherstellung | . | . | - | - | - | . | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Tabakverarbeitung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Herstellung von Textilien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Herstellung von Bekleidung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (o. Möbel) | . | . | - | . | - | 37 090 | . | - | . | - | - | - | - |
17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | . | . | - | - | - | . | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- u. Datenträgern | 513 | 513 | - | - | - | 513 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Kokerei und Mineralölverarbeitung | . | . | . | - | - | 56 493 | . | . | - | - | - | - | . |
20 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 6 035 112 | 5 045 280 | 852 815 | 137 017 | - | 5 487 716 | 1 077 776 | . | . | - | 38 111 | - | 530 381 |
21 | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | . | . | - | - | - | . | 1 591 | 1 591 | - | - | - | - | 1 591 |
22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 72 680 | 62 910 | . | . | - | 66 621 | 6 122 | - | . | - | . | - | 63 |
23 | Herstellung v. Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarb. v. Steinen u. Erden | . | . | - | . | - | . | . | - | - | - | . | - | . |
24 | Metallerzeugung und -bearbeitung | . | . | . | - | - | . | . | - | - | - | . | - | . |
25 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 15 833 | 5 673 | 2 100 | 8 060 | - | 15 718 | . | - | . | . | . | - | . |
26 | Herstellung v. Datenverarbeitungsgeräten, elektron. u. opt. Erzeugn. | 952 | 952 | - | - | - | 952 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 6 179 | . | . | 5 340 | - | 6 179 | . | - | . | - | . | - | . |
28 | Maschinenbau | 17 525 | 15 243 | . | . | - | 17 525 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 2 982 | 2 982 | - | - | - | 2 982 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Sonstiger Fahrzeugbau | . | . | - | - | - | . | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Herstellung von Möbeln | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Herstellung von sonstigen Waren | 713 | . | - | . | - | 713 | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | . | 20 115 | . | 384 | - | 23 142 | . | - | . | - | - | - | - |
| ||||||||||||||
B-C | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden sowie Verarbeitendes Gewerbe | 6 878 416 | 5 630 507 | 1 066 836 | 181 073 | - | 6 324 107 | 1 578 150 | 532 684 | . | . | 50 365 | - | 1 023 841 |
1 Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen
Wärmebilanz der Industriebetriebe nach Kreisen 2019
Kreisfreie Stadt | Wärmebezug Inland1 | Wärmebezug Inland1 | Wärmebezug Inland1 | Wärmebezug Inland1 | Wärmebezug | Im Betrieb | Wärmeabgabe Inland1 | Wärmeabgabe Inland1 | Wärmeabgabe Inland1 | Wärmeabgabe Inland1 | Wärmeabgabe Inland1 | Wärmeabgabe | selbsterzeugte |
Dessau-Roßlau, Stadt | 25 674 | 25 634 | - | 40 | - | . | . | 1 591 | . | - | - | - | 1 591 |
Halle (Saale), Stadt | 18 664 | . | . | . | - | 18 664 | - | - | - | - | - | - | - |
Magdeburg, Landeshauptstadt | . | 152 085 | . | 17 534 | - | 165 893 | . | - | . | - | - | - | - |
Altmarkkreis Salzwedel | 4 648 | . | - | . | - | 4 648 | - | - | - | - | - | - | - |
Anhalt-Bitterfeld | 299 414 | 299 414 | - | - | - | 299 414 | - | - | - | - | - | - | - |
Börde | . | . | . | . | - | . | 15 042 | . | - | - | . | - | 14 893 |
Burgenlandkreis | 304 219 | 119 704 | . | . | - | 304 219 | 204 182 | 101 101 | 103 080 | - | 1 | - | 204 182 |
Harz | 16 129 | 13 303 | . | . | - | 16 093 | 3 607 | - | . | - | . | - | 3 571 |
Jerichower Land | . | - | . | - | - | . | . | - | . | - | - | - | . |
Mansfeld-Südharz | 14 040 | 14 040 | - | - | - | 14 040 | . | - | - | - | . | - | . |
Saalekreis | 2 477 961 | 1 816 146 | . | . | - | 2 043 298 | 1 189 330 | . | . | . | - | - | 754 667 |
Salzlandkreis | 2 915 186 | 2 910 730 | . | . | - | 2 802 188 | . | . | - | - | 37 105 | - | . |
Stendal | . | . | - | - | - | . | - | - | - | - | - | - | - |
Wittenberg | 398 731 | 42 896 | 337 061 | 18 775 | - | 398 731 | 10 708 | - | 10 708 | - | - | - | 10 708 |
Sachsen-Anhalt | 6 878 416 | 5 630 507 | 1 066 836 | 181 073 | - | 6 324 107 | 1 578 150 | 532 684 | . | . | 50 365 | - | 1 023 841 |
1 Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen
Energieverbrauch der Industriebetriebe nach ausgewählten Energieträgern ab 2003
Jahr | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 |
Systematik WZ 2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2003 | 208 739 665 | 5 064 971 | 14 765 885 | 57 375 722 | 2 438 187 | 990 885 | 42 229 468 | 82 296 615 | . | 14 209 266 | 29 690 745 |
2004 | 220 831 608 | 5 085 064 | 14 151 504 | 58 452 849 | 2 286 680 | 1 088 016 | 42 919 148 | 85 911 858 | 6 548 429 | 13 449 578 | 31 511 743 |
2005 | 234 977 807 | 4 819 495 | 12 878 523 | 61 461 822 | 2 387 224 | 1 090 771 | 45 333 859 | 89 292 653 | 12 409 442 | 13 716 026 | 31 997 766 |
2006 | 236 361 957 | 4 506 029 | 14 868 153 | 54 662 895 | 1 872 504 | 864 370 | 40 025 073 | 91 565 088 | 13 521 749 | 13 446 651 | 34 109 072 |
2007 | 246 959 689 | 4 980 552 | 15 531 643 | 55 356 740 | 1 735 674 | 1 008 678 | 40 229 674 | 96 479 836 | 15 284 672 | 14 013 419 | 36 427 379 |
Systematik WZ 2008 | |||||||||||
2008 | 232 860 102 | 4 854 165 | 14 707 803 | 50 742 616 | 1 925 340 | 1 192 594 | 39 945 270 | 93 917 867 | 15 173 350 | 8 946 159 | 36 851 206 |
2009 | 230 107 133 | 3 981 225 | 14 382 277 | 53 443 531 | 1 846 188 | 1 233 855 | 39 730 289 | 89 101 497 | 17 216 940 | 8 465 185 | 35 171 767 |
20106 | 264 279 011 | 4 362 433 | 33 907 808 | 52 797 414 | 2 012 061 | 497 536 | 37 416 376 | 96 252 669 | 17 408 048 | 8 494 448 | 38 308 801 |
2011 | 271 766 838 | 4 588 658 | 34 340 363 | 51 485 899 | 1 634 808 | 267 551 | 37 535 779 | 96 845 362 | 17 279 106 | 23 221 633 | 39 030 350 |
2012 | 274 306 132 | 4 334 375 | 34 542 137 | 52 838 231 | 1 484 778 | 233 846 | 38 988 604 | 97 218 757 | 18 000 931 | 24 451 669 | 38 239 818 |
2013 | 273 750 181 | 4 454 527 | 30 336 289 | . | 1 412 458 | . | . | 99 386 181 | 18 314 945 | 23 946 288 | 38 508 099 |
2014 | 263 714 403 | 4 608 310 | 26 289 577 | . | 1 309 612 | . | . | 97 079 526 | 18 907 324 | 25 029 602 | 38 125 984 |
2015 | 264 458 902 | 4 663 984 | 25 339 668 | . | 1 166 299 | . | . | 94 164 894 | 19 446 242 | 25 371 034 | 37 841 466 |
2016 | 263 435 832 | 4 494 710 | 24 980 603 | . | 1 151 245 | . | . | 97 800 498 | 15 079 806 | 24 663 274 | 38 442 110 |
2017 | 264 603 372 | 4 386 891 | 25 859 546 | . | 1 190 292 | . | . | 97 088 619 | 19 611 858 | 24 796 121 | 39 258 092 |
2018 | 272 605 527 | 4 253 748 | 25 243 535 | . | 1 150 296 | . | . | 104 449 407 | 18 077 098 | 25 509 172 | 39 525 282 |
2019 | 267 814 408 | 4 290 587 | 24 332 730 | . | 962 617 | . | . | 103 232 225 | 19 559 980 | 22 766 786 | 38 213 752 |
1 Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen
2 Soweit Energieträger als Brennstoff zur Stromerzeugung in eigenen Anlagen eingesetzt werden, enthält der Gesamtenergieverbrauch Doppelzählungen, die sowohl den Energiegehalt der eingesetzten Brennstoffe als auch des erzeugten Stroms umfassen.
3 einschließlich nicht energetische Nutzung
4 ab Berichtsjahr 2018 einschließlich biogenen Anteil Abfall und Klärschlamm
5 ab Berichtsjahr 2011 Fernwärme und Dampf, vorher nur Fernwärme
6 Berichtsjahr 2010 Anstieg bedingt im Wesentlichen durch Strukturveränderungen
Energieverbrauch der Industriebetriebe nach Kreisen ab dem Jahr 2003
Kreisfreie Stadt | Energieverbrauch | Energieverbrauch | Energieverbrauch | Energieverbrauch | Energieverbrauch | Energieverbrauch | Energieverbrauch | Energieverbrauch | Energieverbrauch | Energieverbrauch | Energieverbrauch | Energieverbrauch | Energieverbrauch | Energieverbrauch | Energieverbrauch | Energieverbrauch | Energieverbrauch |
Dessau-Roßlau, Stadt | 1 095 661 | 1 131 419 | 1 071 195 | 1 023 614 | 1 110 223 | 1 097 069 | 952 296 | 1 097 639 | 1 006 327 | 952 841 | 969 434 | 1 005 840 | 1 005 600 | 1 063 497 | 1 185 752 | 1 107 488 | 1 068 065 |
Halle (Saale), Stadt | 767 065 | 713 665 | 689 575 | 589 123 | 588 143 | 522 785 | 452 835 | 487 996 | 430 762 | 429 694 | 486 667 | 403 198 | 482 621 | 563 010 | 557 680 | 569 601 | 570 950 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 1 420 138 | 1 458 428 | 1 612 858 | 1 787 843 | 1 817 375 | 1 808 920 | 1 763 928 | 2 665 292 | 1 980 784 | 1 715 347 | 1 919 545 | 2 399 309 | 2 589 654 | 2 238 756 | 2 275 439 | 2 065 344 | 2 140 301 |
Altmarkkreis Salzwedel | 2 384 627 | 2 641 255 | 4 156 632 | 4 479 499 | 4 538 174 | 4 278 541 | 4 379 274 | 4 610 196 | 4 891 688 | 4 985 956 | 5 087 252 | 4 862 398 | 4 882 406 | 4 839 180 | 4 703 833 | 4 823 325 | 5 075 687 |
Anhalt-Bitterfeld | 6 963 143 | 7 167 577 | 8 172 964 | 8 002 435 | 7 924 838 | 7 985 206 | 8 220 972 | 9 229 293 | 9 139 632 | 8 469 999 | 8 164 626 | 8 784 919 | 8 468 427 | 8 840 334 | 8 462 761 | 9 148 451 | 8 470 646 |
Börde | 10 510 747 | 10 934 080 | 11 327 032 | 11 497 914 | 13 393 825 | 14 818 440 | 15 186 953 | 17 827 033 | 17 943 403 | 17 798 803 | 17 939 348 | 17 100 135 | 17 053 808 | 17 009 339 | 16 580 849 | 17 135 560 | 15 985 574 |
Burgenlandkreis | 14 628 882 | 16 323 721 | 14 219 527 | 15 560 810 | 16 865 701 | 16 144 801 | 15 966 166 | 34 336 075 | 35 108 427 | 35 357 732 | 31 089 060 | 27 161 396 | 27 066 856 | 26 583 928 | 27 872 333 | 27 295 670 | 26 496 321 |
Harz | 8 387 307 | 8 663 574 | 8 637 950 | 9 195 666 | 9 868 173 | 9 641 401 | 7 716 469 | 8 720 424 | 9 212 275 | 9 163 549 | 9 435 457 | 9 363 908 | 9 290 471 | 8 501 318 | 8 696 640 | 8 704 804 | 8 682 605 |
Jerichower Land | 2 621 401 | 2 689 204 | 2 807 873 | 3 056 855 | 3 132 088 | 3 005 316 | 2 979 094 | 3 151 400 | 3 256 097 | 3 402 543 | 3 474 101 | 3 434 720 | 3 253 164 | 3 427 999 | 3 600 940 | 3 710 641 | 3 695 070 |
Mansfeld-Südharz | 8 092 012 | 7 735 421 | 8 655 807 | 9 056 506 | 8 413 677 | 8 557 983 | 8 132 363 | 8 864 258 | 8 975 855 | 9 073 542 | 9 216 239 | 8 852 924 | 8 948 635 | 9 131 284 | 8 982 310 | 8 692 071 | 8 214 465 |
Saalekreis | 73 039 167 | 76 019 224 | 79 244 997 | 75 729 003 | 77 384 785 | 72 224 454 | 73 791 302 | 75 518 100 | 79 411 759 | 80 549 089 | 83 429 955 | 78 892 099 | 82 127 763 | 83 844 528 | 78 056 946 | 84 643 565 | 84 620 425 |
Salzlandkreis | 33 500 000 | 32 555 765 | 34 549 304 | 34 733 353 | 36 390 595 | 30 292 800 | 27 724 050 | 29 979 657 | 33 763 358 | 32 867 503 | 31 108 169 | 31 990 247 | 31 305 254 | 32 195 224 | 34 451 688 | 33 539 195 | 33 852 739 |
Stendal | 1 005 069 | 6 986 749 | 14 136 610 | 15 191 600 | 17 496 428 | 17 495 810 | 18 267 721 | 17 170 663 | 18 065 458 | 18 727 353 | 18 190 690 | 19 124 977 | 19 097 530 | 15 760 638 | 19 916 583 | 17 383 785 | 18 685 937 |
Wittenberg | 44 324 447 | 45 811 526 | 45 695 484 | 46 457 736 | 48 035 665 | 44 986 575 | 44 573 709 | 50 620 986 | 48 581 011 | 50 812 179 | 53 239 639 | 50 338 332 | 48 886 712 | 49 436 797 | 49 259 619 | 53 786 025 | 50 255 622 |
| |||||||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 208 739 665 | 220 831 608 | 234 977 807 | 236 361 957 | 246 959 689 | 232 860 102 | 230 107 133 | 264 279 011 | 271 766 838 | 274 306 132 | 273 750 181 | 263 714 403 | 264 458 902 | 263 435 832 | 264 603 372 | 272 605 527 | 267 814 408 |
1 Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen
2 Ab dem Berichtsjahr 2008 erfolgt die Darstellung der Ergebnisse auf der Grundlage der Berichtskreisermittlung der "Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008" (WZ 2008). Die Ergebnisse der Jahre 2003 bis 2007 basieren auf der Grundlage der WZ 2003.
3 Soweit Energieträger als Brennstoff zur Stromerzeugung in eigenen Anlagen eingesetzt werden, enthält der Gesamtenergieverbrauch Doppelzählungen, die sowohl den Energiegehalt der eingesetzten Brennstoffe als auch des erzeugten Stroms umfassen.
4 einschließlich nicht energetische Nutzung
Energieverbrauch der Industriebetriebe in Sachsen-Anhalt nach ausgewählten Energieträgern und Kreisen ab dem Jahr 2010
Kreisfreie Stadt | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 |
Dessau-Roßlau, Stadt | 1 097 639 | 1 006 327 | 952 841 | 969 434 | 1 005 840 | 1 005 600 | 1 063 497 | 1 185 752 | 1 107 488 | 1 068 065 | - | - | 11 707 | 10 128 | - | - | 649 764 | . | . | 276 831 |
Halle (Saale), Stadt | 487 996 | 430 762 | 429 694 | 486 667 | 403 198 | 482 621 | 563 010 | 557 680 | 569 601 | 570 950 | - | . | 41 482 | 38 722 | - | - | 131 932 | . | 67 190 | 276 377 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 2 665 292 | 1 980 784 | 1 715 347 | 1 919 545 | 2 399 309 | 2 589 654 | 2 238 756 | 2 275 439 | 2 065 344 | 2 140 301 | - | . | . | 15 936 | - | - | 315 499 | 517 214 | 597 215 | 646 520 |
Altmarkkreis Salzwedel | 4 610 196 | 4 891 688 | 4 985 956 | 5 087 252 | 4 862 398 | 4 882 406 | 4 839 180 | 4 703 833 | 4 823 325 | 5 075 687 | - | . | 34 637 | 32 204 | - | - | 2 177 733 | 1 577 821 | 16 732 | 1 087 782 |
Anhalt-Bitterfeld | 9 229 293 | 9 139 632 | 8 469 999 | 8 164 626 | 8 784 919 | 8 468 427 | 8 840 334 | 8 462 761 | 9 148 451 | 8 470 646 | . | . | 128 376 | 115 584 | - | . | 3 498 144 | 53 277 | 1 077 889 | 3 498 935 |
Börde | 17 827 033 | 17 943 403 | 17 798 803 | 17 939 348 | 17 100 135 | 17 053 808 | 17 009 339 | 16 580 849 | 17 135 560 | 15 985 574 | . | . | 69 769 | 58 533 | - | - | 11 996 506 | 11 206 | . | 3 142 534 |
Burgenlandkreis | 34 336 075 | 35 108 427 | 35 357 732 | 31 089 060 | 27 161 396 | 27 066 856 | 26 583 928 | 27 872 333 | 27 295 670 | 26 496 321 | - | 16 791 474 | 1 032 325 | 143 099 | - | 882 768 | 1 941 025 | 919 868 | 1 095 189 | 3 293 629 |
Harz | 8 720 424 | 9 212 275 | 9 163 549 | 9 435 457 | 9 363 908 | 9 290 471 | 8 501 318 | 8 696 640 | 8 704 804 | 8 682 605 | 1 135 094 | 819 078 | 475 722 | 139 602 | - | 324 500 | 4 110 318 | 24 234 | 57 935 | 2 060 223 |
Jerichower Land | 3 151 400 | 3 256 097 | 3 402 543 | 3 474 101 | 3 434 720 | 3 253 164 | 3 427 999 | 3 600 940 | 3 710 641 | 3 695 070 | - | - | 55 518 | 48 276 | - | - | 2 547 472 | . | . | 1 013 384 |
Mansfeld-Südharz | 8 864 258 | 8 975 855 | 9 073 542 | 9 216 239 | 8 852 924 | 8 948 635 | 9 131 284 | 8 982 310 | 8 692 071 | 8 214 465 | 31 | 4 855 053 | 72 834 | 55 780 | - | 12 073 | 1 548 449 | 351 785 | 50 544 | 1 335 770 |
Saalekreis | 75 518 100 | 79 411 759 | 80 549 089 | 83 429 955 | 78 892 099 | 82 127 763 | 83 844 528 | 78 056 946 | 84 643 565 | 84 620 425 | - | 373 559 | . | 96 048 | - | . | 15 228 389 | . | 7 355 875 | 11 860 974 |
Salzlandkreis | 29 979 657 | 33 763 358 | 32 867 503 | 31 108 169 | 31 990 247 | 31 305 254 | 32 195 224 | 34 451 688 | 33 539 195 | 33 852 739 | 2 809 622 | 1 329 391 | 112 797 | 106 757 | . | . | 11 033 248 | . | 10 087 877 | 4 855 725 |
Stendal | 17 170 663 | 18 065 458 | 18 727 353 | 18 190 690 | 19 124 977 | 19 097 530 | 15 760 638 | 19 916 583 | 17 383 785 | 18 685 937 | - | - | . | 55 655 | - | - | 2 259 146 | 13 859 096 | . | 2 024 909 |
Wittenberg | 50 620 986 | 48 581 011 | 50 812 179 | 53 239 639 | 50 338 332 | 48 886 712 | 49 436 797 | 49 259 619 | 53 786 025 | 50 255 622 | . | 18 | 49 526 | 46 291 | - | - | 45 794 599 | . | 1 435 433 | 2 840 160 |
| ||||||||||||||||||||
Sachsen-Anhalt | 264 279 011 | 271 766 838 | 274 306 132 | 273 750 181 | 263 714 403 | 264 458 902 | 263 435 832 | 264 603 372 | 272 605 527 | 267 814 408 | 4 290 587 | 24 332 730 | . | 962 617 | . | . | 103 232 225 | 19 559 980 | 22 766 786 | 38 213 752 |
1 Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen
2 Soweit Energieträger als Brennstoff zur Stromerzeugung in eigenen Anlagen eingesetzt werden, enthält der Gesamtenergieverbrauch Doppelzählungen, die sowohl den Energiegehalt der eingesetzten Brennstoffe als auch des erzeugten Stroms umfassen.
3 einschließlich nicht energetische Nutzung
4 ab Berichtsjahr 2018 einschließlich biogenen Anteil Abfall und Klärschlamm
5 ab Berichtsjahr 2011 Fernwärme und Dampf, vorher nur Fernwärme
6 Berichtsjahr 2010 Anstieg bedingt im Wesentlichen durch Strukturveränderungen
Energieverbrauch der Industriebetriebe in Sachsen-Anhalt nach ausgewählten Energieträgern und wirtschaftlicher Gliederung ab dem Jahr 2010
Syste-matik- | Abschnitt | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 | Energieverbrauch1 |
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 28 187 552 | 23 273 078 | 23 731 108 | 19 436 130 | 14 826 443 | 14 841 239 | 13 546 600 | 14 196 250 | 13 564 527 | 13 787 468 | - | 10 404 558 | 49 131 | 46 841 | - | - | 1 762 667 | 142 302 | 33 609 | 1 395 201 |
05 | Kohlenbergbau | 20 265 930 | 19 976 138 | 20 395 622 | 16 609 489 | 12 079 263 | 12 059 733 | 10 649 440 | 11 420 375 | 10 420 422 | 10 484 094 | - | 9 714 580 | 28 155 | 28 155 | - | - | - | 142 302 | 33 609 | 565 447 |
06 | Gewinnung von Erdöl und Erdgas | 1 157 022 | 1 187 252 | 1 248 303 | 738 965 | 759 352 | 789 038 | . | 703 664 | 964 143 | 1 156 622 | - | - | - | - | - | - | 1 038 279 | - | - | 118 343 |
07 | Erzbergbau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08 | Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | 6 739 476 | 2 084 402 | 2 076 670 | 2 078 925 | 1 977 505 | 1 985 601 | 2 033 882 | 2 062 902 | 2 174 678 | 2 142 389 | - | 689 978 | 20 867 | 18 577 | - | - | 721 399 | - | - | 710 145 |
09 | Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden | 25 124 | 25 286 | 10 512 | 8 751 | 10 323 | 6 868 | . | 9 309 | 5 285 | 4 363 | - | - | 109 | 109 | - | - | 2 988 | - | - | 1 266 |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 236 091 459 | 248 493 760 | 250 575 024 | 254 314 051 | 248 887 960 | 249 617 662 | 249 889 231 | 250 407 121 | 259 041 000 | 254 026 940 | 4 290 587 | 13 928 173 | . | 915 776 | . | . | 101 469 558 | 19 417 678 | 22 733 177 | 36 818 551 |
10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 13 986 520 | 14 714 328 | 14 276 696 | 14 613 382 | 15 422 493 | 15 412 886 | 16 041 483 | 16 774 034 | 17 568 240 | 16 688 566 | 125 092 | 2 866 223 | 231 132 | 225 889 | - | - | 7 440 692 | 97 366 | 1 793 003 | 4 135 058 |
11 | Getränkeherstellung | 908 838 | 853 950 | 801 640 | 800 723 | 641 270 | 574 340 | 814 651 | 674 416 | 684 556 | 720 252 | - | - | . | . | - | - | 369 985 | - | . | 325 230 |
12 | Tabakverarbeitung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Herstellung von Textilien | 271 643 | 355 507 | 393 771 | 464 084 | 409 517 | 431 624 | 445 251 | 495 879 | 418 129 | 312 475 | - | - | 1 068 | . | - | - | 100 749 | - | - | 210 659 |
14 | Herstellung von Bekleidung | . | . | . | . | 1 482 | 1 482 | 1 489 | 1 486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | - | - | - | - | - | . | - | - | . |
16 | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (o. Möbel) | 5 099 115 | 4 296 334 | 3 901 459 | 4 998 959 | 5 069 813 | 5 400 986 | 4 559 498 | 4 950 850 | 3 851 612 | 3 609 297 | - | - | 9 777 | 4 930 | - | - | 330 049 | 2 227 840 | 133 522 | 769 259 |
17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 18 885 205 | 19 697 519 | 20 369 101 | 19 897 623 | 20 778 334 | 20 727 294 | 17 422 485 | 21 321 977 | 18 862 915 | 20 273 392 | - | - | . | 43 975 | - | - | 3 593 622 | 13 770 915 | . | 2 669 395 |
