Dienstleistungen

Der Dienstleistungsbereich ist geprägt durch eine große Vielfalt an unterschiedlichen wirtschaftlichen Tätigkeitsfeldern. Die statistischen Erhebungen umfassen vorwiegend unternehmensorientierte Dienstleistungsbereiche. Sie bieten Informationen zur strukturellen und konjunkturellen Situation anhand ökonomischer Kerndaten.
Erhoben werden Strukturdaten wie Angaben zur Kennzeichnung der Einheit (z. B. Rechtsform), zu den tätigen Personen sowie Löhnen und Gehältern, Umsätze, Vorleistungen, Steuern und Subventionen sowie Investitionen. Aus den erfragten Merkmalswerten werden durch Hochrechnung entsprechende Gesamtwerte ermittelt.
Pressemitteilungen
Zahl der Woche: 10 660
Morgen Kinder wird’s was geben…
Die weihnachtlichen Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Wunschlisten für den Weihnachtsmann sind geschrieben. Nun gilt es die Geschenke zu besorgen, ob im Geschäft vor Ort oder aber Online über einen der diversen Händler. Wer sich 2016 (Stand: 30.09.2016) für die Lieferung bis an die Haustür entschied, dem wurden die bestellten Waren durch die 10 660 tätigen Personen der Post-, Kurier- und Expressdienste zugestellt. In Sachsen-Anhalt gab es 2016 insgesamt 240 Unternehmen in diesem Wirtschaftszweig, die einen Umsatz von insgesamt 146 148 Tsd. EUR erwirtschafteten. Diese Zahl setzt sich zusammen aus der Summe des Umsatzes und sonstigen betrieblichen Erträgen.
Weitere Informationen zum Thema Dienstleistungen sind im Internetangebot des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt verfügbar.
<link file:702127 download der woche:>Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt vom 03.12.2018
Aktuelle Berichte
- Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich: 2020
Aktuelle Tabelle
Unternehmen/Einrichtungen im Dienstleistungsbereich mit Sitz in Sachsen-Anhalt im Jahr 2017 nach Wirtschaftszweigen
Nr. der | Wirtschaftszweig Abschnitt Abteilung | Unternehmen/ Einrichtungen insgesamt | Gesamt- | Brutto- | Bruttoanlage- investitionen insgesamt | Tätige Personen am | |
Anzahl | 1 000 EUR | Anzahl | |||||
|
|
|
|
|
|
| |
H | Verkehr und Lagerei | 2 360 | 3 316 903 | 865 274 | 348 263 | 44 740 | |
| |||||||
49 | Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 1 566 | 1 983 980 | 549 433 | 258 936 | 25 540 | |
50 | Schifffahrt | 54 | 32 701 | 5 013 | 2 304 | 282 | |
51 | Luftfahrt | 7 | 1 946 | 271 | 3 227 | 19 | |
52 | Lagerei sowie Erbringung von | 463 | 1 119 866 | 233 541 | 80 609 | 10 016 | |
53 | Post-, Kurier- und Expressdienste | 270 | 178 410 | 77 016 | 3 186 | 8 883 | |
J | Information und Kommunikation | 1 278 | 1 073 302 | 304 301 | 44 231 | 8 799 | |
| |||||||
58 | Verlagswesen | 73 | 290 948 | 31 603 | 1 531 | 985 | |
59 | Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen | 87 | 40 514 | 7 252 | 2 403 | 473 | |
603 | Rundfunkveranstalter | 9 | 18 711 | 4 705 | 1 595 | 160 | |
61 | Telekommunikation | 36 | 57 721 | 10 689 | 7 311 | 291 | |
62 | Erbringung von Dienstleistungen | 901 | 616 694 | 232 058 | 22 681 | 6 156 | |
63 | Informationsdienstleister | 174 | 48 715 | 17 994 | 8 709 | 735 | |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 2 158 | 2 011 963 | 2 15 842 | 420 771 | 9 237 | |
| |||||||
684 | Grundstücks- und Wohnungswesen | 2 158 | 2 011 963 | 2 15 842 | 420 771 | 9 237 | |
M | Erbringung von freiberuflichen, wissen- | 7 535 | 3 226 654 | 777 386 | 301 406 | 35 185 | |
| |||||||
69 | Rechts- und Steuerberatung, | 2 009 | 469 112 | 142 887 | 11 096 | 9 154 | |
70 | Verwaltung und Führung von Unternehmen | 980 | 1 001 641 | 155 089 | 174 965 | 4 988 | |
71 | Architektur- und Ingenieurbüros; technische, | 2 779 | 1 010 682 | 308 821 | 65 432 | 11 965 | |
72 | Forschung und Entwicklung | 145 | 479 093 | 128 288 | 35 819 | 3 201 | |
73 | Werbung und Marktforschung | 444 | 108 577 | 19 669 | 4 311 | 3 017 | |
74 | Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche | 887 | 74 625 | 11 356 | 7 228 | 1 778 | |
75 | Veterinärwesen | 291 | 82 923 | 11 277 | 2 555 | 1 081 | |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 4 449 | 2 551 475 | 1 046 036 | 140 138 | 62 284 | |
| |||||||
77 | Vermietung von beweglichen Sachen | 490 | 241 558 | 34 601 | 52 941 | 1 872 | |
78 | Vermittlung und Überlassung von | 218 | 342 860 | 223 363 | 4 545 | 10 741 | |
79 | Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung | 247 | 114 112 | 20 786 | 2 688 | 1 300 | |
80 | Wach- und Sicherheitsdienste sowie | 174 | 227 964 | 109 478 | 4 835 | 6 421 | |
81 | Gebäudebetreuung; Garten und- | 2 522 | 832 980 | 329 393 | 43 341 | 27 228 | |
82 | Erbringung von wirtschaftlichen Dienst- | 798 | 792 001 | 328 414 | 31 788 | 14 722 | |
S/95 | Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten | 288 | 57 533 | 13 712 | 1 874 | 972 |
1 Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)
2 Seit 2016: Umsatz aus betriebstypischer Geschäftstätigkeit und aus nicht betriebstypischen Nebengeschäften.
3 Seit dem Berichtsjahr 2015 werden die Rundfunkbeiträge nicht mehr den Umsätzen zugeordnet sondern den Subventionen.
4 Seit dem Berichtsjahr 2015 wird die Privatvermietung nicht mehr berücksichtigt.