Tabellen Steuern
Hinweise zu den Tabellen
Die Tabellen liegen in XLSX-Form vor und sind nicht barrierefrei.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: info(at)stala.mi.sachsen-anhalt.de
- Hinweise zu den Tabellen
- Realsteuervergleich
- Steuereinnahmen nach Gemeindegrößenklassen in Sachsen-Anhalt 2020
- Steuereinnahmen kreisfreier Städte und Landkreise in Sachsen-Anhalt 2020
- Realsteueraufbringungskraft und Steuereinnahmekraft der Realsteuern nach Gemeindegrößenklassen in Sachsen-Anhalt 2020
- Realsteueraufbringungskraft und Steuereinnahmekraft der Realsteuern kreisfreier Städte und Landkreise in Sachsen-Anhalt 2020
- Grundbeträge und Hebesätze der Realsteuern nach Gemeindegrößenklassen in Sachsen-Anhalt 2020
- Grundbeträge und Hebesätze der Realsteuern kreisfreier Städte und Landkreise 2020
- Steuern
- Gewerbesteuerpflichtige, deren Gewerbeertrag und Steuermessbetrag nach wirtschaftlicher Gliederung in Sachsen-Anhalt 2016
- Personengesellschaften und Gemeinschaften, deren Summe der Einkünfte und Beteiligte in Sachsen Anhalt im Jahr 2015
- Unbeschränkt Körperschaftsteuerpflichtige, Gesamtbetrag der Einkünfte, zu versteuerndes Einkommen und festgesetzte Körperschaftsteuer in Sachsen-Anhalt im Jahr 2013
- Steuerpflichtige, Gesamtbetrag der Einkünfte, Einkommen und festgesetzte Einkommensteuer nach verschiedenen Gliederungen in Sachsen-Anhalt im Jahr 2016
- Umsatzsteuerpflichtige, deren Lieferungen und Leistungen, innergemeinschaftlichen Erwerbe sowie Umsatzsteuer-Vorauszahlungen nach kreisfreien Städten und Landkreisen Sachsen-Anhalts sowie Wirtschaftsabschnitten 2019
- Umsatzsteuerpflichtige, steuerbarer Umsatz und Umsatzsteuer-Vorauszahlung nach Wirtschaftsabschnitten in Sachsen-Anhalt 2019
- Umsatzsteuerpflichtige, steuerbarer Umsatz und Umsatzsteuer-Vorauszahlung sowie deren Entwicklung in Sachsen-Anhalt in den Jahren 1996 bis 2019
- Steuerpflichtige Erwerbe insgesamt nach der Höhe des steuerpflichtigen Erwerbs im Festsetzungsjahr 2019
Realsteuervergleich
Steuereinnahmen nach Gemeindegrößenklassen in Sachsen-Anhalt 2020
Gemeindegrößenklasse: | Einwohner | Steuereinnahmen | Steuereinnahmen | Steuereinnahmen | Steuereinnahmen | Steuereinnahmen | Gewerbe- |
Kreisfreie Städte | |||||||
20 000 bis unter 50 000 | - | - | - | - | - | - | - |
50 000 bis unter 100 000 | 79 683 | 130 | 11 419 | 23 815 | 8 751 | 24 925 | 1 852 |
100 000 bis unter 200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
200 000 bis unter 500 000 | 473 792 | 240 | 57 156 | 158 230 | 49 677 | 142 898 | 12 307 |
500 000 und mehr | - | - | - | - | - | - | - |
Zusammen | 553 475 | 370 | 68 576 | 182 045 | 58 428 | 167 823 | 14 159 |
| |||||||
Kreisangehörige Gemeinden | |||||||
unter 1 000 | 18 850 | 676 | 1 680 | 4 926 | 898 | 5 491 | 487 |
1 000 bis unter 3 000 | 128 547 | 3 754 | 12 242 | 35 891 | 7 115 | 36 974 | 3 602 |
3 000 bis unter 5 000 | 50 705 | 1 151 | 5 052 | 12 770 | 2 377 | 14 200 | 1 271 |
5 000 bis unter 10 000 | 406 981 | 8 605 | 42 061 | 115 162 | 23 088 | 122 545 | 11 876 |
10 000 bis unter 20 000 | 398 467 | 5 872 | 44 482 | 154 808 | 31 547 | 124 610 | 15 626 |
20 000 bis unter 50 000 | 629 659 | 4 530 | 68 616 | 218 051 | 58 694 | 171 442 | 19 324 |
50 000 bis unter 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
100 000 bis unter 200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
Zusammen | 1 633 209 | 24 588 | 174 133 | 541 609 | 123 719 | 475 262 | 52 185 |
Sachsen-Anhalt insgesamt | 2 186 684 | 24 958 | 242 708 | 723 654 | 182 147 | 643 085 | 66 344 |
1 Gebietsstand: 31.12.2020
Steuereinnahmen kreisfreier Städte und Landkreise in Sachsen-Anhalt 2020
Kreisfreie Stadt/Landkreis 1 | Einwohner | Steuereinnahmen | Steuereinnahmen | Steuereinnahmen | Steuereinnahmen | Steuereinnahmen | Gewerbe- |
Dessau-Roßlau, Stadt | 79 683 | 130 | 11 419 | 23 815 | 8 751 | 24 925 | 1 852 |
Halle (Saale), Stadt | 237 557 | 76 | 25 463 | 65 035 | 22 373 | 67 519 | 5 058 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 236 235 | 164 | 31 693 | 93 195 | 27 303 | 75 379 | 7 248 |
Altmarkkreis Salzwedel | 82 970 | 1 541 | 8 734 | 20 779 | 5 830 | 25 353 | 2 063 |
Anhalt-Bitterfeld | 158 000 | 1 861 | 18 434 | 66 164 | 13 285 | 43 876 | 5 999 |
Börde | 170 777 | 3 789 | 19 274 | 54 860 | 14 412 | 59 142 | 5 341 |
Burgenlandkreis | 178 288 | 2 228 | 17 227 | 54 634 | 12 199 | 48 420 | 5 876 |
Harz | 211 809 | 2 887 | 22 706 | 51 612 | 16 829 | 62 307 | 4 436 |
Jerichower Land | 89 604 | 1 245 | 9 272 | 21 352 | 5 781 | 28 441 | 2 060 |
Mansfeld-Südharz | 134 342 | 2 123 | 14 262 | 28 030 | 8 408 | 32 774 | 2 646 |
Saalekreis | 183 419 | 2 482 | 21 216 | 100 747 | 16 053 | 60 438 | 10 613 |
Salzlandkreis | 188 449 | 3 312 | 19 177 | 62 760 | 14 030 | 50 667 | 5 505 |
Stendal | 110 780 | 1 999 | 10 247 | 35 821 | 7 158 | 29 564 | 3 437 |
Wittenberg | 124 771 | 1 121 | 13 584 | 44 850 | 9 735 | 34 279 | 4 209 |
Sachsen-Anhalt insgesamt | 2 186 684 | 24 958 | 242 708 | 723 654 | 182 147 | 643 085 | 66 344 |
1 Gebietsstand: 31.12.2020
Realsteueraufbringungskraft und Steuereinnahmekraft der Realsteuern nach Gemeindegrößenklassen in Sachsen-Anhalt 2020
Gemeindegrößenklasse: | Realsteueraufbringungskraft | Realsteueraufbringungskraft | Realsteueraufbringungskraft | Realsteueraufbringungskraft | Steuerein- |
Kreisfreie Städte | |||||
20 000 bis unter 50 000 | - | - | - | - | - |
50 000 bis unter 100 000 | 30 102 | 127 | 9 758 | 20 216 | 61 926 |
100 000 bis unter 200 000 | - | - | - | - | - |
200 000 bis unter 500 000 | 183 272 | 328 | 48 625 | 134 320 | 363 540 |
500 000 und mehr | - | - | - | - | - |
Zusammen | 213 374 | 455 | 58 383 | 154 536 | 425 466 |
| |||||
Kreisangehörige Gemeinden | |||||
unter 1 000 | 8 028 | 720 | 1 998 | 5 310 | 13 931 |
1 000 bis unter 3 000 | 57 034 | 3 966 | 13 765 | 39 302 | 97 521 |
3 000 bis unter 5 000 | 20 390 | 1 118 | 5 396 | 13 875 | 35 696 |
5 000 bis unter 10 000 | 181 975 | 8 554 | 44 172 | 129 249 | 315 732 |
10 000 bis unter 20 000 | 224 509 | 5 702 | 48 265 | 170 543 | 365 041 |
20 000 bis unter 50 000 | 285 885 | 4 448 | 70 530 | 210 906 | 496 696 |
50 000 bis unter 100 000 | - | - | - | - | - |
100 000 bis unter 200 000 | - | - | - | - | - |
Zusammen | 777 821 | 24 508 | 184 127 | 569 186 | 1324 617 |
Sachsen-Anhalt insgesamt | 991 195 | 24 963 | 242 510 | 723 722 | 1 750 083 |
1 Gebietsstand: 31.12.2020
Realsteueraufbringungskraft und Steuereinnahmekraft der Realsteuern kreisfreier Städte und Landkreise in Sachsen-Anhalt 2020
Kreisfreie Stadt/Landkreis 1 | Realsteueraufbringungskraft | Realsteueraufbringungskraft | Realsteueraufbringungskraft | Realsteueraufbringungskraft | Steuerein- |
Dessau-Roßlau, Stadt | 30 102 | 127 | 9 758 | 20 216 | 61 926 |
Halle (Saale), Stadt | 76 854 | 104 | 21 542 | 55 208 | 161 688 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 106 418 | 224 | 27 083 | 79 112 | 201 852 |
Altmarkkreis Salzwedel | 34 412 | 1 680 | 10 215 | 22 518 | 63 532 |
Anhalt-Bitterfeld | 86 219 | 1 760 | 18 980 | 65 480 | 137 382 |
Börde | 81 765 | 3 630 | 19 845 | 58 290 | 149 979 |
Burgenlandkreis | 84 966 | 2 293 | 18 535 | 64 139 | 139 709 |
Harz | 74 129 | 2 636 | 23 078 | 48 414 | 148 829 |
Jerichower Land | 33 019 | 1 237 | 9 669 | 22 113 | 65 181 |
Mansfeld-Südharz | 45 737 | 2 064 | 14 796 | 28 878 | 84 273 |
Saalekreis | 142 024 | 2 643 | 23 554 | 115 827 | 207 903 |
Salzlandkreis | 82 600 | 3 079 | 19 436 | 60 086 | 141 793 |
Stendal | 51 088 | 2 268 | 11 313 | 37 507 | 84 374 |
Wittenberg | 61 858 | 1 218 | 14 706 | 45 934 | 101 663 |
Sachsen-Anhalt insgesamt | 991 195 | 24 963 | 242 510 | 723 722 | 1 750 083 |
1 Gebietsstand: 31.12.2020
Grundbeträge und Hebesätze der Realsteuern nach Gemeindegrößenklassen in Sachsen-Anhalt 2020
Gemeindegrößenklasse: | Grundbeträge der | Grundbeträge der | Grundbeträge der | Durchschnittshebesätze | Durchschnittshebesätze | Durchschnittshebesätze |
Kreisfreie Städte | ||||||
20 000 bis unter 50 000 | - | - | - | - | - | - |
50 000 bis unter 100 000 | 37 | 2 307 | 5 292 | 350 | 495 | 450 |
100 000 bis unter 200 000 | - | - | - | - | - | - |
200 000 bis unter 500 000 | 96 | 11 495 | 35 162 | 250 | 497 | 450 |
500 000 und mehr | - | - | - | - | - | - |
Zusammen | 133 | 13 802 | 40 454 | 278 | 497 | 450 |
| ||||||
Kreisangehörige Gemeinden | ||||||
unter 1 000 | 211 | 472 | 1 390 | 320 | 356 | 354 |
1 000 bis unter 3 000 | 1 163 | 3 254 | 10 289 | 323 | 376 | 349 |
3 000 bis unter 5 000 | 328 | 1 276 | 3 632 | 351 | 396 | 352 |
5 000 bis unter 10 000 | 2 508 | 10 443 | 33 835 | 343 | 403 | 340 |
10 000 bis unter 20 000 | 1 672 | 11 410 | 44 645 | 351 | 390 | 347 |
20 000 bis unter 50 000 | 1 304 | 16 674 | 55 211 | 347 | 412 | 395 |
50 000 bis unter 100 000 | - | - | - | - | - | - |
100 000 bis unter 200 000 | - | - | - | - | - | - |
Zusammen | 7 187 | 43 529 | 149 002 | 342 | 400 | 363 |
Sachsen-Anhalt insgesamt | 7 320 | 57 331 | 189 456 | 341 | 423 | 382 |
1 Gebietsstand: 31.12.2020
Grundbeträge und Hebesätze der Realsteuern kreisfreier Städte und Landkreise 2020
Kreisfreie Stadt/Landkreis 1 | Grundbeträge der | Grundbeträge der | Grundbeträge der | Durchschnittshebesätze | Durchschnittshebesätze | Durchschnittshebesätze |
Dessau-Roßlau, Stadt | 37 | 2 307 | 5 292 | 350 | 495 | 450 |
Halle (Saale), Stadt | 31 | 5 093 | 14 452 | 250 | 500 | 450 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 66 | 6 403 | 20 710 | 250 | 495 | 450 |
Altmarkkreis Salzwedel | 493 | 2 415 | 5 895 | 313 | 362 | 353 |
Anhalt-Bitterfeld | 516 | 4 487 | 17 141 | 361 | 411 | 386 |
Börde | 1 065 | 4 691 | 15 259 | 356 | 411 | 360 |
Burgenlandkreis | 672 | 4 382 | 16 790 | 331 | 393 | 325 |
Harz | 773 | 5 456 | 12 674 | 373 | 416 | 407 |
Jerichower Land | 363 | 2 286 | 5 789 | 343 | 406 | 369 |
Mansfeld-Südharz | 605 | 3 498 | 7 560 | 351 | 408 | 371 |
Saalekreis | 775 | 5 568 | 30 321 | 320 | 381 | 332 |
Salzlandkreis | 903 | 4 595 | 15 729 | 367 | 417 | 399 |
Stendal | 665 | 2 674 | 9 819 | 300 | 383 | 365 |
Wittenberg | 357 | 3 477 | 12 025 | 314 | 391 | 373 |
Sachsen-Anhalt insgesamt | 7 320 | 57 331 | 189 456 | 341 | 423 | 382 |
1 Gebietsstand: 31.12.2020
Steuern
Gewerbesteuerpflichtige, deren Gewerbeertrag und Steuermessbetrag nach wirtschaftlicher Gliederung in Sachsen-Anhalt 2016
Gegenstand der Nachweisung | Anzahl Steuer-pflichtige1 | Abgerundeter | Steuermessbetrag | |
Mit Steuermessbetrag von Null | 53 268 | -669 378 | - | |
Mit positivem Steuermessbetrag | 30 000 | 5 191 635 | 162 563 | |
davon nach wirtschaftlicher Gliederung | ||||
A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 553 | 95 925 | 3 151 |
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 33 | 11 092 | 380 |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 2 803 | 1 237 079 | 41 811 |
D/35 | Energieversorgung | 383 | 327 516 | 11 249 |
E | Wasserversorung, Abwasser-/Abfallensorgung, Beseitigung | 193 | 87 362 | 2 981 |
F | Baugewerbe | 6 547 | 507 910 | 13 455 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 5 771 | 708 018 | 20 910 |
H | Verkehr und Lagerei | 1 354 | 155 746 | 4 545 |
I | Gastgewerbe | 1 677 | 104 372 | 2 396 |
J | Information und Kommunikation | 628 | 73 301 | 2 251 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 2 201 | 1 188 346 | 39 865 |
L/68 | Grundstücks- und Wohnungswesen | 1 064 | 111 541 | 3 289 |
M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 1 615 | 199 760 | 6 297 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2 082 | 174 131 | 4 740 |
O | Öffentlliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | - | - | - |
P/85 | Erziehung und Unterricht | 115 | 7 636 | 225 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 234 | 33 047 | 1 070 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 458 | 41 546 | 1 181 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 2 289 | 127 307 | 2 766 |
1 Steuerpflichtige bzw. Fälle
Personengesellschaften und Gemeinschaften, deren Summe der Einkünfte und Beteiligte in Sachsen Anhalt im Jahr 2015
Kreisfreie Stadt | Personengesellschaften und Gemeinschaften Anzahl | Summe der Einkünfte in 1 000 EUR | Beteiligte Anzahl |
|
|
|
|
Dessau-Roßlau, Stadt | 773 | 31 340 | 2 165 |
Halle (Saale), Stadt | 1 987 | 129 425 | 5 855 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 2 076 | 171 118 | 6 981 |
|
|
|
|
Altmarkkreis Salzwedel | 1 210 | 50 938 | 3 057 |
Anhalt-Bitterfeld | 1 506 | 49 449 | 3 932 |
Börde | 1 656 | 110 485 | 4 508 |
Burgenlandkreis | 1 869 | 2 623 761 | 5 082 |
Harz | 2 202 | 123 686 | 6 108 |
Jerichower Land | 971 | 43 221 | 2 621 |
Mansfeld-Südharz | 1 185 | 57 816 | 3 219 |
Saalekreis | 1 806 | 182 809 | 4 653 |
Salzlandkreis | 1 710 | 138 118 | 7 904 |
Stendal | 1 550 | 63 427 | 4 354 |
Wittenberg | 1 399 | 49 270 | 3 866 |
|
|
|
|
Sachsen-Anhalt | 21 900 | 3 824 864 | 64 305 |
Unbeschränkt Körperschaftsteuerpflichtige, Gesamtbetrag der Einkünfte, zu versteuerndes Einkommen und festgesetzte Körperschaftsteuer in Sachsen-Anhalt im Jahr 2013
Gliederung | Steuer- | Gesamt- | Zu versteuerndes | Festgesetzte Körper- | |||||
positiv | negativ | positiv | negativ | ||||||
Anzahl | 1 000 EUR | ||||||||
Unbeschränkt Körperschaftsteuerpflichtige | 21 529 | 2 202 653 | 2 801 934 | - 897 858 | 418 735 | - | |||
davon | nach Rechtsformen: | ||||||||
Kapitalgesellschaften | 18 810 | 1 846 103 | 2 387 144 | - 805 932 | 357 053 | - | |||
Erwerbs- und Wirtschafts- | 452 | 166 071 | 146 949 | - 4 845 | 21 912 | - | |||
Betriebe gewerblicher Art von Körper- | 654 | 175 759 | 251 549 | - 81 800 | 37 391 | - | |||
sonstige Körperschaften | 1 287 | 2 909 | 3 947 | - 4 082 | 592 | - | |||
ausländische Rechtsformen | 326 | 11 811 | 12 346 | - 1 199 | 1 787 | - | |||
nach regionaler Gliederung | |||||||||
Dessau-Roßlau, Stadt | 846 | 55 551 | 75 956 | - 30 728 | 11 276 | - | |||
Halle (Saale), Stadt | 2 141 | 45 354 | 108 282 | - 70 577 | 16 121 | - | |||
Magdeburg, Landeshauptstadt | 2 983 | 134 579 | 237 873 | - 126 521 | 35 585 | - | |||
Altmarkkreis Salzwedel | 834 | 39 102 | 61 211 | - 30 195 | 9 104 | - | |||
Anhalt-Bitterfeld | 1 492 | - 13 054 | 144 417 | - 182 480 | 21 586 | - | |||
Börde | 1 575 | 134 108 | 138 725 | - 29 524 | 20 683 | - | |||
Burgenlandkreis | 1 744 | 1 046 028 | 1 052 820 | - 58 412 | 157 144 | - | |||
Harz | 1 925 | 100 848 | 147 783 | - 67 921 | 22 069 | - | |||
Jerichower Land | 884 | 62 850 | 72 850 | - 20 931 | 10 926 | - | |||
Mansfeld-Südharz | 1 384 | 41 094 | 74 023 | - 41 956 | 11 098 | - | |||
Saalekreis | 1 963 | 247 963 | 293 396 | - 96 876 | 44 000 | - | |||
Salzlandkreis | 1 559 | 77 008 | 139 186 | - 86 876 | 20 869 | - | |||
Stendal | 990 | 50 812 | 66 463 | - 28 282 | 9 963 | - | |||
Wittenberg | 1 209 | 180 408 | 188 950 | - 26 579 | 28 313 | - |
Steuerpflichtige, Gesamtbetrag der Einkünfte, Einkommen und festgesetzte Einkommensteuer nach verschiedenen Gliederungen in Sachsen-Anhalt im Jahr 2016
Gliederung
Anzahl Steuer- | Gesamtbetrag | Gesamtbetrag der Einkünfte je Steuer- | Zu versteuerndes | Festgesetzte | |
|
|
|
|
|
|
Steuerpflichtige natürliche Personen | 1 012 560 | 31 527 482 | 31 136 | 26 588 331 | 4 557 670 |
darunter |
|
| |||
nichtveranlagte Lohnsteuerpflichtige | 354 597 | 5 767 115 | 16 264 | 5 420 144 | 681 465 |
|
|
| |||
davon |
|
| |||
unbeschränkt Steuerpflichtige | 1 006 942 | 31 450 691 | 31 234 | 26 525 327 | 4 550 654 |
davon |
|
| |||
mit positivem Gesamtbetrag der Einkünfte | 1 003 240 | 31 495 922 | 31 394 | 26 569 585 | 4 549 877 |
Verlustfälle | 3 702 | -45 231 | -12 218 | -44 258 | 777 |
beschränkt Steuerpflichtige | 1 430 | 9 419 | 6 587 | 7 608 | 2 945 |
davon |
|
| |||
mit positivem Gesamtbetrag der Einkünfte | 1 046 | 14 604 | 13 962 | 10 727 | 2 945 |
Verlustfälle | 384 | -5 185 | -13 503 | -3 119 | - |
auf Antrag unbeschränkt Steuerpflichtige | 4 188 | 67 372 | 16 087 | 55 396 | 4 071 |
|
|
| |||
Unbeschränkt Steuerpflichtige | 1 003 240 | 31 495 922 | 31 394 | 26 569 585 | 4 549 877 |
davon |
|
| |||
nach Grundtabelle Besteuerte | 635 408 | 13 967 066 | 21 981 | 11 957 767 | 1 939 475 |
nach Splittingtabelle Besteuerte | 367 832 | 17 528 857 | 47 655 | 14 611 818 | 2 610 402 |
davon |
|
| |||
mit einem Einkommen | 100 414 | 2 233 266 | 22 241 | 1 979 800 | 249 772 |
mit zwei Einkommen | 267 418 | 15 295 591 | 57 197 | 12 632 018 | 2 360 629 |
|
|
| |||
davon mit Einkünften überwiegend aus |
|
| |||
Land- und Forstwirtschaft | 1 917 | 196 091 | 102 291 | 165 192 | 49 775 |
Gewerbebetrieb | 43 622 | 2 282 402 | 52 322 | 1 962 086 | 390 590 |
selbstständiger Arbeit | 14 406 | 1 551 650 | 107 709 | 1 340 393 | 432 428 |
nichtselbstständiger Arbeit | 831 978 | 25 502 783 | 30 653 | 21 577 032 | 3 594 839 |
Kapitalvermögen | 870 | 19 650 | 22 586 | 16 299 | 3 380 |
Vermietung und Verpachtung | 4 594 | 173 752 | 37 822 | 146 581 | 33 265 |
1 Für Fälle ohne Einkommensteuerveranlagung ist die einbehaltene Lohnsteuer ausgewiesen.
Umsatzsteuerpflichtige, deren Lieferungen und Leistungen, innergemeinschaftlichen Erwerbe sowie Umsatzsteuer-Vorauszahlungen nach kreisfreien Städten und Landkreisen Sachsen-Anhalts sowie Wirtschaftsabschnitten 2019
Kreisfreie Stadt | Wirtschaftsabschnitt | Anzahl | Lieferungen | Inner- | Umsatz- |
Dessau-Roßlau, | Wirtschaftszweige insgesamt | 2 336 | 2 162 509 | 46 766 | 102 112 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 33 | 12 489 | 187 | 251 | |
Bergbau und Gewinnung von | - | - | - | - | |
Verarbeitendes Gewerbe | 165 | 434 645 | 13 531 | 5 361 | |
Energieversorgung | . | . | . | . | |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfall- | 11 | 6 426 | 0 | 215 | |
Baugewerbe | 338 | 193 589 | 886 | 14 630 | |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von | 422 | 567 489 | 20 843 | 12 511 | |
Verkehr und Lagerei | 72 | 52 155 | 564 | 2 880 | |
Gastgewerbe | 176 | 50 013 | 32 | 3 508 | |
Information und Kommunikation | 45 | 13 051 | 269 | 999 | |
Erbringung von Finanz- und Versicherungs- | . | . | . | . | |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 175 | 68 877 | 850 | 3 104 | |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaft- | 323 | 122 110 | 2 959 | 12 093 | |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen | 174 | 105 497 | 5 170 | 8 806 | |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; | - | - | - | - | |
Erziehung und Unterricht | 34 | 8 041 | 33 | 441 | |
Gesundheits- und Sozialwesen | 46 | 61 845 | 501 | 400 | |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 74 | 11 546 | 8 | 1 155 | |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 209 | 42 333 | 763 | 3 337 | |
Halle (Saale), | Wirtschaftszweige insgesamt | 5 686 | 5 390 532 | 77 695 | 263 820 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 15 | 3 762 | 64 | -30 | |
Bergbau und Gewinnung von | - | - | - | - | |
Verarbeitendes Gewerbe | 269 | 527 276 | 29 886 | 10 490 | |
Energieversorgung | 28 | 783 167 | 244 | 41 387 | |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfall- | 10 | 101 896 | 39 | 3 888 | |
Baugewerbe | 598 | 484 414 | 1 364 | 29 456 | |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von | 899 | 1 270 114 | 31 874 | 23 926 | |
Verkehr und Lagerei | 156 | 143 588 | 1 361 | 6 669 | |
Gastgewerbe | 419 | 106 150 | 196 | 7 825 | |
Information und Kommunikation | 200 | 281 124 | 3 203 | 29 481 | |
Erbringung von Finanz- und Versicherungs- | 40 | 110 802 | 1 429 | 8 453 | |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 435 | 562 673 | 238 | 8 928 | |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaft- | 1 146 | 408 596 | 2 410 | 50 034 | |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen | 348 | 204 796 | 1 235 | 23 665 | |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; | - | - | - | - | |
Erziehung und Unterricht | 127 | 38 553 | 784 | 2 645 | |
Gesundheits- und Sozialwesen | 165 | 134 453 | 2 157 | 4 283 | |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 280 | 122 844 | 483 | 4 861 | |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 551 | 106 323 | 730 | 7 858 | |
Magdeburg, | Wirtschaftszweige insgesamt | 6 640 | 7 930 009 | 193 945 | 402 843 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 17 | 64 244 | 26 | 1 795 | |
Bergbau und Gewinnung von | . | . | . | . | |
Verarbeitendes Gewerbe | 320 | 1 180 977 | 104 673 | 29 270 | |
Energieversorgung | 45 | 1 160 383 | 2 686 | 102 354 | |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfall- | 26 | 171 768 | 714 | 2 672 | |
Baugewerbe | 794 | 799 004 | 3 036 | 52 965 | |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von | 1 102 | 1 144 087 | 46 728 | 37 982 | |
Verkehr und Lagerei | 215 | 232 672 | 546 | 5 599 | |
Gastgewerbe | 465 | 170 569 | 1 134 | 12 713 | |
Information und Kommunikation | 240 | 521 660 | 4 153 | 30 924 | |
Erbringung von Finanz- und Versicherungs- | 50 | 80 731 | 15 305 | 3 115 | |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 495 | 496 216 | 783 | 10 932 | |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaft- | 1 099 | 443 008 | 4 194 | 49 942 | |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen | 460 | 333 413 | 732 | 39 479 | |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; | - | - | - | - | |
Erziehung und Unterricht | . | . | . | . | |
Gesundheits- und Sozialwesen | 175 | 458 709 | 2 579 | 3 356 | |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 269 | 346 186 | 1 783 | 5 294 | |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 761 | 281 411 | 4 595 | 10 544 | |
Altmarkkreis | Wirtschaftszweige insgesamt | 2 634 | 2 150 181 | 90 354 | 69 415 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 279 | 211 713 | 2 808 | -6 936 | |
Bergbau und Gewinnung von | . | . | . | . | |
Verarbeitendes Gewerbe | 218 | 713 728 | 64 266 | 12 985 | |
Energieversorgung | . | . | . | . | |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfall- | 11 | 34 776 | 64 | 1 437 | |
Baugewerbe | 492 | 301 747 | 4 424 | 17 193 | |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von | 463 | 516 028 | 16 174 | 15 905 | |
Verkehr und Lagerei | 59 | 45 796 | 6 | 2 750 | |
Gastgewerbe | 186 | 37 888 | 16 | 2 939 | |
Information und Kommunikation | 33 | 13 232 | 42 | 1 187 | |
Erbringung von Finanz- und Versicherungs- | 14 | 1 053 | 0 | 134 | |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 130 | 34 946 | 892 | 1 923 | |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaft- | 188 | 48 509 | 180 | 5 215 | |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen | 117 | 48 789 | 163 | 6 650 | |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; | - | - | - | - | |
Erziehung und Unterricht | 21 | 5 578 | 0 | 397 | |
Gesundheits- und Sozialwesen | 25 | 31 403 | 25 | 89 | |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 43 | 5 326 | 22 | 488 | |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 240 | 35 087 | 1 013 | 3 380 | |
Anhalt-Bitterfeld | Wirtschaftszweige insgesamt | 4 677 | 5 595 249 | 492 372 | 150 996 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 200 | 144 994 | 1 967 | -2 952 | |
Bergbau und Gewinnung von | 3 | 2 307 | 2 | 190 | |
Verarbeitendes Gewerbe | 407 | 2 710 682 | 379 003 | 4 048 | |
Energieversorgung | 126 | 264 029 | 1 747 | 8 120 | |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfall- | 26 | 76 458 | 267 | -917 | |
Baugewerbe | 854 | 380 361 | 1 571 | 25 212 | |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von | 875 | 935 478 | 75 255 | 40 921 | |
Verkehr und Lagerei | 157 | 239 628 | 10 779 | 19 008 | |
Gastgewerbe | 302 | 84 821 | 478 | 5 144 | |
Information und Kommunikation | 69 | 52 207 | 449 | 5 853 | |
