Tabellen Bevölkerungsstand
Hinweise
Die Tabellen liegen in XLSX- und PDF-Form vor und sind nicht barrierefrei.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: internet(at)stala.mi.sachsen-anhalt.de
- Bevölkerung insgesamt, Deutsche und Ausländer nach Kreisen am 31.12.2019
- Bevölkerung insgesamt, Deutsche und Ausländer nach Kreisen am 30.09.2020
- Entwicklung der Deutschen und Ausländer seit 1990
- Bevölkerung nach ausgewählten Altersgruppen am 31.12.2019
- Bevölkerung nach 5er Altersgruppen am 31.12.2019
- Bevölkerungsentwicklung seit 1966
- Bevölkerungsentwicklung Bilanz 2019
- Bevölkerungsentwicklung Sachsen-Anhalts vom 01.01. bis 30.09.2020
Bevölkerung insgesamt, Deutsche und Ausländer nach Kreisen am 31.12.2019
Kreisfreie Stadt | Bevölkerung | ||||
insgesamt | und zwar | ||||
männlich | weiblich | Deutsche | Ausländer | ||
Personen | |||||
Dessau-Roßlau, Stadt | 80 103 | 38 894 | 41 209 | 75 555 | 4 548 |
Halle (Saale), Stadt | 238 762 | 115 552 | 123 210 | 215 382 | 23 380 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 237 565 | 117 391 | 120 174 | 214 317 | 23 248 |
Altmarkkreis Salzwedel | 83 173 | 41 428 | 41 745 | 80 161 | 3 012 |
Anhalt-Bitterfeld | 158 486 | 77 624 | 80 862 | 152 382 | 6 104 |
Börde | 170 923 | 85 224 | 85 699 | 165 245 | 5 678 |
Burgenlandkreis | 178 846 | 88 658 | 90 188 | 169 061 | 9 785 |
Harz | 213 310 | 104 712 | 108 598 | 206 280 | 7 030 |
Jerichower Land | 89 589 | 44 600 | 44 989 | 86 408 | 3 181 |
Mansfeld-Südharz | 134 942 | 66 285 | 68 657 | 130 950 | 3 992 |
Saalekreis | 183 815 | 90 793 | 93 022 | 177 089 | 6 726 |
Salzlandkreis | 189 125 | 92 363 | 96 762 | 182 715 | 6 410 |
Stendal | 111 190 | 54 869 | 56 321 | 107 124 | 4 066 |
Wittenberg | 124 953 | 61 469 | 63 484 | 120 448 | 4 505 |
Sachsen-Anhalt | 2 194 782 | 1 079 862 | 1 114 920 | 2 083 117 | 111 665 |
Bevölkerung insgesamt, Deutsche und Ausländer nach Kreisen am 30.09.2020
Kreisfreie Stadt | Bevölkerung | ||||
insgesamt | und zwar | ||||
männlich | weiblich | Deutsche | Ausländer | ||
Personen | |||||
Dessau-Roßlau, Stadt | 79 452 | 38 559 | 40 893 | 74 917 | 4 535 |
Halle (Saale), Stadt | 237 180 | 114 982 | 122 198 | 213 186 | 23 994 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 235 545 | 116 235 | 119 310 | 212 222 | 23 323 |
Altmarkkreis Salzwedel | 82 846 | 41 285 | 41 561 | 79 676 | 3 170 |
Anhalt-Bitterfeld | 157 822 | 77 391 | 80 431 | 151 530 | 6 292 |
Börde | 170 746 | 85 113 | 85 633 | 164 974 | 5 772 |
Burgenlandkreis | 178 176 | 88 277 | 89 899 | 168 029 | 10 147 |
Harz | 211 797 | 103 980 | 107 817 | 204 955 | 6 842 |
Jerichower Land | 89 602 | 44 553 | 45 049 | 86 359 | 3 243 |
Mansfeld-Südharz | 134 131 | 65 861 | 68 270 | 130 140 | 3 991 |
Saalekreis | 183 512 | 90 730 | 92 782 | 176 641 | 6 871 |
Salzlandkreis | 188 038 | 91 788 | 96 250 | 181 534 | 6 504 |
Stendal | 110 744 | 54 556 | 56 188 | 106 572 | 4 172 |
Wittenberg | 124 673 | 61 370 | 63 303 | 119 821 | 4 852 |
Sachsen-Anhalt | 2 184 264 | 1 074 680 | 1 109 584 | 2 070 556 | 113 708 |
Entwicklung der Deutschen und Ausländer seit 1990
Jahr | Deutsche | Ausländer | ||||
insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | |
1990 | 2 856 051 | 1 356 419 | 1 499 632 | 17 906 | 13 425 | 4 481 |
1995 | 2 696 662 | 1 295 636 | 1 401 026 | 42 266 | 29 795 | 12 471 |
2000 | 2 571 220 | 1 243 581 | 1 327 639 | 44 155 | 27 678 | 16 477 |
2001 | 2 533 921 | 1 226 825 | 1 307 096 | 46 705 | 28 903 | 17 802 |
2002 | 2 500 189 | 1 212 074 | 1 288 115 | 48 722 | 29 758 | 18 964 |
2003 | 2 472 432 | 1 199 817 | 1 272 615 | 50 509 | 30 704 | 19 805 |
2004 | 2 447 314 | 1 188 838 | 1 258 476 | 47 123 | 28 052 | 19 071 |
2005 | 2 422 993 | 1 178 275 | 1 244 718 | 46 723 | 27 445 | 19 278 |
2006 | 2 395 401 | 1 166 297 | 1 229 104 | 46 386 | 27 176 | 19 210 |
2007 | 2 366 721 | 1 153 428 | 1 213 293 | 45 751 | 26 524 | 19 227 |
2008 | 2 339 042 | 1 141 177 | 1 197 865 | 42 830 | 24 506 | 18 324 |
2009 | 2 314 050 | 1 129 804 | 1 184 246 | 42 169 | 23 945 | 18 224 |
2010 | 2 291 383 | 1 119 403 | 1 171 980 | 43 623 | 24 715 | 18 908 |
2011 | 2 234 161 | 1 088 666 | 1 145 495 | 42 575 | 24 044 | 18 531 |
2012 | 2 213 231 | 1 078 550 | 1 134 681 | 46 162 | 26 346 | 19 816 |
2013 | 2 193 584 | 1 068 976 | 1 124 608 | 50 993 | 29 657 | 21 336 |
2014 | 2 175 961 | 1 060 602 | 1 115 359 | 59 587 | 35 195 | 24 392 |
2015 | 2 157 570 | 1 051 704 | 1 105 866 | 87 900 | 54 985 | 32 915 |
2016 | 2 137 671 | 1 041 516 | 1 096 155 | 98 581 | 60 938 | 37 643 |
2017 | 2 118 663 | 1 031 608 | 1 087 055 | 104 418 | 63 268 | 41 150 |
2018 | 2 100 190 | 1 022 379 | 1 077 811 | 108 131 | 64 300 | 43 831 |
2019 | 2 083 117 | 1 014 167 | 1 068 950 | 111 665 | 65 695 | 45 970 |
Bevölkerung nach ausgewählten Altersgruppen am 31.12.2019
Alter | Bevölkerung am 31.12. des Jahres 2019 | ||
insgesamt | davon | ||
männlich | weiblich | ||
Personen | |||
0 - 3 | 52 535 | 26 921 | 25 614 |
3 - 6 | 55 881 | 28 774 | 27 107 |
6 - 10 | 72 995 | 37 399 | 35 596 |
10 - 15 | 89 369 | 46 047 | 43 322 |
15 - 18 | 51 645 | 26 921 | 24 724 |
18 - 20 | 36 226 | 19 326 | 16 900 |
20 - 65 | 1 244 286 | 642 120 | 602 166 |
65 und mehr | 591 845 | 252 354 | 339 491 |
Bevölkerung nach 5er Altersgruppen am 31.12.2019
Alter | Bevölkerung am 31.12. des Jahres 2019 | ||
insgesamt | davon | ||
männlich | weiblich | ||
Personen | |||
0 - 5 | 89 756 | 46 007 | 43 749 |
5 - 10 | 91 655 | 47 087 | 44 568 |
10 - 15 | 89 369 | 46 047 | 43 322 |
15 - 20 | 87 871 | 46 247 | 41 624 |
20 - 25 | 87 400 | 46 897 | 40 503 |
25 - 30 | 91 359 | 48 631 | 42 728 |
30 - 35 | 135 827 | 71 433 | 64 394 |
35 - 40 | 133 661 | 70 707 | 62 954 |
40 - 45 | 119 176 | 63 185 | 55 991 |
45 - 50 | 131 907 | 69 034 | 62 873 |
50 - 55 | 172 131 | 87 888 | 84 243 |
55 - 60 | 196 242 | 98 197 | 98 045 |
60 - 65 | 176 583 | 86 148 | 90 435 |
65 - 70 | 166 524 | 79 151 | 87 373 |
70 - 75 | 109 531 | 49 875 | 59 656 |
75 - 80 | 133 626 | 58 077 | 75 549 |
80 - 85 | 107 818 | 42 768 | 65 050 |
85 - 90 | 50 253 | 16 892 | 33 361 |
90 und mehr | 24 093 | 5 591 | 18 502 |
Bevölkerungsentwicklung seit 1966
Jahr | Bevölkerung am 31.12. | Bevölker- | Bevöl- | ||
insgesamt | davon | ||||
männlich | weiblich | ||||
1966 | 3 232 873 | 1 490 595 | 1 742 278 | 3 037 | 158 |
1970 | 3 219 269 | 1 493 412 | 1 725 857 | -6 134 | 157 |
1975 | 3 141 044 | 1 467 874 | 1 673 170 | -21 637 | 154 |
1980 | 3 077 885 | 1 448 063 | 1 629 822 | -10 909 | 151 |
1985 | 3 021 008 | 1 429 508 | 1 591 500 | -12 452 | 148 |
1990 | 2 873 957 | 1 369 844 | 1 504 113 | -91 014 | 141 |
1995 | 2 738 928 | 1 325 431 | 1 413 497 | -20 285 | 134 |
2000 | 2 615 375 | 1 271 259 | 1 344 116 | -33 362 | 128 |
2001 | 2 580 626 | 1 255 728 | 1 324 898 | -34 749 | 126 |
2002 | 2 548 911 | 1 241 832 | 1 307 079 | -31 715 | 125 |
2003 | 2 522 941 | 1 230 521 | 1 292 420 | -25 970 | 123 |
2004 | 2 494 437 | 1 216 890 | 1 277 547 | -28 504 | 122 |
2005 | 2 469 716 | 1 205 720 | 1 263 996 | -24 721 | 121 |
2006 | 2 441 787 | 1 193 473 | 1 248 314 | -27 929 | 119 |
2007 | 2 412 472 | 1 179 952 | 1 232 520 | -29 315 | 118 |
2008 | 2 381 872 | 1 165 683 | 1 216 189 | -30 600 | 116 |
2009 | 2 356 219 | 1 153 749 | 1 202 470 | -25 653 | 115 |
2010 | 2 335 006 | 1 144 118 | 1 190 888 | -21 213 | 114 |
2011 | 2 276 736 | 1 112 710 | 1 164 026 | -20 650 | 111 |
2012 | 2 259 393 | 1 104 896 | 1 154 497 | -17 343 | 110 |
2013 | 2 244 577 | 1 098 633 | 1 145 944 | -14 816 | 110 |
2014 | 2 235 548 | 1 095 797 | 1 139 751 | -9 029 | 109 |
2015 | 2 245 470 | 1 106 689 | 1 138 781 | 9 922 | 110 |
2016 | 2 236 252 | 1 102 454 | 1 133 798 | -9 218 | 109 |
2017 | 2 223 081 | 1 094 876 | 1 128 205 | -13 171 | 109 |
2018 | 2 208 321 | 1 086 679 | 1 121 642 | -14 760 | 108 |
2019 | 2 194 782 | 1 079 862 | 1 114 920 | -13 539 | 107 |
1 einschließlich Bestandskorrekturen
Bevölkerungsentwicklung Bilanz 2019
Gliederung | Vorgang | Bevölkerungsentwicklung | |||||||
insgesamt | männlich | weiblich | |||||||
Personen | |||||||||
| |||||||||
Personen | Bevölkerung am 31.12.2018 | 2 208 321 | 1 086 679 | 1 121 642 | |||||
Lebendgeborene | 16 618 | 8 529 | 8 089 | ||||||
Gestorbene | 32 299 | 16 235 | 16 064 | ||||||
Geburtenüberschuss(+) / -defizit (-) | -15 681 | -7 706 | -7 975 | ||||||
| |||||||||
Zuzüge über die Landesgrenze | 57 852 | 34 117 | 23 735 | ||||||
Fortzüge über die Landesgrenze | 55 424 | 33 016 | 22 408 | ||||||
Wanderungsgewinn / -verlust (-) | 2 428 | 1 101 | 1 327 | ||||||
| |||||||||
Wechsel Staatsangehörigkeit | - | - | - | ||||||
Sonstige Veränderungen | -286 | -212 | -74 | ||||||
Bevölkerungsveränderung | -13 539 | -6 817 | -6 722 | ||||||
Bevölkerung am 31.12.2019 | 2 194 782 | 1 079 862 | 1 114 920 | ||||||
Davon | Deutsche | Deutsche am 31.12.2018 | 2 100 190 | 1 022 379 | 1 077 811 | ||||
Lebendgeborene | 14 791 | 7 605 | 7 186 | ||||||
Gestorbene | 32 097 | 16 104 | 15 993 | ||||||
Geburtenüberschuss(+) / -defizit (-) | -17 306 | -8 499 | -8 807 | ||||||
| |||||||||
Zuzüge über die Landesgrenze | 29 546 | 15 640 | 13 906 | ||||||
Fortzüge über die Landesgrenze | 30 190 | 15 837 | 14 353 | ||||||
Wanderungsgewinn / -verlust (-) | -644 | -197 | -447 | ||||||
| |||||||||
Wechsel Staatsangehörigkeit | 731 | 377 | 354 | ||||||
Sonstige Veränderungen | 146 | 107 | 39 | ||||||
Bevölkerungsveränderung | -17 073 | -8 212 | -8 861 | ||||||
Deutsche am 31.12.2019 | 2 083 117 | 1 014 167 | 1 068 950 | ||||||
Ausländer | Ausländer am 31.12.2018 | 108 131 | 64 300 | 43 831 | |||||
Lebendgeborene | 1 827 | 924 | 903 | ||||||
Gestorbene | 202 | 131 | 71 | ||||||
Geburtenüberschuss(+) / -defizit (-) | 1 625 | 793 | 832 | ||||||
| |||||||||
Zuzüge über die Landesgrenze | 28 306 | 18 477 | 9 829 | ||||||
Fortzüge über die Landesgrenze | 25 234 | 17 179 | 8 055 | ||||||
Wanderungsgewinn / -verlust (-) | 3 072 | 1 298 | 1 774 | ||||||
| |||||||||
Wechsel Staatsangehörigkeit | -731 | -377 | -354 | ||||||
Sonstige Veränderungen | -432 | -319 | -113 | ||||||
Bevölkerungsveränderung | 3 534 | 1 395 | 2 139 | ||||||
Ausländer am 31.12.2019 | 111 665 | 65 695 | 45 970 |
Bevölkerungsentwicklung Sachsen-Anhalts vom 01.01. bis 30.09.2020
Vorgang | Bevölkerungsentwicklung | |||
Bevölkerung insgesamt | darunter | |||
Deutsche | Ausländer | |||
Personen | ||||
Bevölkerung am 31.12.2019 | 2 194 782 | 2 083 117 | 111 665 | |
Lebendgeborene1 | 12 035 | 10 737 | 1 298 | |
Gestorbene1 | 24 405 | 24 240 | 165 | |
Geburtenüberschuss(+) / -defizit (-) | -12 370 | -13 503 | 1 133 | |
Zuzüge über die Landesgrenze1 | 37 302 | 20 392 | 16 910 | |
Fortzüge über die Landesgrenze1 | 35 432 | 20 119 | 15 313 | |
Wanderungsgewinn(+) / -verlust (-) | 1 870 | 273 | 1 597 | |
Wechsel Staatsangehörigkeit | - | 515 | -515 | |
Sonstige Veränderungen | -18 | 154 | -172 | |
Bevölkerungsveränderung | -10 518 | -12 561 | 2 043 | |
Bevölkerung am 30.09.2020 | 2 184 264 | 2 070 556 | 113 708 |
1 vorläufige Ergebnisse
2 Im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kann es ab Mitte März 2020 aufgrund von Einschränkungen im Publikumsverkehr von Meldebehörden oder verlängerten Fristen zur An- und Abmeldung zu einer zeitlich verzögerten Erfassung von Wanderungsfällen in der Statistik kommen.