
Natürliche Bevölkerungsbewegung
Die natürliche Bevölkerungsbewegung spiegelt die Veränderung der Bevölkerungszahl und -zusammensetzung durch Geburten und Sterbefälle wider. Die Differenz aus Lebendgeborenen und Gestorbenen eines Jahres führt dabei im Saldo zu einem Lebendgeborenen- oder Gestorbenenüberschuss, der auch als natürlicher Saldo bezeichnet wird und als Bilanz der Lebendgeborenen und Gestorbenen in die Bevölkerungsbilanz eingeht. Auch Eheschließungen und Ehelösungen sind ein Teil der natürlichen Bevölkerungsbewegung, sie wirken sich allerdings direkt nur auf die Strukturen der Bevölkerung, z.B. nach dem Familienstand, aus.
Zahlen auf einen Blick
durchschnittliche Lebens- erwartung Neugeborener | 2017/19 (Jahren) |
---|---|
männlich | 76,39 |
weiblich | 82,69 |
Aktuelle Publikationen
Ältere Ausgaben
Kurz und Knapp
Zahl des Tages: 1 230
Im Zeitraum von Januar bis November 2020 wurden nach vorläufigen Angaben 1 230 Kinder von Müttern geboren, die bereits mindestens 3 Kinder entbunden hatten. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, lag der Anteil dieser Kinder an allen 14 712 Lebendgeborenen damit bei 8 %.
Im selben Zeitraum erblickten 6 289 Kinder als Erstgeborene (43 %) das Licht der Welt. 5 291 Lebendgeborene wurden als 2. (36 %) und 1 902 das 3. Kind (13 %) entbunden.
Methodischer Hinweis: Die Ergebnisse 2020 sind vorläufig und werden unterjährig nach Erfassungsmonat ausgewertet. Deshalb wird es nach den Jahresarbeiten zu monatlichen Verschiebungen kommen. Endgültige Jahresergebnisse für das Berichtsjahr 2020 werden im Mai 2021 vorliegen.
Pressemitteilung des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt vom 22.02.21
Grafiken


Aktuelle Tabellen
Durchschnittliche Lebenserwartung der Männer
Alter | Durchschnittliche Lebenserwartung im Alter x in Jahren | |||||||||||||
1991/93 | 1993/95 | 1995/97 | 1997/99 | 1999/01 | 2001/03 | 2003/05 | 2005/07 | 2007/09 | 2010/121 | 2012/14 | 2014/16 | 2016/18 | 2017/19 | |
0 | 69,42 | 70,31 | 71,24 | 72,50 | 73,17 | 73,64 | 74,21 | 74,87 | 75,25 | 75,81 | 76,18 | 76,32 | 76,28 | 76,39 |
1 | 68,93 | 69,74 | 70,68 | 71,86 | 72,49 | 73,00 | 73,45 | 74,09 | 74,51 | 75,07 | 75,43 | 75,57 | 75,55 | 75,65 |
10 | 60,11 | 60,93 | 61,88 | 63,04 | 63,65 | 64,13 | 64,60 | 65,22 | 65,62 | 66,17 | 66,52 | 66,67 | 66,66 | 66,77 |
20 | 50,47 | 51,28 | 52,23 | 53,34 | 53,91 | 54,39 | 54,85 | 55,44 | 55,83 | 56,33 | 56,67 | 56,82 | 56,79 | 56,90 |
30 | 41,13 | 41,88 | 42,80 | 43,86 | 44,39 | 44,83 | 45,30 | 45,86 | 46,20 | 46,69 | 46,99 | 47,14 | 47,10 | 47,21 |
40 | 32,10 | 32,81 | 33,64 | 34,61 | 35,06 | 35,42 | 35,87 | 36,36 | 36,68 | 37,15 | 37,42 | 37,57 | 37,55 | 37,66 |
50 | 23,63 | 24,27 | 25,07 | 25,91 | 26,35 | 26,76 | 27,15 | 27,57 | 27,78 | 28,17 | 28,40 | 28,50 | 28,52 | 28,59 |
60 | 16,14 | 16,64 | 17,24 | 17,92 | 18,38 | 18,81 | 19,19 | 19,63 | 19,84 | 20,23 | 20,42 | 20,50 | 20,48 | 20,52 |
70 | 10,11 | 10,55 | 10,94 | 11,38 | 11,63 | 11,91 | 12,15 | 12,50 | 12,71 | 13,08 | 13,39 | 13,53 | 13,57 | 13,63 |
80 | 5,52 | 5,76 | 5,99 | 6,40 | 6,51 | 6,63 | 6,80 | 6,98 | 7,11 | 7,20 | 7,33 | 7,41 | 7,56 | 7,64 |
90 | 2,82 | 2,98 | 3,17 | 3,41 | 3,50 | 3,48 | 3,27 | 3,36 | 3,44 | 3,47 | 3,58 | 3,54 | 3,56 | 3,57 |
1 Allgemeine Sterbetafel auf Basis des Zensus 2011
Durchschnittliche Lebenserwartung der Frauen
Alter | Durchschnittliche Lebenserwartung im Alter x in Jahren | |||||||||||||
1991/93 | 1993/95 | 1995/97 | 1997/99 | 1999/01 | 2001/03 | 2003/05 | 2005/07 | 2007/09 | 2010/121 | 2012/14 | 2014/16 | 2016/18 | 2017/19 | |
0 | 76,80 | 77,73 | 78,48 | 79,42 | 80,11 | 80,59 | 80,96 | 81,29 | 81,59 | 82,19 | 82,48 | 82,62 | 82,63 | 82,69 |
1 | 76,24 | 77,18 | 77,90 | 78,79 | 79,40 | 79,88 | 80,22 | 80,57 | 80,81 | 81,39 | 81,67 | 81,85 | 81,88 | 81,90 |
10 | 67,43 | 68,36 | 69,07 | 69,95 | 70,54 | 71,00 | 71,36 | 71,69 | 71,92 | 72,48 | 72,74 | 72,93 | 72,95 | 72,97 |
20 | 57,64 | 58,54 | 59,24 | 60,12 | 60,71 | 61,13 | 61,50 | 61,82 | 62,03 | 62,56 | 62,84 | 63,03 | 63,04 | 63,06 |
30 | 47,88 | 48,77 | 49,49 | 50,33 | 50,92 | 51,32 | 51,68 | 51,99 | 52,18 | 52,70 | 52,96 | 53,13 | 53,15 | 53,19 |
40 | 38,31 | 39,18 | 39,85 | 40,65 | 41,23 | 41,59 | 41,94 | 42,25 | 42,43 | 42,91 | 43,18 | 43,39 | 43,42 | 43,45 |
50 | 29,12 | 29,93 | 30,57 | 31,26 | 31,82 | 32,22 | 32,55 | 32,85 | 32,99 | 33,46 | 33,69 | 33,89 | 33,90 | 33,92 |
60 | 20,44 | 21,13 | 21,69 | 22,32 | 22,83 | 23,18 | 23,49 | 23,81 | 23,97 | 24,48 | 24,72 | 24,90 | 24,94 | 24,98 |
70 | 12,83 | 13,35 | 13,85 | 14,33 | 14,66 | 14,92 | 15,13 | 15,39 | 15,52 | 16,06 | 16,26 | 16,48 | 16,60 | 16,68 |
80 | 6,94 | 7,29 | 7,62 | 7,89 | 8,15 | 8,24 | 8,25 | 8,43 | 8,46 | 8,82 | 8,91 | 9,06 | 9,16 | 9,23 |
90 | 3,45 | 3,63 | 3,73 | 3,84 | 4,00 | 3,99 | 3,68 | 3,77 | 3,78 | 4,12 | 4,10 | 4,13 | 4,14 | 4,17 |
1 Allgemeine Sterbetafel 2010/12 auf Basis des Zensus 2011
Alle Tabellen zum Thema