Tabellen Einkommens- und Verbrauchsstichproben
Hinweise
Die Tabellen liegen im Excel-Form vor und sind barrierearm.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: internet(at)stala.mi.sachsen-anhalt.de
- Hinweise
- Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichproben - Ausstattungsgrad jeweils am 01.01. der Jahre 1993, 1998, 2003, 2008, 2013 und 2018
- Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichproben - Konsumausgaben privater Haushalte 1993, 1998, 2008, 2013 und 2018
- Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichproben - Einkommen, Einnahmen und Ausgaben privater Haushalte 1993, 1998, 2008, 2013 und 2018
Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichproben - Ausstattungsgrad jeweils am 01.01. der Jahre 1993, 1998, 2003, 2008, 2013 und 2018
Gegenstand der Nachweisung | Haushalte insgesamt1 | Haushalte insgesamt1 | Haushalte insgesamt1 | Haushalte insgesamt1 | Haushalte insgesamt1 | Haushalte insgesamt1 |
Hochgerechnete Haushalte (1 000)2 | 1 176 | 1 186 | 1 199 | 1 190 | 1 174 | 1 163 |
Fahrzeuge | ||||||
darunter | ||||||
Personenkraftwagen insgesamt | 66 | 70 | 71 | 75 | 74 | 78 |
Personenkraftwagen fabrikneu gekauft | 32 | 37 | 35 | 34 | 36 | 32 |
Personenkraftwagen gebraucht gekauft | 37 | 40 | 42 | 47 | 44 | 51 |
Kraftrad | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Fahrrad | 74 | 76 | 78 | 83 | 83 | 81 |
| ||||||
Empfangs-, Aufnahme- und Wiedergabegeräte von Bild und Ton | ||||||
darunter | ||||||
Fernsehgerät | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 96 |
Flachbildfernseher (LCD, Plasma) | , | , | , | 16 | 74 | 89 |
DVB-T-Gerät (Decoder) | , | , | , | 11 | 10 | 9 |
DVD-Player/Recorder und Blu-ray-Geräte3 | , | , | 23 | 72 | 75 | 65 |
Camcorder (Videokamera) | 5 | 16 | 21 | 22 | 20 | 15 |
Camcorder digital | , | , | 5 | 10 | 14 | 10 |
Fotoapparat | 76 | 85 | 81 | 87 | 84 | 73 |
Fotoapparat digital | , | , | , | 54 | 69 | 63 |
| ||||||
PC und Nachrichtenübermittlung | ||||||
darunter | ||||||
Personalcomputer (PC) | 16 | 31 | 55 | 73 | 80 | 89 |
PC stationär | , | , | 53 | 62 | 52 | 40 |
PC mobil (Notebook, Laptop, Palmtop) | , | , | 6 | 28 | 58 | 79 |
Internetzugang, -anschluss | , | 5 | 37 | 58 | 75 | 92 |
Telefon | 41 | 94 | 98 | 100 | 99 | 100 |
Telefon stationär (auch schnurlos) | , | 92 | 93 | 85 | 88 | 80 |
Telefon mobil (Handy, Smartphone) | , | 11 | 71 | 88 | 92 | 97 |
Navigationssystem | , | , | , | 18 | 45 | 48 |
| ||||||
Elektrische Haushaltsgeräte | ||||||
darunter | ||||||
Kühlschrank, Kühl-und Gefrierkombination4 | 86 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 |
Geschirrspülmaschine | (2) | 24 | 47 | 58 | 63 | 67 |
Mikrowellengerät | 15 | 44 | 60 | 76 | 76 | 78 |
Wäschetrockner | (1,1) | 15 | 22 | 28 | 28 | 34 |
1 Ohne Haushalte mit einem Haushaltsnettoeinkommen von 18 000 EUR und mehr und ohne Personen in Anstalten und Gemeinschaftsunterkünften.
2 Anzahl der Haushalte, in denen entsprechende langlebige Gebrauchsgüter vorhanden sind, bezogen auf hochgerechnete Haushalte der jeweiligen Spalte.
3 ab 2018 inklusive Blu-ray-Geräte
4 ab 2013 auch Kombinationsgeräte
Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichproben - Konsumausgaben privater Haushalte 1993, 1998, 2008, 2013 und 2018
Gegenstand der Nachweisung1 | Einheit | Haushalte insgesamt | Haushalte insgesamt | Haushalte insgesamt | Haushalte insgesamt | Haushalte insgesamt |
| ||||||
Private Konsumausgaben | EUR | 1 339 | 1 664 | 1 746 | 2052 | 2351 |
davon | EUR | |||||
Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren u. Ä. | EUR | 284 | 270 | 272 | 309 | 329 |
Bekleidung und Schuhe | EUR | 109 | 99 | 78 | 98 | 101 |
Wohnungsmieten, Energie, Wohnungsinstandhaltung | EUR | 316 | 526 | 563 | 699 | 749 |
Wohnungsmieten u. Ä. | EUR | 186 | 376 | 430 | 533 | 589 |
Energie | EUR | 97 | 88 | 115 | 146 | 140 |
Innenausstattung, Haushaltsgeräte, -gegenstände | EUR | 109 | 139 | 77 | 105 | 125 |
Gesundheitspflege | EUR | 21 | 36 | 54 | 60 | 74 |
Verkehr | EUR | 203 | 210 | 268 | 270 | 360 |
Nachrichtenübermittlung | EUR | 24 | 42 | 63 | 59 | 67 |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | EUR | 147 | 203 | 206 | 249 | 291 |
Bildungswesen | EUR | 9 | 7 | 12 | 15 | 20 |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | EUR | 63 | 67 | 79 | 100 | 135 |
Andere Waren und Dienstleistungen | EUR | 52 | 65 | 73 | 87 | 99 |
| ||||||
| ||||||
Private Konsumausgaben | Prozent | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
davon | Prozent | |||||
Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren u. Ä. | Prozent | 21,2 | 16,2 | 15,6 | 15,1 | 14,0 |
Bekleidung und Schuhe | Prozent | 8,2 | 5,9 | 4,5 | 4,8 | 4,3 |
Wohnungsmieten, Energie, Wohnungsinstandhaltung | Prozent | 23,6 | 31,6 | 32,2 | 34,1 | 31,9 |
Wohnungsmieten u. Ä. | Prozent | 13,9 | 22,6 | 24,6 | 26,0 | 25,1 |
Energie | Prozent | 7,2 | 5,3 | 6,6 | 7,1 | 6,0 |
Innenausstattung, Haushaltsgeräte, -gegenstände | Prozent | 8,2 | 8,4 | 4,4 | 5,1 | 5,3 |
Gesundheitspflege | Prozent | 1,6 | 2,2 | 3,1 | 2,9 | 3,1 |
Verkehr | Prozent | 15,2 | 12,6 | 15,4 | 13,2 | 15,3 |
Nachrichtenübermittlung | Prozent | 1,8 | 2,6 | 3,6 | 2,9 | 2,9 |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | Prozent | 11,0 | 12,2 | 11,8 | 12,1 | 12,4 |
Bildungswesen | Prozent | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen | Prozent | 4,8 | 4,0 | 4,5 | 4,9 | 5,7 |
Andere Waren und Dienstleistungen | Prozent | 3,9 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
1 Ohne Haushalte mit einem Haushaltsnettoeinkommen von 18 000 EUR und mehr und ohne Personen in Anstalten und Gemeinschaftsunterkünften.
2 Daten von 1993 wurden an die Systematik 1998 angepasst.
Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichproben - Einkommen, Einnahmen und Ausgaben privater Haushalte 1993, 1998, 2008, 2013 und 2018
Gegenstand der Nachweisung1 | Haushalte insgesamt | Haushalte insgesamt | Haushalte insgesamt | Haushalte insgesamt | Haushalte insgesamt |
| |||||
Bruttoeinkommen aus nichtselbständiger Arbeit | 1 229 | 1 388 | 1 494 | 1847 | 2107 |
darunter | |||||
Einkommen der Haupteinkommensbezieher3 | 725 | 992 | 1 140 | 1332 | 1562 |
Einkommen der Ehe-/Lebenspartner4 | 389 | 332 | 306 | 436 | 492 |
| |||||
Bruttoeinkommen aus selbständiger Arbeit | 132 | 98 | 94 | 154 | 134 |
Einnahmen aus Vermögen | 101 | 188 | 198 | 270 | 294 |
Einkommen aus öffentlichen Transferzahlungen | 613 | 823 | 786 | 848 | 1018 |
darunter | |||||
Bruttorenten der gesetzlichen Renten- | 321 | 511 | 510 | 562 | 673 |
Arbeitslosengeld II, Sozialgeld | , | , | 83 | 65 | (40) |
Kindergeld | 30 | 60 | 66 | 64 | 74 |
| |||||
Einkommen aus nichtöffentlichen Transferzahlungen | 53 | 56 | 105 | 115 | 154 |
Haushaltsbruttoeinkommen | 2 127 | 2 553 | 2 676 | 3234 | 3707 |
abzüglich | |||||
Einkommen-, Kirchensteuer und | 168 | 205 | 228 | 272 | 350 |
Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung | 225 | 304 | 308 | 423 | 492 |
| |||||
Haushaltsnettoeinkommen | 1 734 | 2 045 | 2 140 | 2552 | 2882 |
zuzüglich | |||||
Einnahmen aus dem Verkauf von Waren | 10 | 36 | 41 | 40 | 54 |
| |||||
Ausgabefähige Einkommen und Einnahmen | 1 745 | 2 080 | 2 181 | 2592 | 2937 |
nachrichtlich | |||||
Aufwendungen für den Privaten Konsum | 1 339 | 1 664 | 1 746 | 2052 | 2351 |
übrige Ausgaben5 | 171 | 185 | 244 | 282 | 339 |
Ersparnis | 235 | 232 | 191 | 259 | 247 |
1 ohne Haushalte mit einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen von 18 000 EUR und mehr und ohne Personen in Anstalten und Gemeinschaftsunterkünften
2 Daten von 1993 wurden an die Systematik 1998 angepasst.
3 1993: Bezugsperson
4 1993: nur Ehepartner
5 Versicherungbeiträge, sonstige Übertragungen und Ausgaben, sonstige Steuern, freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Renten- und Krankenversicherung, Zinsen für Kredite sowie statistische Differenz