Tabellen Wanderungen und Einbürgerungen
Hinweise
Die Tabellen liegen in XLSX- und PDF-Form vor und sind nicht barrierefrei.
In der Excel-Tabelle befinden sich, sofern online verfügbar, zusätzlich ältere Datenbestände.
Fragen können gerichtet werden an: internet(at)stala.mi.sachsen-anhalt.de
Wanderungen
Lebendgeborene, Gestorbene und Wanderung nach Kreisen 2019
Kreisfreie Stadt | Lebend- | Gestor- | Zuzüge | Fortzüge |
über die Kreisgrenze | ||||
Personen | ||||
Dessau-Roßlau, Stadt | 551 | 1 436 | 2 958 | 3 186 |
Halle (Saale), Stadt | 2 291 | 2 800 | 12 875 | 12 826 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 2 242 | 3 079 | 13 192 | 13 510 |
Altmarkkreis Salzwedel | 662 | 1 109 | 2 662 | 2 716 |
Anhalt-Bitterfeld | 1 077 | 2 447 | 5 698 | 5 700 |
Börde | 1 277 | 2 293 | 5 794 | 5 580 |
Burgenlandkreis | 1 252 | 2 836 | 7 062 | 6 795 |
Harz | 1 472 | 3 499 | 8 642 | 7 697 |
Jerichower Land | 649 | 1 371 | 3 369 | 2 955 |
Mansfeld-Südharz | 848 | 2 145 | 3 469 | 3 462 |
Saalekreis | 1 320 | 2 474 | 6 687 | 6 304 |
Salzlandkreis | 1 275 | 3 237 | 6 071 | 5 517 |
Stendal | 863 | 1 650 | 3 115 | 3 131 |
Wittenberg | 839 | 1 923 | 4 115 | 3 902 |
Sachsen-Anhalt | 16 618 | 32 299 | 85 709 | 83 281 |
Lebendgeborene, Gestorbene und Wanderung nach Kreisen 01.01. bis 30.09.2020
Kreisfreie Stadt | Lebend- | Gestor- | Zuzüge1 2 | Fortzüge1 2 |
über die Kreisgrenze | ||||
Personen | ||||
Dessau-Roßlau, Stadt | 387 | 1 026 | 1 882 | 1 885 |
Halle (Saale), Stadt | 1 620 | 2 285 | 7 497 | 8 383 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 1 589 | 2 333 | 8 556 | 9 848 |
Altmarkkreis Salzwedel | 411 | 864 | 1 849 | 1 731 |
Anhalt-Bitterfeld | 793 | 1 849 | 4 028 | 3 649 |
Börde | 934 | 1 787 | 4 246 | 3 581 |
Burgenlandkreis | 899 | 2 075 | 4 874 | 4 367 |
Harz | 1 065 | 2 603 | 5 487 | 5 474 |
Jerichower Land | 483 | 995 | 2 489 | 1 945 |
Mansfeld-Südharz | 645 | 1 658 | 2 523 | 2 321 |
Saalekreis | 975 | 1 900 | 4 748 | 4 141 |
Salzlandkreis | 994 | 2 319 | 4 392 | 4 124 |
Stendal | 591 | 1 212 | 2 267 | 2 097 |
Wittenberg | 649 | 1 499 | 3 314 | 2 736 |
Sachsen-Anhalt | 12 035 | 24 405 | 58 152 | 56 282 |
1 vorläufige Ergebnisse
2 Im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kann es ab Mitte März 2020 aufgrund von Einschränkungen im Publikumsverkehr von Meldebehörden oder verlängerten Fristen zur An- und Abmeldung zu einer zeitlich verzögerten Erfassung von Wanderungsfällen in der Statistik kommen.