Pressemitteilungen
Die Pressestelle des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt gibt zu den neuesten statistischen Ergebnissen über 250 Pressemitteilungen jährlich heraus. Nahezu täglich um 10 Uhr gibt es eine Pressemitteilung. Daneben wird einmal wöchentlich ebenfalls 10 Uhr die "Zahl der Woche" veröffentlicht, dabei handelt es sich um eine kurze Meldung zu einem interessanten statistischen Sachverhalt.
Die Verbreitung der Inhalte mit Quellenangabe ist erwünscht.
2021
Oktober 2021
| Nr. | Datum | Titel | Download |
|---|---|---|---|
| 343 | 28.10. | Atlas Agrarstatistik in neuem Gewand | |
| 342 | 28.10. | 26 % weniger ausländische Studienanfängerinnen und Studienanfänger im Studienjahr 2020 | |
| 341 | 28.10. | Anstieg der Zahl der Beschäftigten im Gesundheitswesen 2019 um 1,3 % in Sachsen-Anhalt | |
| 340 | 27.10. | Leichter Rückgang des Stromverbrauchs der sachsen-anhaltischen Industriebetriebe 2020 | |
| 339 | 27.10. | 2020 wurden Steuern auf 177,0 Mill. EUR steuerrelevantes übertragenes Vermögen fällig | |
| 338 | 26.10. | Schienennah- und Linienverkehrsunternehmen aus Sachsen-Anhalt beförderten 2020 rund 157,5 Mill. Fahrgäste | |
| 337 | 26.10. | Rückgang der Hilfen zur Erziehung für junge Menschen um 4,5 % in Sachsen-Anhalt 2020 | |
| 336 | 25.10. | Mehr Gewerbeanmeldungen als Gewerbeabmeldungen in den ersten 3 Quartalen des Jahres 2021 | |
| 335 | 25.10. | Landwirtschaftszählung 2020: Leistungsträger Boden | |
| 334 | 22.10. | Auslastungsgrad der Windanlagen mit 19,2 % fast doppelt so hoch wie bei Photovoltaikanlagen | |
| 333 | 22.10. | Anteil der Gasheizungen im Wohnungsneubau 2020 auf historischem Tiefstand | |
| 332 | 21.10. | Erwerbstätigkeit in Sachsen-Anhalt im II. Quartal 2021 leicht gestiegen | |
| 331 | 20.10. | Zahl der Empfängerinnen und Empfänger von Asylbewerber-leistungen in Sachsen-Anhalt 2020 weiter rückläufig | |
| 330 | 19.10. | Tourismus in Sachsen-Anhalt erholte sich im August 2021 leicht: einen Zuwachs gab es bei Gästen aus dem Ausland | |
| 329 | 18.10. | Zahl der Woche: 14,4 (Baupreise) | |
| 328 | 18.10. | Landwirtschaftszählung 2020: Strukturdaten zum Weinbau | |
| 327 | 15.10 | Steuerhebesätze stiegen im 1. Halbjahr 2021 | |
| 326 | 15.10 | Reichhaltiges Angebot heimischer Erzeugung von Nahrungsmitteln und Getränken 2020 | |
| 325 | 14.10 | Biodiesel-Produktion erreichte 2020 neuen Höchststand | |
| 324 | 13.10. | Ökologische Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt 2020 | |
| 323 | 12.10. | Teuerungsrate der Verbraucherpreise in Sachsen-Anhalt lag im September 2021 bei 4,6 % | |
| 322 | 11.10. | Zahl der Woche: 266 für 266 EUR auf Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | |
| 321 | 08.10. | Psychische Erkrankungen waren 2019 Behandlungsanlass für 5,2 % aller vollstationären Krankenhausaufenthalte | |
| 320 | 06.10. | Rückläufige Bevölkerungsentwicklung im 1. Halbjahr 2021 | |
| 319 | 05.10. | Haushalte für Befragung zur Zeitverwendungserhebung gesucht | |
| 318 | 05.10. | 2020 Aufhebung von 20 Lebenspartnerschaften | |
| 317 | 04.10. | Zahl der Woche: 4 206 372 Legehennen | |
| 316 | 04.10. | 2020 waren in Sachsen-Anhalt 18,6 % aller Verurteilten Frauen | |
| 315 | 01.10. | 3 % der Wahlberechtigten mit Migrationshintergrund
| |
| 314 | 01.10. | Hilfen in besonderen Lebenslagen 2020 erneut gestiegen |
September 2021
| Nr. | Datum | Titel | Download |
|---|---|---|---|
| 313 | 29.09. | Durchschnittliche Bruttomonatsverdienste in Sachsen-Anhalt im II. Quartal 2021 um 4,4 % über dem Vorjahresniveau | |
| 312 | 29.09. | 69 gleichgeschlechtliche Eheschließungen im 1. Halbjahr 2021 | |
| 311 | 29.09. | Pro-Kopf-Umsatz der Handwerksunternehmen in Sachsen-Anhalt überstieg 2019 erstmals die 100 000-Euro-Grenze | |
| 310 | 28.09. | Zahl der Woche: 91 (Tag des Kaffees) | |
| 309 | 28.09. | 40 % aller Verstorbenen erlagen 2019 einer Krankheit des Kreislaufsystems | |
| 308 | 27.09. | Anzahl der Hochschulabschlüsse in Sachsen-Anhalt 2020 um 7,6 % gesunken | |
| 307 | 24.09. | Steigender Güterumschlag in der Binnenschifffahrt im 1. Halbjahr 2021 in Sachsen-Anhalt | |
| 306 | 24.09. | Wirtschaftsentwicklung in Sachsen-Anhalt im 1. Halbjahr 2021 im Minus | |
| 305 | 23.09. | 4,8 Mrd. EUR Lohn- und Einkommensteuern in Sachsen-Anhalt für 2017 festgesetzt | |
| 304 | 23.09. | Über die Hälfte aller Kinder unter 3 Jahren 2021 in Tagesbetreuung | |
| 303 | 22.09. | Höchstes durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen 2019 im Landkreis Börde, höchste Zunahme im Altmarkkreis Salzwedel | |
| 302 | 22.09. | Kommunale Schulden um 4 EUR Pro-Kopf gestiegen | |
| 301 | 21.09. | Zahl der Woche: 80 (autofreier Tag am 22.09.) | |
| 300 | 21.09. | 0,11 % der zugelassenen Pkw in Sachsen-Anhalt fuhren 2020 mit Elektroantrieb | |
| 299 | 20.09. | Zensus 2022: Vorbefragung zur Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) startet in Sachsen-Anhalt | |
| 298 | 20.09. | Ackerbau und Futterbau nach wie vor in Sachsen-Anhalt dominierend | |
| 297 | 17.09. | Tourismus in Sachsen-Anhalt nähert sich im Juli 2021 wieder dem Vorjahresniveau an | |
| 296 | 16.09. | Zahl des Tages: 21 825 | |
| 295 | 16.09. | Zahl der Kinder und Jugendlichen in Sachsen-Anhalt wächst weiter | |
| 294 | 15.09. | Exporte und Importe in Sachsen-Anhalt im 1. Halbjahr 2021 deutlich über dem Niveau des Vorjahreszeitraums | |
| 293 | 14.09. | Zahl des Tages: 266 (Internationaler Tages für den Schutz der Ozonschicht) | |
| 292 | 13.09 | Zahl der Woche: 370 500 erwerbstätige Mütter und Väter | |
| 291 | 10.09 | Teuerungsrate der Verbraucherpreise in Sachsen-Anhalt lag im August 2021 bei 4,3 % | |
| 290 | 10.09 | Handwerksumsatz erholte sich im II. Quartal 2021 auf niedrigem Niveau | |
| 289 | 09.09 | 64 Mill. EUR Gewerbesteuer im 1. Halbjahr 2021 weniger als vor der Pandemie | |
| 288 | 08.09. | 8 % mehr Anträge auf Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse im Jahr 2020 | |
| 287 | 07.09 | Zahl der Woche: 46,4 | |
| 286 | 06.09. | Landwirtschaftszählung 2020: Beschäftigungsrückgang in Sachsen-Anhalts Landwirtschaft | |
| 285 | 02.09. | Erwerbstätige Frauen pendelten 2020 häufiger innerhalb der Wohngemeinde als Männer | |
| 284 | 02.09. | 1 143 Kinder weniger in Sachsen-Anhalts Kindertagesbetreuung | |
| 283 | 01.09. | Zahl der Woche: 18 405 Einschulungen | |
| 282 | 01.09. | Struktur- und Vergleichsdaten zur Bundestagswahl 2021 | |
| 281 | 01.09. | 23 Mill. EUR Steuern auf Erbschaften und Schenkungen in Sachsen-Anhalt 2020 festgesetzt |
August 2021
| Nr. | Datum | Titel | Download |
|---|---|---|---|
| 280 | 31.08. | Zahl des Tages: 18 Schülerinnen und Schüler wechselten direkt aus dem 1. Schulbesuchsjahr in den 3. Schuljahrgang | |
| 279 | 30.08. | Auftragsplus für das sachsen-anhaltische Bauhauptgewerbe im 1. Halbjahr 2021 | |
| 278 | 27.08. | Zahl der Woche: 84 neue Wohngebäude mit Klimaanlage | |
| 277 | 26.08. | Umsatz im Gastgewerbe in Sachsen-Anhalt im 1. Halbjahr 2021 um rund 1/3 gesunken | |
| 276 | 25.08. | Unterdurchschnittliche Getreideernte, aber gute Winterrapsernte 2021 in Sachsen-Anhalt | |
| 275 | 24.08. | Steigende Studierendenzahlen in Sachsen-Anhalt | |
| 274 | 23.08. | Umsatz im Einzelhandel in Sachsen-Anhalt im 1. Halbjahr 2021 preisbereinigt um 1,4 % gestiegen | |
| 273 | 23.08. | Umweltschutzinvestitionen erreichten 2019 einen neuen Höchstwert | |
| 272 | 20.08. | Bundestagswahl 2021: 19 Parteien und 181 Bewerberinnen und Bewerber stellen sich in Sachsen-Anhalt zur Wahl | |
| 271 | 20.08. | Fischerzeugung in Aquakulturen 2020 um 18 % gesunken | |
| 270 | 19.08. | Weniger polizeilich erfasste Unfälle mit Personenschaden, aber mehr Verkehrstote im 1. Halbjahr 2021 | |
| 269 | 18.08. | Tourismus in Sachsen-Anhalt im Juni 2021 insgesamt noch immer unter Vorjahresniveau: einen hohen Zuwachs gab es bei Gästen aus dem Ausland | |
| 268 | 18.08. | Kartoffelerzeugnisse im Wert von über 100 Mill. EUR 2020 hergestellt | |
| 267 | 17.08. | Hilfe zum Lebensunterhalt 2020 erneut auf Tiefststand | |
| 266 | 16.08. | Baugenehmigungen im 1. Halbjahr weiter im Anstieg | |
| 265 | 16.08. | Zahl der Woche: 25 % Wald- und Gewässerflächen | |
| 264 | 13.08. | Industriekonjunktur zeigte im 1. Halbjahr 2021 deutliche Erholung | |
| 263 | 12.08. | 33 % der Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter bezogen 2020 Rentenleistungen | |
| 262 | 12.08. | Teuerungsrate der Verbraucherpreise in Sachsen-Anhalt lag im Juli 2021 bei 3,9 % | |
| 261 | 11.08. | Hochzeiten am Freitag, den 13. | |
| 260 | 11.08. | Übersterblichkeit an Hitzetagen | |
| 259 | 11.08. | Durchschnittlicher Kaufwert für landwirtschaftliche Grundstücke 2020 betrug 19 603 EUR/ha | |
| 258 | 10.08. | Die Wiedergewinnungsquote bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen lag 2020 bei fast 100 % | |
| 257 | 09.08. | Zahl der Woche: 5 250 polizeilich erfasste Verkehrsunfälle | |
| 256 | 09.08. | 2020 Rückgang der Sozialausgaben nach Gesetzesänderung | |
| 255 | 06.08. | 39,2 % weniger Insolvenzanträge bei Unternehmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2020 | |
| 254 | 06.08. | Stromerzeugung aus Klärgas lag 2020 bei 32 Mill. kWh | |
| 253 | 05.08. | Zahl des Tages: 1 317 622 l Bier | |
| 252 | 05.08. | Weniger neue Ausbildungsverträge 2020 abgeschlossen | |
| 251 | 05.08. | Ergebnisse der Gesundheitsausgabenrechnung 2019 für Sachsen-Anhalt | |
| 250 | 05.08. | COVID-19 in der 2. Kalenderwoche 2021 die Haupttodesursache | |
| 249 | 04.08. | Landwirtschaftszählung 2020: Unterschiedliche Entwicklung bei den Haltungsplätzen | |
| 248 | 03.08. | Rückläufige Investitionsquote in Sachsen-Anhalt 2018 | |
| 247 | 02.08. | Internationaler Tag des Bieres am 6. August 2021: Bierpreise im Juli 5,0 % über Vorjahresniveau | |
| 246 | 02.08. | Zahl der Woche: 80 geöffnete Campingplätze |
Juli 2021
| Nr. | Datum | Titel | Download |
|---|---|---|---|
| 245 | 30.07. | Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021: Durchführung der repräsentativen Wahlstatistik | |
| 244 | 29.07. | Zahl der Gewerbeanzeigen im 1. Halbjahr 2021 wieder gestiegen | |
| 243 | 28.07. | Anzahl der Einkommensmillionärinnen und Einkommensmillionäre in Sachsen-Anhalt 2017 um 21 % gestiegen | |
| 242 | 27.07. | Zahl des Tages: 1 671 neu abgeschlossene Ausbildungsverträge | |
| 241 | 27.07. | Mehr Wohngeldhaushalte in Sachsen-Anhalt 2020 | |
| 240 | 26.07 | Einbürgerungen 2020 | |
| 239 | 26.07 | Rund ein Drittel der Beschäftigten in den Justizvollzugsanstalten in Sachsen-Anhalt waren 2020 Frauen | |
| 238 | 26.07 | Zahl der Woche: 42 | |
| 237 | 23.07 | Ausgaben der Kriegsopferfürsorge rückläufig | |
| 236 | 22.07 | Preise für Bauland in Sachsen-Anhalt 2020: im Durchschnitt 33,43 EUR/m² | |
| 235 | 22.07 | Umsatzplus mit Gütern und Leistungen für den Umweltschutz 2019 | |
| 234 | 21.07 | Scheidungszahlen in Sachsen-Anhalt erneut rückläufig | |
| 233 | 20.07 | Landwirtschaftszählung 2020 in Sachsen-Anhalt: Unternehmensgruppen in der Landwirtschaft | |
| 232 | 20.07 | Landwirtschaftszählung 2020 in Sachsen-Anhalt: weniger Betriebe, Pachtfläche und höhere Pachtpreise | |
| 231 | 20.07 | Höchststand der Verdachtsfälle von Kindeswohlgefährdung | |
| 230 | 19.07 | Stärkstes Wirtschaftswachstum 2019 im Landkreis Anhalt-Bitterfeld | |
| 229 | 19.07 | Zahl der Woche: 871 | |
| 228 | 19.07 | Tourismus in Sachsen-Anhalt startet im Mai 2021 insgesamt eher verhalten | |
| 227 | 16.07. | Leichter Rückgang der Geburtenziffer auf 1,55 Kinder pro Frau | |
| 226 | 16.07. | Baupreise im Mai 2021 um 8,4 % in Sachsen-Anhalt gestiegen | |
| 225 | 16.07. | Mehr als 300 EUR Lohnsteuern monatlich an den Fiskus zu zahlen | |
| 224 | 15.07 | Wohnungsbestand und Wohnfläche legten auch 2020 weiter zu | |
| 223 | 14.07 | 2,8 % mehr Schutzsuchende in 2020 | |
| 222 | 13.07 | Landwirtschaftszählung 2020 in Sachsen-Anhalt: Öko-Landbau in Sachsen-Anhalt im Aufwind | |
| 221 | 13.07 | Zahl der Woche: 9 011 | |
| 220 | 12.07 | Teuerungsrate der Verbraucherpreise in Sachsen-Anhaltlag im Juni 2021 bei 2,4 % | |
| 219 | 09.07 | Meisten Pkw im Landkreis Harz am 01.01.2021 zugelassen | |
| 218 | 09.07 | Sachsen-Anhalt mit weniger als 2 Mill. Einwohnerinnen und Einwohnern im Jahr 2035 | |
| 217 | 09.07 | Geringe Steigerung der Lebenserwartung in Sachsen-Anhalt | |
| 216 | 08.07 | Hohe Sterblichkeit zum Jahresende durch COVID-19: Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs sind dennoch für die meisten Sterbefälle in 2020 verantwortlich | |
| 215 | 08.07 | Zahl der beantragen Insolvenzverfahren ging im Mai 2021 wieder stark zurück | |
| 214 | 07.07 | Zahl der Woche: 33 | |
| 213 | 06.07. | Statistisches Landesamt schaltet Datenbank GENESIS-Online frei | |
| 212 | 05.07. | Regionale Lohnkosten in Sachsen-Anhalt: höchster Wert im Saalekreis | |
| 211 | 02.07. | Zuwachs an Seniorinnen und Senioren um 13 % bis 2035 | |
| 210 | 02.07. | Landwirtschaftszählung 2020 in Sachsen-Anhalt: weniger Betriebe aber mehr Schweine und Hühner | |
| 209 | 02.07. | Die Kommunen des Landes Sachsen-Anhalt reduzierten in 10 Jahren die Schulden um mehr als 1 Mrd. EUR | |
| 208 | 01.07. | 2020 erneut weniger abgegebene Sorgerechtserklärungen bei Jugendämtern | |
| 207 | 01.07. | Stadt.Land.Zahl: Landkreise und kreisfreie Städte in Deutschland vergleichen |
Juni 2021
| Nr. | Datum | Titel | Download |
|---|---|---|---|
| 206 | 30.06. | 6,3 % der Schülerinnen und Schüler mit ausländischer Staatsangehörigkeit | |
| 205 | 30.06. | Durchschnittliche Bruttomonatsverdienste in Sachsen-Anhalt im I. Quartal 2021 um 1,3 % über dem Vorjahresniveau | |
| 204 | 29.06. | Einzug ins eigene Heim nach 16 Monaten Bauzeit | |
| 203 | 29.06. | Finanzämter setzen 2016 gut 15 % mehr Körperschaftsteuern fest als ein Jahr zuvor | |
| 202 | 28.06. | Zahl des Tages: 51 920 ha Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | |
| 201 | 28.06. | Zahl der Woche: 373 Beschäftigte bei der Polizei pro 100 000 Einwohner/-innen | |
| 200 | 25.06. | Jedes 31. Neugeborene war 2020 ein Mehrlingskind | |
| 199 | 25.06. | 30 Todesfälle durch illegale Drogen 2019 | |
| 198 | 24.06. | Mehr Beschäftigte bei der Polizei in Sachsen-Anhalt | |
| 197 | 24.06. | 1 495 619 zugelassene Kraftfahrzeuge in Sachsen-Anhalt zu Beginn des Jahres 2021 | |
| 196 | 24.06. | Kein Geburtenanstieg infolge des Lockdowns in Sachsen-Anhalt | |
| 195 | 24.06. | Erwerbstätigkeit in Sachsen-Anhalt im I. Quartal 2021 rückläufig | |
| 194 | 24.06. | 11 % mehr Inobhutnahmen durch Jugendämter 2020 | |
| 193 | 23.06. | Zahl der Woche: 25 ha Rhabarber | |
| 192 | 23.06. | Kommunen Sachsen-Anhalts am 31. März 2021 mit 2 707 Mill. EUR verschuldet | |
| 191 | 23.06. | Konsumausgaben je Einwohnerin bzw. Einwohner 2019 deutlich gewachsen | |
| 190 | 23.06. | Vermögenswerte an Bauten und Ausrüstungen stiegen 2018 auf 413 Mrd. EUR an | |
| 189 | 22.06. | 7 % weniger Kinder und Jugendliche bis 2035, aber positive Entwicklung in Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen | |
| 188 | 22.06. | Steigende Beschäftigtenzahl im öffentlichen Dienst in Sachsen-Anhalt | |
| 187 | 22.06. | 2020 trotz Pandemie zunehmender Wanderungsgewinn | |
| 186 | 21.06. | Zahl des Tages: 2 523 Personen mit ungarischer Staatsbürgerschaft | |
| 185 | 21.06. | Hebesätze der Realsteuern 2020 in Sachsen-Anhalt | |
| 184 | 18.06. | Zahl der Woche: 60,9 (Tag der Verkehrssicherheit) | |
| 183 | 18.06. | Zahl des Tages: 160 Tsd. EUR für Sportbälle | |
| 182 | 18.06. | Erneuter Anstieg der Adoptionen 2020 | |
| 181 | 18.06. | Heiratslust der Sachsen-Anhalter durch Corona gedämpft | |
| 180 | 18.06. | Landwirtschaftszählung 2020: Erste endgültige Ergebnisse liegen vor - Sachsen-Anhalt setzt auf Getreide, Ölfrüchte und Öko-Landbau | |
| 179 | 17.06. | Zum Jahresende 2020 meldeten die Kommunen des Landes Sachsen-Anhalt 33 Mill. EUR weniger Schulden in den Kernhaushalten | |
| 178 | 17.06. | Tourismus in Sachsen-Anhalt im April 2021: Gäste- und Übernachtungszahlen trotz hoher Zuwachsraten im Vergleich zum April 2020 absolut weiterhin auf niedrigem Niveau | |
| 177 | 17.06. | 7,0 Mrd. EUR Bruttowertschöpfung durch Gesundheitswirtschaft 2020 in Sachsen-Anhalt | |
| 176 | 16.06. | Gewerbebetriebe erzielten 2016 über 1/4 weniger Gewinne als im Vorjahr | |
| 175 | 16.06. | Menschen in Sachsen-Anhalt waren im Durchschnitt 48 Jahre und 1 Monat alt | |
| 174 | 15.06. | Bevölkerung in Sachsen-Anhalt wird bis 2035 um 13 % schrumpfen | |
| 173 | 15.06. | Pro-Kopf-Arbeitszeit 2019 im Jerichower Land am höchsten | |
| 172 | 14.06. | Zahl des Tages: 46,63 EUR für ein Grillgerät oder einen Toaster | |
| 171 | 11.06. | Sachsen-Anhalts Gemeinden erhalten im I. Quartal 2021 fast 20 Mill. EUR weniger Gewerbesteuer als vor der Pandemie | |
| 170 | 11.06. | Teuerungsrate der Verbraucherpreise in Sachsen-Anhalt lag im Mai 2021 bei 2,6 % | |
| 169 | 10.06. | Zahl der Woche: 18 Fußball-Europameisterschaft | |
| 168 | 10.06. | Bauabgang ganzer Gebäude um 3,6 % gestiegen | |
| 167 | 10.06. | Handwerksumsatz im 1. Quartal mit spürbarem Rückgang | |
| 166 | 09.06. | Bevölkerungsrückgang 2020 geringer als 1 % in Sachsen-Anhalt | |
| 165 | 08.06. | Leichter Anstieg der Insolvenzanträge durch Unternehmen im April 2021 im Vergleich zum Vormonat | |
| 164 | 07.06. | Arbeitsproduktivität ging 2. Jahr infolge zurück | |
| 163 | 04.06. | Tag der Umwelt am 5. Juni 2021 | |
| 162 | 03.06. | 33 Gemeinden mit zusammen 1,6 Mill. EUR Zweitwohnungssteuer 2020 | |
| 161 | 02.06. | Zahl der Woche: 907 000 Haushalte mit Fahrrad | |
| 160 | 01.06. | 19 weibliche Abgeordnete im 7. Landtag von Sachsen-Anhalt | |
| 159 | 01.06. | Außenhandel mit Milch und Milcherzeugnissen |
Mai 2021
| Nr. | Datum | Titel | Download |
|---|---|---|---|
| 158 | 31.05. | Steigerung der Winterrapsfläche 2021 gegenüber dem Vorjahr um mehr als 1/6 | |
| 157 | 31.05. | Sachsen-Anhalts Bauhauptgewerbe im I. Quartal 2021 mit Umsatzrückgang, aber mehr Auftragseingängen im Wohnungsbau und Straßenbau | |
| 156 | 28.05. | Über 9 000 Wohnmobile in Sachsen-Anhalt gemeldet | |
| 155 | 28.05. | Wie steht’s um die Landwirtschaft in Deutschland und seinen Regionen? - Interaktive Ergebnisse der Landwirtschaftszählung | |
| 154 | 28.05. | Exportumsätze 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 10,8 % gesunken | |
| 153 | 28.05. | 13 % mehr Kinder unter 18 Jahren in Sachsen‑Anhalts Familien seit 2009 | |
| 152 | 27.05. | Jede/-r 7. Wahlberechtigte zur Landtagswahl 2021 beantragte Briefwahl | |
| 151 | 27.05. | Zahl der Woche: 49 % (Tag der Nachbarn) | |
| 150 | 27.05. | Regionalatlas Deutschland: gemeinsames Kartenangebot der statistischen Ämter mit neuem Design und erweiterten Funktionalitäten | |
| 149 | 26.05. | Arthrosen des Kniegelenkes waren 2019 die häufigste Diagnose in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen | |
| 148 | 25.05. | 9 281,7 Mill. EUR Industrieumsätze im I. Quartal 2021 | |
| 147 | 21.05. | 2020 Weinernte 37 % unter 10-Jahresdurchschnitt | |
| 146 | 21.05. | Investitionen von Unternehmen in der Energieversorgung stiegen 2019 an | |
| 145 | 20.05. | Statistische Landesämter legen neue Daten und ein Dashboard zur Umwelt vor: Erneuerbare Energieträger haben einen Anteil von 19 % am Primärenergieverbrauch Sachsen-Anhalts | |
| 144 | 20.05- | Weniger polizeilich erfasste Unfälle auf Sachsen-Anhalts Straßen im Zeitraum Januar bis März 2021 | |
| 143 | 19.05. | Zahl der Woche: 3,9 mehr Übernachtungen | |
| 142 | 19.05. | Neu gebaute Einfamilienhäuser dominierten 2020 in Sachsen-Anhalt den Wohnungsbau | |
| 141 | 18.05. | 22 Parteien und 449 Bewerberinnen und Bewerber stellen sich zur Landtagswahl 2021 in Sachsen-Anhalt | |
| 140 | 17.05. | Ziegel war der am häufigsten verwendete Baustoff im Neubau | |
| 139 | 14.05. | Unternehmen in Sachsen-Anhalt erzielten 2019 mehr Umsätze zum ermäßigten Steuersatz im Vergleich zum Vorjahr | |
| 138 | 12.05. | Teuerungsrate der Verbraucherpreise in Sachsen-Anhalt lag im April 2021 bei 2,1 % | |
| 137 | 12.05. | Zahl der Woche: 79 200 Alleinerziehende | |
| 136 | 11.05. | Anstieg der Baugenehmigungen um 31,6 % zu Jahresbeginn 2021 | |
| 135 | 11.05. | Verfügbares Einkommen 2019 um fast 800 EUR pro Kopf gestiegen | |
| 134 | 10.05. | Mehr Männer 2020 bei den öffentlichen Arbeitgebern in Sachsen-Anhalt | |
| 133 | 07.05. | Zahl der Woche: 584 000 Mütter im Alter von 15 bis 75 Jahren | |
| 132 | 07.05. | Zahl der Krankenhausbehandlungen aufgrund eines Schlaganfalls seit 2000 um 12 % gesunken | |
| 131 | 07.05. | Deutlicher Anstieg der Insolvenzverfahren im März 2021 gegenüber dem Vorjahresmonat | |
| 130 | 07.05. | 2019 wurden von Unternehmen aus Sachsen-Anhalt 73,8 Mill. m3 Trinkwasser erzeugt | |
| 129 | 07.05. | Europa und Sachsen-Anhalt: 536,3 Mill. EUR für Forschung und Entwicklung | |
| 128 | 06.05. | 343 000 potenzielle Impflinge in Prioritätsgruppe 3 | |
| 127 | 06.05. | Europa und Sachsen-Anhalt: 25 % | |
| 126 | 06.05. | 11,6 Mill. EUR weniger für Straßenbaumaßnahmen 2020 als 2019 | |
| 125 | 05.05. | Europa und Sachsen-Anhalt: 56 % | |
| 124 | 05.05. | Industrieproduktion sank 2020 um 9,2 % | |
| 123 | 04.05. | Europa und Sachsen-Anhalt: 41 % | |
| 122 | 04.05. | Gewerbesteuer 2016: Anteil der Festsetzungen mit positivem Steuermessbetrag stieg gegenüber 2012 um 2,9 Prozentpunkte | |
| 121 | 03.05. | Landtagswahl am 6. Juni 2021: Durchführung der repräsentativen Wahlstatistik | |
| 120 | 03.05. | Europa und Sachsen-Anhalt: 2,4 % |
April 2021
| Nr. | Datum | Titel | Download |
|---|---|---|---|
| 119 | 30.04. | Sterblichkeit im I. Quartal 2021 deutlich gesunken | |
| 118 | 30.04. | 36 000 erwerbstätige Europäerinnen und Europäer in Sachsen-Anhalt | |
| 117 | 30.04. | In den Schulen wurde 2020 kräftig gebaut | |
| 116 | 29.04 | Zahl der Woche: 1 520 EUR/m2 Baukosten für ein neugebautes Einfamilienhaus | |
| 115 | 28.04. | In Sachsen-Anhalt Ausgaben für Alkohol und Tabakwaren 2018 höher als im Bundesdurchschnitt | |
| 114 | 28.04. | Mehr Gewerbeanmeldungen als Gewerbeabmeldungen im I. Quartal 2021 | |
| 113 | 27.04. | Teilzeit- und geringfügige Beschäftigung bei Ärztinnen und Ärzten in Krankenhäusern Sachsen-Anhalts nahm zu | |
| 112 | 26.04. | Mehr Sterbefälle, weniger Lebendgeburten und Eheschließungen 2020 | |
| 111 | 26.04. | 10 % der Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2020/21 lernen an privaten allgemeinbildenden Schulen | |
| 110 | 23.04. | Sachsen-Anhalt: Baupreise im Februar 2021 um 3,0 % gestiegen | |
| 109 | 22.04. | Einnahmen aus Hundesteuer stiegen 2020 auf über 11 Mill. EUR an | |
| 108 | 22.04. | Zahl des Tages: 10,8 l Bier | |
| 107 | 21.04. | Tourismus in Sachsen-Anhalt: Gäste- und Übernachtungszahlen weiter gesunken | |
| 106 | 20.04. | 3 147 Frauen und 6 639 Männer begannen 2020 eine duale Ausbildung | |
| 105 | 20.04. | Zahl der Woche: 1 804 Kindertageseinrichtungen | |
| 104 | 19.04. | Einzahlungen aus der Grundsteuer B stiegen 2020 auf 242,7 Mill. EUR | |
| 103 | 16.04. | Pflegebedürftigkeit in den letzten 10 Jahren um 60,7 % gestiegen | |
| 102 | 15.04. | Güterumschlag in der Binnenschifffahrt in Sachsen-Anhalt stieg 2020 wieder | |
| 101 | 15.04. | Zahl der Woche: 12,3 % (Umsätze in Baumärkten) | |
| 100 | 14.04. | 520 Studierende 2020 mit Deutschlandstipendium in Sachsen-Anhalt | |
| 099 | 13.04. | Teuerungsrate der Verbraucherpreise in Sachsen-Anhalt lag im März 2021 bei 1,6 % | |
| 098 | 12.04. | Anstieg der Baukosten um 47,9 % bei Baugenehmigungen im Hochbau 2020 | |
| 097 | 09.04. | Durchschnittliche Bruttomonatsverdienste in Sachsen-Anhalt 2020 um 2,0 % gestiegen | |
| 096 | 09.04. | 60 % aller Kinder waren 2019 Geschwister | |
| 095 | 08.04. | Deutlicher Anstieg der Insolvenzverfahren im Februar 2021 | |
| 094 | 09.04. | Zahl der Woche: 4,1 (Welt-Parkinsontag) | |
| 093 | 07.04. | Seit 11 Jahren steigende Einnahmen aus Grundsteuer A | |
| 092 | 06.04. | Neues interaktives Datenangebot der amtlichen Statistik zum Tourismus in Deutschland: auch Karten für Sachsen-Anhalt präsent | |
| 091 | 06.04. | 74 EUR im Monat für die Gesundheit | |
| 090 | 01.04.. | Zahl der Pendelnden im II. Quartal 2020 gesunken | |
